| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
вопросы:продажакмрасходнаянакладная [2020/12/18 08:23] ayazykov |
вопросы:продажакмрасходнаянакладная [2020/12/18 08:25] (текущий) ayazykov |
| Чтобы осуществить продажу маркированного товара, через расходную накладную, с выводом кодов маркировки (далее КМ) из оборота необходимо:\\ | Чтобы осуществить продажу маркированного товара, через расходную накладную, с выводом кодов маркировки (далее КМ) из оборота необходимо:\\ |
| 1. В Расходную накладную добавить товары и отсканировать их КМ, провести документ.\\ | 1. В Расходную накладную добавить товары и отсканировать их КМ, провести документ.\\ |
| 2. В настроить срок вывода КМ из оборота (в ТП5: Операции - Регистр сведений - ГИС МТ: Настройка автовывода из оборота "зависших" кодов маркировки). Выбрать "Продан в розницу" и указать кол-во дней от движения выбития товаров. (это настройка означает, через сколько дней после продажи маркированного товара, они будут регламентным заданием выводится из оборота документом ГИС МТ: Вывод товара из оборота. Если указать 0 дней, то они будут выводиться сразу).\\ | 2. Настроить срок вывода КМ из оборота (в ТП5: Операции - Регистр сведений - ГИС МТ: Настройка автовывода из оборота "зависших" кодов маркировки). Выбрать "Продан в розницу" и указать кол-во дней от движения выбития товаров. (это настройка означает, через сколько дней после продажи маркированного товара, они будут регламентным заданием выводится из оборота документом ГИС МТ: Вывод товара из оборота. Если указать 0 дней, то они будут выводиться сразу).\\ |
| {{:вопросы:выводизоборота_1.jpg?direct&400|}}\\ | {{:вопросы:выводизоборота_1.jpg?direct&400|}}\\ |
| 3. Выполнить регламентное задание (Сервис - Консоль регламентных и фоновых заданий) ГИС МТ: Вывод кода маркировки из оборота по сроку давности (выделить его и нажать Выполнить сейчас).\\ | 3. Выполнить регламентное задание (Сервис - Консоль регламентных и фоновых заданий) ГИС МТ: Вывод кода маркировки из оборота по сроку давности (выделить его и нажать Выполнить сейчас).\\ |
| 4. Перейти в Документы - ГИС МТ (Маркировка) - Вывод товара из оборота, там будут созданы документы Вывода из оборота (по каждому расходному документу, свой документ Вывода из оборота).\\ | 4. Перейти в Документы - ГИС МТ (Маркировка) - Вывод товара из оборота, там будут созданы документы Вывода из оборота (по каждому расходному документу, свой документ Вывода из оборота).\\ |
| 5. Открыть документ, проверить его и нажать ГИС МТ - Отправить (через некоторое время проверить ответ по нему ГИС МТ - Проверить ответ).\\ | 5. Открыть документ, проверить его и нажать ГИС МТ - Отправить (через некоторое время проверить ответ по нему ГИС МТ - Проверить ответ).\\ |
| {{:вопросы:выводизоборота_2.jpg?direct&400|}} | {{:вопросы:выводизоборота_2.jpg?direct&400|}}\\ |
| | 6. Также, документы Вывод товара из оборота можно создать вручную, заполнив в них КМ из расходной накадной, указать Номер документа и дату документа продажи. |
| |
| |