кассир5:внешниемодули:apiлогическихмодулей:структурахраненияскидок
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| кассир5:внешниемодули:apiлогическихмодулей:структурахраненияскидок [2015/02/20 12:28] – создано dzayonchkovskiy | кассир5:внешниемодули:apiлогическихмодулей:структурахраненияскидок [2015/02/20 12:30] (текущий) – dzayonchkovskiy | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | =====Описание структуры хранения кэша скидок===== | ||
| + | В кассире данные о скидках хранятся в следующих структурах: | ||
| + | Скидки на чек хранятся в экспортной переменной " | ||
| + | В форме Регистрации есть ссылка на форму Расчета скидок (переменная " | ||
| + | Структура таблицы " | ||
| + | Активность - булево - флаг активности схемы. | ||
| + | Использование - булево - истина, | ||
| + | Тип - число - тип скидки(0 - ручная, | ||
| + | КодДопЦены - число - применяемая доп. цена (берется из активной скидки схемы с доп. ценой). | ||
| + | Схема_Код - число - код схемы. | ||
| + | Схема - строка таблицы значений - описание схемы скидки: | ||
| + | Код - число - код схемы скидок | ||
| + | НаЧек - булево - если истина, | ||
| + | Скидки - Таблица значений - скидки схемы: | ||
| + | Скидка_Код - число - код скидки. | ||
| + | Активность - булево - активность скидки, | ||
| + | Использование - булево - истина, | ||
| + | НачисленныйБонус - число - начисляемый на ДК бонус. | ||
| + | СуммаСкидки - число - сумма данной скидки. | ||
| + | Скидка - строка таблицы значений - описание скидки, | ||
| + | ВидБонуса - число - 0 нет бонуса, | ||
| + | ВидСкидки - число - 0 нет скидки, | ||
| + | Значение - число - значение скидки. | ||
| + | ЗначениеБонуса - число - значение бонуса. | ||
| + | Наименование - строка - наименование скидки. | ||
| + | ТипСкидки - число - 1 скидка, | ||
| + | \\ | ||
| + | Данные по скидкам на позицию аналогична структуре таблице " | ||
| + | Кэш скидок на покупку получается и задаётся функциями формы обрабработки РассчетСкидок ПолучитьКэшСкидокНаПокупку И УстановитьКэшСкидок, | ||
