кассир5:транзакцииподробно:125
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| кассир5:транзакцииподробно:125 [2025/11/25 11:29] – dzayonchkovskiy | кассир5:транзакцииподробно:125 [2026/04/24 11:27] (текущий) – dzayonchkovskiy | ||
|---|---|---|---|
| Строка 30: | Строка 30: | ||
| 3. перед выходом из программы\\ | 3. перед выходом из программы\\ | ||
| 4. каждые 10 минут, если не наступило другое событие\\ | 4. каждые 10 минут, если не наступило другое событие\\ | ||
| - | < | + | |
| + | < | ||
| 10973; | 10973; | ||
| < | < | ||
| - | {" | + | { |
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | " | ||
| + | | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | * date – дата/ | + | ^ Поле ^ Тип ^ Обязательность ^ Описание ^ |
| - | * item_code – код | + | | '' |
| - | * error_code – код операции, при которой возникла ошибка. | + | | '' |
| - | * error_text – краткое | + | | '' |
| - | * error_text_full – полное описание ошибки (до 2000 символов). | + | | '' |
| + | | '' | ||
| + | | '' | ||
| + | | '' | ||
| + | | '' | ||
| + | | '' | ||
| === 4 - Статистика подтверждения прав === | === 4 - Статистика подтверждения прав === | ||
| Строка 48: | Строка 72: | ||
| 10748; | 10748; | ||
| < | < | ||
| - | {" | + | [{" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| * date – дата/ | * date – дата/ | ||
| * items – если подтверждение относилось к позициям чека, например, | * items – если подтверждение относилось к позициям чека, например, | ||
| - | * type_code – код типа операции подтверждения | + | * type_code – код типа операции подтверждения. |
| * type_text – текстовое описание типа операции. | * type_text – текстовое описание типа операции. | ||
| * waiting_time – время ожидания подтверждения в секундах. | * waiting_time – время ожидания подтверждения в секундах. | ||
| Строка 63: | Строка 87: | ||
| ==== Коды операций статистики ошибок === | ==== Коды операций статистики ошибок === | ||
| - | КодОперации_ПодборТовара = 1;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_ПодборТовара, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_Сторно = 2;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_Сторно, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_РедактированиеЦены = 3;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_РедактированиеЦены, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_РедактированиеКоличества = 4;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_РедактированиеКоличества, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_ПодборДисконтнойКарты = 5;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_ПодборДисконтнойКарты, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_ПодборКупона = 6;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_ПодборКупона, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_ПрименениеРучнойСкидки = 7;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_ПрименениеРучнойСкидки, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_ПрименениеФиксированнойСкидки = 8;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_ПрименениеФиксированнойСкидки, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_ЗакрытиеЧека = 9;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_ЗакрытиеЧека, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_ОтменаЧека = 10;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_ОтменаЧека, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_ОткладываниеЧека = 11;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_ОткладываниеЧека, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_ПродолжениеЧека = 12;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_ПродолжениеЧека, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_ОплатаЧека = 13;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_ОплатаЧека, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_БанковскаяОплатаЧека = 14;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_БанковскаяОплатаЧека, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_ОтменаБанковскойОплатыЧека = 15;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_ОтменаБанковскойОплатыЧека, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_XОтчет = 16;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_XОтчет, | ||
| - | |||
| - | КодОперации_ZОтчет = 17;\\ | ||
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_ZОтчет, | ||
| - | КодОперации_Авторизация = 18;\\ | + | Группы ошибок |
| - | ДобавитьОписаниеОперацииПоКоду(КодОперации_Авторизация, "Авторизация" | + | |
кассир5/транзакцииподробно/125.1764070145.txt.gz · Последнее изменение: — dzayonchkovskiy
