кассир5:форматобменаданными:графикналоговыхставок
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| кассир5:форматобменаданными:графикналоговыхставок [2024/12/20 12:40] – dzayonchkovskiy | кассир5:форматобменаданными:графикналоговыхставок [2025/01/10 08:10] (текущий) – dzayonchkovskiy | ||
|---|---|---|---|
| Строка 30: | Строка 30: | ||
| 4 - Упрощенная система налогообложения и объект налогообложения " | 4 - Упрощенная система налогообложения и объект налогообложения " | ||
| 32 - Патент\\ | 32 - Патент\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Пример: | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | 2024.01.01; | ||
| + | 2024.11.01; | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
кассир5/форматобменаданными/графикналоговыхставок.1734698405.txt.gz · Последнее изменение: — dzayonchkovskiy
