Инструменты пользователя

Инструменты сайта


кассир5:форматобменаданными:дисконтнаякартареквизиты

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
кассир5:форматобменаданными:дисконтнаякартареквизиты [2012/11/04 22:15] – создано versusкассир5:форматобменаданными:дисконтнаякартареквизиты [2018/02/19 17:30] (текущий) – dzayonchkovskiy
Строка 2: Строка 2:
  
 Для загрузки дисконтных карт, строка начинается со знака «%», а формат строки следующий: Для загрузки дисконтных карт, строка начинается со знака «%», а формат строки следующий:
-^ № поля ^ Тип ^ Назначение ^ +^ № поля ^ Тип ^ Назначение ^ ПО((Определяет принадлежность к специализированному ПО. Обозначения: Пусто – используется для всех, К1/2 – Кассир 1/2.))| 
-1 Строка 24 Номер карты +| 1 | Строка 24 | Номер карты | 
-2 Строка 100 Название карты +| 2 | Строка 100 | Название карты | 
-3 Строка 30 Текст для чека +| 3 | Строка 30 | Текст для чека | 
-4 Число 17.2 Сумма накопления +| 4 | Число 17.2 | Сумма накопления | 
-5 - Не используется +| 5 | Число 5.0 | Код схемы авт.скидки | К1/2 |  
-6 Число 1.0 Карта запрещена +| 6 | Число 1.0 | Карта запрещена | 
-7 Число 1.0 Не вести накопление по карте +| 7 | Число 1.0 | Не вести накопление по карте | 
-8 - Не используется +| 8 | Число 1.0 | Применять на позицию | К1/2 | 
-9 Число 1.0 Использовать как платежную +| 9 | Число 1.0 | Использовать как платежную | 
-10 - Не используется +| 10 | Число 1.0 | Применять на любые позиции | К1/2 | 
-11 Число 5.0 Код схемы сообщений +| 11 | Число 5.0 | Код схемы сообщений | 
-12 Число 10.0 Количество чеков продаж +| 12 | Число 10.0 | Количество чеков продаж | 
-13 - Не используется +| 13 | Число 5.0 | Код схемы диск.скидки | К1/2 | 
-14 - Не используется +| 14 | Число 1.0 | Тип карты | К1/2 | 
-15 Число 17.2 Сумма бонуса на карте +| 15 | Число 17.2 | Сумма бонуса на карте | 
-16 - Не используется +| 16 | Число 5.0 | Код схемы бонусной скидки | К1/2 | 
-17 - Не используется +| 17 | Число 5.0 | Код группы дисконтных карт | К1/2 | 
-18 Дата «День рождения» +| 18 | Дата | День рождения владельца карты | 
-19 Строка 255 Группы дисконтных карт, через «,»+| 19 | Строка 255 | Группы дисконтных карт, через «,» | 
 +| 20 | Строка 14 | Номер телефона владельца карты | 
 +| 21 | Строка 200 | Адрес электронной почты владельца карты | 
кассир5/форматобменаданными/дисконтнаякартареквизиты.1352067319.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)