Инструменты пользователя

Инструменты сайта


кассир5:форматобменаданными:наборправреквизиты

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
кассир5:форматобменаданными:наборправреквизиты [2019/06/11 17:59]
dzayonchkovskiy
кассир5:форматобменаданными:наборправреквизиты [2025/01/14 16:30] (текущий)
smatyugin
Строка 2: Строка 2:
  
 Для загрузки наборов прав строка начинается со знака «~», а формат строки следующий: Для загрузки наборов прав строка начинается со знака «~», а формат строки следующий:
-^ № поля ^ Тип ^ Назначение ^ Код элемента "ПраваПользователей" в Кассир 5 ^+^ № поля ^ Тип ^ Назначение ^ Код элемента "ПраваПользователей" в Кассир 5 ^ Группа ^
 | 1 | Число 5.0 | Код набора прав | | 1 | Число 5.0 | Код набора прав |
 | 2 | Строка 25 | Название набора прав | | 2 | Строка 25 | Название набора прав |
 | 3 | Строка 24 | Номер карты | | 3 | Строка 24 | Номер карты |
-| 4 | Строка 30 | Должность ((используется для записи в таблицу ФР ФИО кассира перед закрытием чека)) |+| 4 | Строка 50 | Должность ((используется для записи в таблицу ФР ФИО кассира перед закрытием чека)) |
 | 5 |    ---    | Не используется | | 5 |    ---    | Не используется |
 | 6 |    ---    | Не используется | | 6 |    ---    | Не используется |
-| 7 | Число 1.0 | Регистрация по коду | РегистрацияПоКоду | +| 7 | Число 1.0 | Регистрация по коду | РегистрацияПоКоду | Продажа 
-| 8 | Число 1.0 | Регистрация по штрихкоду сканером | РегистрацияПоШтрихКодуСканером | +| 8 | Число 1.0 | Регистрация по штрихкоду сканером | РегистрацияПоШтрихКодуСканером | Продажа 
-| 9 | Число 1.0 | Регистрация по штрихкоду вручную | РегистрацияПоШтрихКодуВручную | +| 9 | Число 1.0 | Регистрация по штрихкоду вручную | РегистрацияПоШтрихКодуВручную | Продажа 
-| 10 | Число 1.0 | Регистрация визуальным подбором | РегистрацияВизуальнымПодбором | +| 10 | Число 1.0 | Регистрация визуальным подбором | РегистрацияВизуальнымПодбором | Продажа 
-| 11 | Число 1.0 | Регистрация по свободной цене | РегистрацияПоСвободнойЦене | +| 11 | Число 1.0 | Регистрация по свободной цене | РегистрацияПоСвободнойЦене | Продажа 
-| 12 | Число 1.0 | Сторно | Сторно | +| 12 | Число 1.0 | Сторно | Сторно | Продажа 
-| 13 | Число 1.0 | Редактировать количество | РедактироватьКоличество | +| 13 | Число 1.0 | Редактировать количество | РедактироватьКоличество | Прочие 
-| 14 | Число 1.0 | Редактировать цену | РедактироватьЦену | +| 14 | Число 1.0 | Редактировать цену | РедактироватьЦену | Прочие 
-| 15 | Число 1.0 | Ввод чека аннулирования возврата | ВводЧекаАннулированияВозврата | +| 15 | Число 1.0 | Ввод чека аннулирования возврата | ВводЧекаАннулированияВозврата | Возврат 
-| 16 | Число 1.0 | Аннулирование возврат по номеру чека | АннулированиеВозвратПоНомеруЧека | +| 16 | Число 1.0 | Аннулирование возврат по номеру чека | АннулированиеВозвратПоНомеруЧека | Возврат 
-| 17 | Число 1.0 | Аннулирование возврат по коду | АннулированиеВозвратПоКоду | +| 17 | Число 1.0 | Аннулирование возврат по коду | АннулированиеВозвратПоКоду | Возврат 
-| 18 | Число 1.0 | Аннулирование возврат по штрихкоду сканером | АннулированиеВозвратПоШтрихКодуСканером | +| 18 | Число 1.0 | Аннулирование возврат по штрихкоду сканером | АннулированиеВозвратПоШтрихКодуСканером | Возврат 
-| 19 | Число 1.0 | Аннулирование возврат по штрихкоду вручную | АннулированиеВозвратПоШтрихКодуВручную | +| 19 | Число 1.0 | Аннулирование возврат по штрихкоду вручную | АннулированиеВозвратПоШтрихКодуВручную | Возврат 
-| 20 | Число 1.0 | Аннулирование возврат визуальным подбором | АннулированиеВозвратВизуальнымПодбором | +| 20 | Число 1.0 | Аннулирование возврат визуальным подбором | АннулированиеВозвратВизуальнымПодбором | Возврат 
-| 21 | Число 1.0 | Аннулирование возврат по свободной цене | АннулированиеВозвратПоСвободнойЦене | +| 21 | Число 1.0 | Аннулирование возврат по свободной цене | АннулированиеВозвратПоСвободнойЦене | Возврат 
-| 22 | Число 1.0 | Возврат в чеке продажи | ВозвратВЧекеПродажи | +| 22 | Число 1.0 | Возврат в чеке продажи | ВозвратВЧекеПродажи | Возврат 
-| 23 | Число 1.0 | Процентная скидка на позицию | ПроцентнаяСкидкаНаПозицию | +| 23 | Число 1.0 | Процентная скидка на позицию | ПроцентнаяСкидкаНаПозицию | Скидки надбавки 
-| 24 | Число 1.0 | Процентная надбавка на позицию | ПроцентнаяНадбавкаНаПозицию | +| 24 | Число 1.0 | Процентная надбавка на позицию | ПроцентнаяНадбавкаНаПозицию | Скидки надбавки 
-| 25 | Число 1.0 | Суммовая скидка на позицию | СуммоваяСкидкаНаПозицию | +| 25 | Число 1.0 | Суммовая скидка на позицию | СуммоваяСкидкаНаПозицию | Скидки надбавки 
-| 26 | Число 1.0 | Суммовая надбавка на позицию | СуммоваяНадбавкаНаПозицию | +| 26 | Число 1.0 | Суммовая надбавка на позицию | СуммоваяНадбавкаНаПозицию | Скидки надбавки 
-| 27 | Число 1.0 | Процентная скидка на чек | ПроцентнаяСкидкаНаЧек | +| 27 | Число 1.0 | Процентная скидка на чек | ПроцентнаяСкидкаНаЧек | Скидки надбавки 
-| 28 | Число 1.0 | Процентная надбавка на чек | ПроцентнаяНадбавкаНаЧек | +| 28 | Число 1.0 | Процентная надбавка на чек | ПроцентнаяНадбавкаНаЧек | Скидки надбавки 
-| 29 | Число 1.0 | Суммовая скидка на чек | СуммоваяСкидкаНаЧек | +| 29 | Число 1.0 | Суммовая скидка на чек | СуммоваяСкидкаНаЧек | Скидки надбавки 
-| 30 | Число 1.0 | Суммовая надбавка на чек | СуммоваяНадбавкаНаЧек | +| 30 | Число 1.0 | Суммовая надбавка на чек | СуммоваяНадбавкаНаЧек | Скидки надбавки 
-| 31 | Число 1.0 | Фиксированная скидка | ФиксированнаяСкидка | +| 31 | Число 1.0 | Фиксированная скидка | ФиксированнаяСкидка | Скидки надбавки 
-| 32 | Число 1.0 | Отмена скидки | ОтменаСкидки | +| 32 | Число 1.0 | Отмена скидки | ОтменаСкидки | Скидки надбавки | 
-| 33 | Число 1.0 | Отмена чека | ОтменаЧека | +| 33 | Число 1.0 | Отмена чека | ОтменаЧека | Прочие 
-| 34 | Число 1.0 | Оплата кредитом | ОплатаКредитом | +| 34 | Число 1.0 | Вид оплаты №2 | ОплатаКредитом | Прочие 
-| 35 | Число 1.0 | Получение суммы в ящике | ПолучениеСуммыВЯщике | +| 35 | Число 1.0 | Получение суммы в ящике | ПолучениеСуммыВЯщике | Прочие | 
-| 36 | Число 1.0 | Снятие отчета без гашения | СнятиеОтчетаБезГашения | +| 36 | Число 1.0 | Снятие отчета без гашения | СнятиеОтчетаБезГашения | Прочие 
-| 37 | Число 1.0 | Снятие отчета с гашением | СнятиеОтчетаСГашением | +| 37 | Число 1.0 | Снятие отчета с гашением | СнятиеОтчетаСГашением | Прочие 
-| 38 | Число 1.0 | Обмен данными | ОбменДанными | +| 38 | Число 1.0 | Обмен данными | ОбменДанными | Прочие 
-| 39 | Число 1.0 | Внесение | Внесение | +| 39 | Число 1.0 | Внесение | Внесение | Прочие | 
-| 40 | Число 1.0 | Выплата | Выплата | +| 40 | Число 1.0 | Выплата | Выплата | Прочие 
-| 41 | Число 1.0 | Настройка | Настройка | +| 41 | Число 1.0 | Настройка | Настройка | Прочие 
-| 42 | Число 1.0 | Просмотр/печать чека | ПросмотрПечатьЧека | +| 42 | Число 1.0 | Просмотр/печать чека | ПросмотрПечатьЧека | Прочие 
-| 43 | Число 1.0 | Оплата тарой | РегистрацияПоКоду +| 43 | Число 1.0 | Вид оплаты №3 | ОплатаТарой | Прочие 
-| 44 | Число 1.0 | Работа с отложенными чеками | РаботаСОтложеннымиЧеками | +| 44 | Число 1.0 | Работа с отложенными чеками | РаботаСОтложеннымиЧеками | Прочие 
-| 45 | Число 1.0 | Печать расширенных отчетов | ПечатьРасширенныхОтчетов | +| 45 | Число 1.0 | Печать расширенных отчетов | ПечатьРасширенныхОтчетов | Прочие 
-| 46 | Число 1.0 | Скидка по дисконтной карте | СкидкаПоДисконтнойКарте | +| 46 | Число 1.0 | Скидка по дисконтной карте | СкидкаПоДисконтнойКарте | Скидки надбавки 
-| 47 | Число 1.0 | Ввод новой дисконтной карты | ВводНовойДисконтнойКарты | +| 47 | Число 1.0 | Ввод новой дисконтной карты | ВводНовойДисконтнойКарты | Скидки надбавки 
-| 48 | Число 1.0 | Закрытие дня по кредитным картам | ЗакрытиеДняПоКредитнымКартам | +| 48 | Число 1.0 | Закрытие дня по кредитным картам | ЗакрытиеДняПоКредитнымКартам | Прочие 
-| 49 | Число 1.0 | Редактировать секцию | РедактироватьСекцию | +| 49 | Число 1.0 | Редактировать секцию | РедактироватьСекцию | Прочие 
-| 50 | Число 1.0 | Создание товара при отсутствии кода | СозданиеТовара | +| 50 | Число 1.0 | Создание товара при отсутствии кода | СозданиеТовара | Продажа | 
-| 51 | Число 1.0 | Ручной ввод цены при нулевой | ВводЦены | +| 51 | Число 1.0 | Ручной ввод цены при нулевой | ВводЦены | Продажа 
-| 52 | Число 1.0 | Печать ценников | ПечатьЦенников | +| 52 | Число 1.0 | Печать ценников | ПечатьЦенников | Прочие 
-| 53 | Число 1.0 | Оплата услуг | ОплатаУслуг | +| 53 | Число 1.0 | Оплата услуг | ОплатаУслуг | Прочие 
-| 54 | Число 1.0 | Выход с отложенными чеками | ВыходСОтложеннымиЧеками | +| 54 | Число 1.0 | Выход с отложенными чеками | ВыходСОтложеннымиЧеками | Прочие 
-| 55 | Число 1.0 | Регистрация по артикулу | РегистрацияПоАртикулу | +| 55 | Число 1.0 | Регистрация по артикулу | РегистрацияПоАртикулу | Продажа 
-| 56 | Число 1.0 | Аннулирование возврат по артикулу | АннулированиеВозвратПоАртикулу | +| 56 | Число 1.0 | Аннулирование возврат по артикулу | АннулированиеВозвратПоАртикулу | Возврат 
-| 57 | Число 1.0 | Пропускать супервизор | ПропускатьСупервизор | +| 57 | Число 1.0 | Пропускать супервизор | ПропускатьСупервизор | Прочие 
-| 58 | Число 1.0 | Выход в ОС | ВыходВОС | +| 58 | Число 1.0 | Выход в ОС | ВыходВОС | Прочие 
-| 59 | Число 1.0 | Оплата Видом 4 | ОплатаВидом4 | +| 59 | Число 1.0 | Вид оплаты №4 | ОплатаВидом4 | Прочие 
-| 60 | Число 1.0 | Возврат не в текущую смену | ВозвратНеВТекущуюСмену | +| 60 | Число 1.0 | Возврат не в текущую смену | ВозвратНеВТекущуюСмену | Возврат 
-| 61 | Число 1.0 | Создание товара при отсутствии кода при возврате | СозданиеТовараПриВозврате | +| 61 | Число 1.0 | Создание товара при отсутствии кода при возврате | СозданиеТовараПриВозврате | Возврат 
-| 62 | Число 1.0 | Ручной ввод дисконтной карты | РучнойВводДисконтнойКарты | +| 62 | Число 1.0 | Ручной ввод дисконтной карты | РучнойВводДисконтнойКарты | Продажа 
-| 63 | Число 1.0 | Выход со сторнированными позициями | ВыходСоСторнированнымиПозициями | +| 63 | Число 1.0 | Выход со сторнированными позициями | ВыходСоСторнированнымиПозициями | Прочие 
-| 64 | Число 1.0 | Запретить уменьшение количества | ЗапретитьУменьшениеКоличества | +| 64 | Число 1.0 | Запретить уменьшение количества | ЗапретитьУменьшениеКоличества | Прочие 
-| 65 | Число 1.0 | Запретить открытие ящика вручную | ЗапретитьОткрытиеЯщикаВручную | +| 65 | Число 1.0 | Запретить открытие ящика вручную | ЗапретитьОткрытиеЯщикаВручную | Прочие 
-| 66 | Число 1.0 | Запретить вскрытие тары | ЗапретитьВскрытиеТары | +| 66 | Число 1.0 | Запретить вскрытие тары | ЗапретитьВскрытиеТары | Продажа 
-| 67 | Число 1.0 | Открытие смены | ОткрытиеСмены | +| 67 | Число 1.0 | Открытие смены | ОткрытиеСмены | Прочие 
-| 68 | Число 1.0 | Разрешить применение ДК в открытом чеке | РазрешитьПрименениеДКВОткрытомЧеке +| 68 | Число 1.0 | Разрешить применение ДК в открытом чеке | РазрешитьПрименениеДКВОткрытомЧеке  | Продажа 
-| 69 | Число 1.0 | Оплата авансом  | ОплатаАвансом +| 69 | Число 1.0 | Оплата авансом  | ОплатаАвансом  | Прочие 
-| 70 | Число 1.0 | Ввод чека покупки  | ВводЧекаПокупки +| 70 | Число 1.0 | Ввод чека покупки  | ВводЧекаПокупки  | Покупка 
-| 71 | Число 1.0 | Ввод чека возврата покупки  | ВводЧекаВозвратаПокупки +| 71 | Число 1.0 | Ввод чека возврата покупки  | ВводЧекаВозвратаПокупки  | Возврат покупки 
-| 72 | Число 1.0 | Регистрация покупки визуальным подбором  | РегистрацияПокупкиВизуальнымПодбором +| 72 | Число 1.0 | Регистрация покупки визуальным подбором  | РегистрацияПокупкиВизуальнымПодбором  | Покупка 
-| 73 | Число 1.0 | Регистрация покупки по артикулу  | РегистрацияПокупкиПоАртикулу +| 73 | Число 1.0 | Регистрация покупки по артикулу  | РегистрацияПокупкиПоАртикулу  | Покупка 
-| 74 | Число 1.0 | Регистрация покупки по коду  | РегистрацияПокупкиПоКоду +| 74 | Число 1.0 | Регистрация покупки по коду  | РегистрацияПокупкиПоКоду  | Покупка 
-| 75 | Число 1.0 | Регистрация покупки по свободной цене  | РегистрацияПокупкиПоСвободнойЦене +| 75 | Число 1.0 | Регистрация покупки по свободной цене  | РегистрацияПокупкиПоСвободнойЦене  | Покупка 
-| 76 | Число 1.0 | Регистрация покупки по штрихкоду вручную  | РегистрацияПокупкиПоШтрихКодуВручную +| 76 | Число 1.0 | Регистрация покупки по штрихкоду вручную  | РегистрацияПокупкиПоШтрихКодуВручную  | Покупка 
-| 77 | Число 1.0 | Регистрация покупки по штрихкоду сканером  | РегистрацияПокупкиПоШтрихКодуСканером +| 77 | Число 1.0 | Регистрация покупки по штрихкоду сканером  | РегистрацияПокупкиПоШтрихКодуСканером  | Покупка 
-| 78 | Число 1.0 | Создание товара при покупке  | СозданиеТовараПриПокупке +| 78 | Число 1.0 | Создание товара при покупке  | СозданиеТовараПриПокупке  | Покупка 
-| 79 | Число 1.0 | Возврат покупки визуальным подбором | ВозвратПокупкиВизуальнымПодбором +| 79 | Число 1.0 | Возврат покупки визуальным подбором | ВозвратПокупкиВизуальнымПодбором  | Возврат покупки 
-| 80 | Число 1.0 | Возврат покупки не в текущую смену | ВозвратПокупкиНеВТекущуюСмену +| 80 | Число 1.0 | Возврат покупки не в текущую смену | ВозвратПокупкиНеВТекущуюСмену  | Возврат покупки 
-| 81 | Число 1.0 | Возврат покупки по артикулу | ВозвратПокупкиПоАртикулу +| 81 | Число 1.0 | Возврат покупки по артикулу | ВозвратПокупкиПоАртикулу  | Возврат покупки 
-| 82 | Число 1.0 | Возврат покупки по коду | ВозвратПокупкиПоКоду | +| 82 | Число 1.0 | Возврат покупки по коду | ВозвратПокупкиПоКоду | Возврат покупки 
-| 83 | Число 1.0 | Возврат покупки по номеру чека | ВозвратПокупкиПоНомеруЧека | +| 83 | Число 1.0 | Возврат покупки по номеру чека | ВозвратПокупкиПоНомеруЧека | Возврат покупки 
-| 84 | Число 1.0 | Возврат покупки по свободной цене | ВозвратПокупкиПоСвободнойЦене | +| 84 | Число 1.0 | Возврат покупки по свободной цене | ВозвратПокупкиПоСвободнойЦене | Возврат покупки 
-| 85 | Число 1.0 | Возврат покупки по штрихкоду вручную | ВозвратПокупкиПоШтрихКодуВручную | +| 85 | Число 1.0 | Возврат покупки по штрихкоду вручную | ВозвратПокупкиПоШтрихКодуВручную | Возврат покупки 
-| 86 | Число 1.0 | Возврат покупки по штрихкоду сканером | ВозвратПокупкиПоШтрихКодуСканером | +| 86 | Число 1.0 | Возврат покупки по штрихкоду сканером | ВозвратПокупкиПоШтрихКодуСканером | Возврат покупки 
-| 87 | Число 1.0 | Административное закрытие чека | АдминистративноеЗакрытиеЧека | +| 87 | Число 1.0 | Административное закрытие чека | АдминистративноеЗакрытиеЧека | Прочие 
-| 88 | Число 1.0 | Запретить завершение работы | ЗапретитьЗавершениеРаботы | +| 88 | Число 1.0 | Запретить завершение работы | ЗапретитьЗавершениеРаботы | Прочие 
-| 89 | Число 1.0 | Удаление документов | УдалениеДокументов | +| 89 | Число 1.0 | Удаление документов | УдалениеДокументов | Прочие 
-| 90 | Число 1.0 | Изменение режима общепит | ИзменениеРежимаОбщепит | +| 90 | Число 1.0 | Изменение режима общепит | ИзменениеРежимаОбщепит | Прочие 
-| 91 | Число 1.0 | Сформировать чек коррекции | СформироватьЧекКоррекции | +| 91 | Число 1.0 | Сформировать чек коррекции | СформироватьЧекКоррекции | Прочие 
-| 92 | Число 1.0 | Печать отчетов по банку | ПечатьОтчетовПоБанку | +| 92 | Число 1.0 | Печать отчетов по банку | ПечатьОтчетовПоБанку | Прочие 
-| 93 | Число 1.0 | Вид оплаты кредит | ВидОплатыКредит | +| 93 | Число 1.0 | Вид оплаты кредит | ВидОплатыКредит | Прочие 
-| 94 | Число 1.0 | Ввод чека предоплаты | ВводЧекаПредоплаты | +| 94 | Число 1.0 | Ввод чека предоплаты | ВводЧекаПредоплаты | Прочие 
-| 95 | Число 1.0 | Отгрузка по предоплате | ОтгрузкаПоПредоплате | +| 95 | Число 1.0 | Отгрузка по предоплате | ОтгрузкаПоПредоплате | Прочие | 
-| 96 | Число 1.0 | Возврат предоплаты | ВозвратПредоплаты | +| 96 | Число 1.0 | Возврат предоплаты | ВозвратПредоплаты | Возврат 
-| 97 | Число 1.0 | Ввод чека оплаты кредита | ВводЧекаОплатыКредита | +| 97 | Число 1.0 | Ввод чека оплаты кредита | ВводЧекаОплатыКредита | Прочие 
-| 98 | Число 1.0 | Возврат оплаты кредита | ВозвратОплатыКредита | +| 98 | Число 1.0 | Возврат оплаты кредита | ВозвратОплатыКредита | Возврат 
-| 99 | Число 1.0 | Замена дисконтной карты | ЗаменаДисконтнойКарты | +| 99 | Число 1.0 | Замена дисконтной карты | ЗаменаДисконтнойКарты | Прочие 
-| 100 | Число 1.0 | Разрешить не считывать маркировку | РазрешитьНеСчитыватьМаркировку |+| 100 | Число 1.0 | Разрешить не считывать маркировку при продаже | РазрешитьНеСчитыватьМаркировку | Продажа | 
 +| 101 | Число 1.0 | Работа с организациями ((для выбора организации покупателя)) | РаботаСОрганизациями | Прочие | 
 +| 102 | Число 1.0 | Разрешить не считывать маркировку при возврате | РазрешитьНеСчитыватьМаркировкуВозврат | Продажа | 
 +| 103 | Число 1.0 | Ручная загрузка справочника ((не проверяется при наличии права ОбменДанными)) | РучнаяЗагрузкаСправочника | Прочие | 
 +| 104 | Число 1.0 | Ручная выгрузка отчета ((не проверяется при наличии права ОбменДанными)) | РучнаяВыгрузкаОтчета | Прочие | 
 +| 105 | Число 1.0 | Контролер КСО | КонтролерКСО | Прочие | 
 +| 106 | Число 1.0 | Создание и изменение организаций | СозданиеИИзменениеОрганизаций | Прочие | 
 +| 107 | Число 1.0 | Ввод данных организации без записи в справочник | ВводДанныхОрганизацииБезЗаписиВСпр | Прочие | 
 +| 108 | Число 1.0 | Игнорировать ограничения максимальных значений | ИгнорироватьОграниченияМаксЗначений | Прочие | 
 +| 109 | Число 1.0 | Прием аванса | ПриемАванса | Прочие | 
 +| 110 | Число 1.0 | Зачет аванса | ЗачетАванса | Прочие | 
 +| 111 | Число 1.0 | Возврат аванса | ВозвратАванса | Возврат | 
 +| 112 | Число 1.0 | Редактирование количества весового товара | РедактированиеКоличестваВесовогоТовара | Прочие | 
 +| 113 | Число 1.0 | Запретить редактирование товаров | ЗапретитьРедактированиеТоваров | Прочие | 
 +| 114 | Число 1.0 | Запретить редактирование скидок | ЗапретитьРедактированиеСкидок | Прочие | 
 +| 115 | Число 1.0 | Разрешить закрытие чека без оплаты по банку | РазрешитьЗакрытиеЧекаБезОплатыПоБанку | Прочие | 
 +| 116 | Число 1.0 | Редактирование ДК | РедактированиеДК | Прочие | 
 +| 117 | Число 1.0 | Разрешить не сканировать штрихкод серии | РазрешитьНеСканироватьШтрихкодСерии | Прочие | 
 +| 118 | Число 1.0 | Разрешить печать купона после закрытия чека | РазрешитьПечатьКупонаПослеЗакрытияЧека | Скидки надбавки |
кассир5/форматобменаданными/наборправреквизиты.1560265141.txt.gz · Последнее изменение: 2019/06/11 17:59 — dzayonchkovskiy