Инструменты пользователя

Инструменты сайта


кассир5:форматобменаданными:применимостьоплатыреквизиты

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
кассир5:форматобменаданными:применимостьоплатыреквизиты [2012/11/07 11:57]
versus создано
кассир5:форматобменаданными:применимостьоплатыреквизиты [2019/07/08 14:19] (текущий)
dzayonchkovskiy
Строка 2: Строка 2:
  
 Для загрузки применимости оплаты строка начинается со знаков «{!*», а формат строки следующий: Для загрузки применимости оплаты строка начинается со знаков «{!*», а формат строки следующий:
-^ № поля ^ Тип ^ Назначение ^ +^ № поля ^ Тип ^ Назначение ^ ПО((Определяет принадлежность к специализированному ПО. Обозначения: Пусто – используется для всех, Б – Бармен, Официант.)) 
-| 1 | Число 5.0 | Код применимости | +| 1 | Число 5.0 | Код применимости |    
-| 2 | Число 5.0 | Код схемы применимости | +| 2 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:схемаприменимостиоплатыреквизиты|схемы применимости]] |    
-| 3 | Строка 50 | Название применимости | +| 3 | Строка 50 | Название применимости |    
-| 4 | Число 17.2 | Значение | +| 4 | Число 17.2 | Значение |    
-| 5 | Число 1.0 | Способ применения:\\ 0 -- Процент от суммы чека\\ 1 -- Абсолютное значение (сумма) | +| 5 | Число 1.0 | Способ применения:\\ 0 -- Процент от суммы чека\\ 1 -- Абсолютное значение (сумма) |    
-| 6 | Дата | Начальная дата | +| 6 | Дата | Начальная дата |    
-| 7 | Дата | Конечная дата | +| 7 | Дата | Конечная дата |    
-| 8 | Строка 5 | Начальное время | +| 8 | Строка 5 | Начальное время |    
-| 9 | Строка 5 | Конечное время | +| 9 | Строка 5 | Конечное время |    
-| 10 | Число 1.0 | Условие по дню недели, понедельник | +| 10 | Число 1.0 | Условие по дню недели, понедельник |    
-| 11 | Число 1.0 | Условие по дню недели, вторник | +| 11 | Число 1.0 | Условие по дню недели, вторник |    
-| 12 | Число 1.0 | Условие по дню недели, среда | +| 12 | Число 1.0 | Условие по дню недели, среда |    
-| 13 | Число 1.0 | Условие по дню недели, четверг | +| 13 | Число 1.0 | Условие по дню недели, четверг |    
-| 14 | Число 1.0 | Условие по дню недели, пятница | +| 14 | Число 1.0 | Условие по дню недели, пятница |    
-| 15 | Число 1.0 | Условие по дню недели, суббота | +| 15 | Число 1.0 | Условие по дню недели, суббота |    
-| 16 | Число 1.0 | Условие по дню недели, воскресенье | +| 16 | Число 1.0 | Условие по дню недели, воскресенье |    
-| 17 | Число 17.3 | Начальное количество | +| 17 | Число 17.3 | Начальное количество |    
-| 18 | Число 17.3 | Конечное количество | +| 18 | Число 17.3 | Конечное количество |    
-| 19 | Число 17.2 | Начальная сумма | +| 19 | Число 17.2 | Начальная сумма |    
-| 20 | Число 17.2 | Конечная сумма | +| 20 | Число 17.2 | Конечная сумма |    
-| 21 | Число 17.2 | Начальное накопление на дисконтной карте | +| 21 | Число 17.2 | Начальное накопление на дисконтной карте |    
-| 22 | Число 17.2 | Конечное накопление на дисконтной карте | +| 22 | Число 17.2 | Конечное накопление на дисконтной карте |    
-| 23 | Число 5.0 | Начальное количество чеков на дисконтной карте | +| 23 | Число 5.0 | Начальное количество чеков на дисконтной карте |    
-| 24 | Число 5.0 | Конечное количество чеков на дисконтной карте | +| 24 | Число 5.0 | Конечное количество чеков на дисконтной карте |    
-| 25 | Число 1.0 | Флаг «дня рождения» | +| 25 | Число 1.0 | Флаг «дня рождения» |    
-| 26 | Число 2.0 | Дней до дня рождения | +| 26 | Число 2.0 | Дней до дня рождения |    
-| 27 | Число 2.0 | Дней после дня рождения | +| 27 | Число 2.0 | Дней после дня рождения |    
-| 28 | Число 5.0 | Код группы товаров | +| 28 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:скидочнаягруппатоварареквизиты|группы товаров]] |    
-| 29 | Число 5.0 | Код группы дисконтных карт | +| 29 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:скидочнаягруппадисконтнойкартыреквизиты|группы дисконтных карт]] |    
-| 30 | Число 5.0 | Код группы видов оплат |+| 30 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:скидочнаягруппавидаоплатыреквизиты|группы видов оплаты]]    | 
 +| 31 | Число 1.0 | Условие очереди чеков:\\ 1 -- по дисконтной крате\\ 2 -- за день\\ 3 -- за неделю\\ 4 -- за месяц\\ 5 -- за год\\ 6 -- за всё время |  Б  | 
 +| 32 | Число 10.0 | Очередь чеков |  Б  | 
 +| 33 | Число 13.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:меню|меню]] |  Б  | 
 +| 34 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:типыстолов|типа стола]] |  Б  | 
 +| 35 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:залы|зала]] |  Б  | 
 +| 36 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:столы|стола]] |  Б  | 
 +| 37 | Число 5.0 | Код группы разрезов характеристик |     | 
 +| 38 | Число 1.0 | Условие состояния бронирования |  Б | 
 +| 39 | Число 10.0 | Состояние бронирования |  Б  | 
 +| 40 | Число 5.0 | Код группы товаров для расчета суммы применимости |     | 
 +| 41 | Булево | Не учитывать скидку при расчете суммы применимости |     | 
 +| 42 | Число 5.0 | Номер ККМ для расчета применимости по сумме ККМ |     | 
 +| 43 | Число 2.0 | Контроль расчета:\\ 0 - нет контроля,\\ 1 - вычитать сумму скидок чека из рассчитанной суммы применимости,\\ 2 - вычитать сумму группы товаров или сумму по ККМ из рассчитанной суммы применимости,\\ 3 - вычитать сумму группы товаров или сумму по ККМ, и сумму скидок из рассчитанной суммы применимости,\\ 4 - вычитать сумму скидок на группу товаров из рассчитанной суммы применимости |     | 
  
кассир5/форматобменаданными/применимостьоплатыреквизиты.1352275038.txt.gz · Последнее изменение: 2012/11/07 11:57 — versus