Инструменты пользователя

Инструменты сайта


кассир5:форматобменаданными:применимостьоплатыреквизиты

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
кассир5:форматобменаданными:применимостьоплатыреквизиты [2013/11/21 21:42]
dzayonchkovskiy
кассир5:форматобменаданными:применимостьоплатыреквизиты [2019/07/08 14:19] (текущий)
dzayonchkovskiy
Строка 40: Строка 40:
 | 36 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:столы|стола]] |  Б  | | 36 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:столы|стола]] |  Б  |
 | 37 | Число 5.0 | Код группы разрезов характеристик |     | | 37 | Число 5.0 | Код группы разрезов характеристик |     |
 +| 38 | Число 1.0 | Условие состояния бронирования |  Б |
 +| 39 | Число 10.0 | Состояние бронирования |  Б  |
 +| 40 | Число 5.0 | Код группы товаров для расчета суммы применимости |     |
 +| 41 | Булево | Не учитывать скидку при расчете суммы применимости |     |
 +| 42 | Число 5.0 | Номер ККМ для расчета применимости по сумме ККМ |     |
 +| 43 | Число 2.0 | Контроль расчета:\\ 0 - нет контроля,\\ 1 - вычитать сумму скидок чека из рассчитанной суммы применимости,\\ 2 - вычитать сумму группы товаров или сумму по ККМ из рассчитанной суммы применимости,\\ 3 - вычитать сумму группы товаров или сумму по ККМ, и сумму скидок из рассчитанной суммы применимости,\\ 4 - вычитать сумму скидок на группу товаров из рассчитанной суммы применимости |     |
 +
  
кассир5/форматобменаданными/применимостьоплатыреквизиты.1385055737.txt.gz · Последнее изменение: 2013/11/21 21:42 (внешнее изменение)