Инструменты пользователя

Инструменты сайта


кассир5:форматобменаданными:скидкареквизиты

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
кассир5:форматобменаданными:скидкареквизиты [2013/11/21 17:44]
dzayonchkovskiy
кассир5:форматобменаданными:скидкареквизиты [2025/12/02 14:24] (текущий)
smatyugin
Строка 2: Строка 2:
  
 Для загрузки автоматических скидок/надбавок каждой из схем строка начинается со знака «@», а формат строки следующий: Для загрузки автоматических скидок/надбавок каждой из схем строка начинается со знака «@», а формат строки следующий:
-^ № поля ^ Тип ^ Назначение ^ ПО((Определяет принадлежность к специализированному ПО. Обозначения: Пусто – используется для всех, Б – БарменОфициант.)) ^+^ № поля ^ Тип ^ Назначение ^ ПО((Определяет принадлежность к специализированному ПО. Обозначения: Пусто – используется для всех, Б – Бармен/Официант, С5 - Синхронизатор 5)) ^
 | 1 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:схемаскидкиреквизиты|схемы скидок]] |    | | 1 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:схемаскидкиреквизиты|схемы скидок]] |    |
 | 2 | Число 5.0 | Код |    | | 2 | Число 5.0 | Код |    |
 | 3 | Строка 30 | Наименование |    | | 3 | Строка 30 | Наименование |    |
-| 4 | Число 1.0 | Тип скидки (1-скидка, 2-надбавка) |    | +| 4 | Число 1.0 | Тип скидки (1-скидка, 2-надбавка, 3-сообщение кассиру) |    | 
-| 5 | Число 1.0 | Вид скидки (1-процентная, 2-суммовая) |    |+| 5 | Число 1.0 | Вид скидки (1-процентная, 2-суммовая, 3-фиксированная цена, 4-выдача купона) |    |
 | 6 | Число 15.2 | Размер скидки |    | | 6 | Число 15.2 | Размер скидки |    |
-| 7 | Строка 30 | Текст для чека |    |+| 7 | Строка 255 | Текст для чека |    |
 | 8 | Дата | Начальная дата |    | | 8 | Дата | Начальная дата |    |
 | 9 | Дата | Конечная дата |    | | 9 | Дата | Конечная дата |    |
Строка 22: Строка 22:
 | 18 | Число 5.0 | Код дополнительной цены |    | | 18 | Число 5.0 | Код дополнительной цены |    |
 | 19 | Число 1.0 | Флаг суммы чека |    | | 19 | Число 1.0 | Флаг суммы чека |    |
-| 20 | Число 2.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:скидочнаягруппатоварареквизиты|товарной группы]] |    |+| 20 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:скидочнаягруппатоварареквизиты|товарной группы]] |    |
 | 21 | Число 1.0 | Флаг «дня рождения» |    | | 21 | Число 1.0 | Флаг «дня рождения» |    |
 | 22 | Число 2.0 | Дней до дня рождения |    | | 22 | Число 2.0 | Дней до дня рождения |    |
Строка 43: Строка 43:
 | 39 | Число 15.2 | Начальное количество чеков на дисконтной карте |    | | 39 | Число 15.2 | Начальное количество чеков на дисконтной карте |    |
 | 40 | Число 15.2 | Конечное количество чеков на дисконтной карте |    | | 40 | Число 15.2 | Конечное количество чеков на дисконтной карте |    |
-| 41 | Число 5.0 | Код группы разрезов характеристик |    |+| 41 |    ---    | Не используется |    |
 | 42 |    ---    | Не используется |    | | 42 |    ---    | Не используется |    |
-| 43 |    ---    Зарезервировано    +| 43 | Строка 36 Уникальный идентификатор документа  С5  
-| 44 | Число 1.0 | Условие очереди чеков:\\ 1 -- по дисконтной крате\\ 2 -- за день\\ 3 -- за неделю\\ 4 -- за месяц\\ 5 -- за год\\ 6 -- за всё время |  Б  |+| 44 | Число 1.0 | Условие очереди чеков:\\ 1 -- по дисконтной карте\\ 2 -- за день\\ 3 -- за неделю\\ 4 -- за месяц\\ 5 -- за год\\ 6 -- за всё время |  Б  |
 | 45 | Число 10.0 | Очередь чеков |  Б  | | 45 | Число 10.0 | Очередь чеков |  Б  |
 | 46 | Число 13.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:меню|меню]] |  Б  | | 46 | Число 13.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:меню|меню]] |  Б  |
Строка 52: Строка 52:
 | 48 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:залы|зала]] |  Б  | | 48 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:залы|зала]] |  Б  |
 | 49 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:столы|стола]] |  Б  | | 49 | Число 5.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:столы|стола]] |  Б  |
 +| 50 | Число 5.0 | Код группы разрезов характеристик |    | 
 +| 51 | Число 1.0 | Условие состояния бронирования |  Б  |  
 +| 52 | Число 10.0| Состояние бронирования |  Б  | 
 +| 53 | Число 1.0| Контроль применения товарной скидки на позицию:\\ 0 -- на самый дешевый товар\\ 1 -- на самый дорогой товар|     | 
 +| 54 | Число 5.0 | Код группы товаров стоп-листа ((скидка не сработает, если в чеке есть товар с указанной скидочной группой, Кассир 5.1.7.7+)) |    | 
 +| 55 | Число 5.0 | Код группы разрезов характеристик стоп-листа ((скидка не сработает, если в чеке есть разрез характеристики с указанной скидочной группой, Кассир 5.1.7.7+)) |    | 
 +| 56 | Число 5.0 | Приоритет замещения |    | 
 +| 57 | Число 1.0 | Игнорировать приоритет замещения |    | 
 +| 58 | Число 1.0 | Игнорировать ограничение на максимальный процент скидки товара |    | 
 +| 59 | Число 1.0 | Применять скидку на каждый n-ный товар из сортированного списка |    | 
 +| 60 | Число 1.0 | Сортировка товаров чека:\\ 0 -- по убыванию цены\\ 1 -- по возрастанию цены |    | 
 +| 61 | Число 1.0 | Настройка списка:\\ 0 -- не задана\\ 1 -- исключение дублей по товарам\\ 2 -- исключение дублей по ценам\\ 3 -- только дубли по товарам (последовательно)\\ 4 -- только дубли по товарам (группировка по одинаковым)\\ 5 -- группировка различных |    | 
 +| 62 | Число 15.3 | Максимальное количество товара по акции |    | 
 +| 63 | Число 1.0 | Распределить оставшуюся сумму товара-результата на чек |    | 
 +| 64 | Число 10.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:купоныгруппы|группы купонов]] |    | 
 +| 65 | Число 1.0 | Способ ввода купона |    | 
 +| 66 | Число 3.0 | Количество купонов ((максимальное количество применяемых купонов в одном чеке)) |    | 
 +| 67 | Число 1.0 | Значение скидки задается номиналом купона |    | 
 +| 68 | Дата | Дата активации купона |    | 
 +| 69 | Число 4.0 | Дней с выдачи купона |    | 
 +| 70 | Число 3.0 | Количество выданных купонов |    | 
 +| 71 | Число 1.0 | Использовать сообщение кассиру |    | 
 +| 72 | Число 9.0 | Код [[кассир5:форматобменаданными:сообщениякассирувскидках|сообщения кассиру]] |    | 
 +| 73 | Число 1.0 | Момент вывода сообщения кассиру:\\ 0 -- перед оплатой\\ 1 -- после закрытия чека |    | 
 +| 74 | Число 4.0 | Начальное количество часов до окончания срока годности |    | 
 +| 75 | Число 4.0 | Конечное количество часов до окончания срока годности |    | 
 +| 76 | Число 1.0 | Приоритет на товарную позицию |    | 
 +| 77 | Число 1.0 | Флаг "Условие по количеству товаров в чеке" |    | 
 +| 78 | Число 1.0 | Флаг "Ограничивать оплату бонусами" |    | 
 +| 79 | Число 5.2 | Процент ограничения оплаты бонусами |    |
кассир5/форматобменаданными/скидкареквизиты.1385055887.txt.gz · Последнее изменение: 2013/11/21 17:44 (внешнее изменение)