кассир5:форматобменаданными:скидкареквизиты
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| кассир5:форматобменаданными:скидкареквизиты [2014/11/14 11:38] – dzayonchkovskiy | кассир5:форматобменаданными:скидкареквизиты [2026/04/29 11:46] (текущий) – smatyugin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====== Автоматические скидки/ | ||
| + | Для загрузки автоматических скидок/ | ||
| + | ^ № поля ^ Тип ^ Назначение ^ ПО((Определяет принадлежность к специализированному ПО. Обозначения: | ||
| + | | 1 | Число 5.0 | Код [[кассир5: | ||
| + | | 2 | Число 5.0 | Код | | | ||
| + | | 3 | Строка 30 | Наименование | | | ||
| + | | 4 | Число 1.0 | Тип скидки (1-скидка, | ||
| + | | 5 | Число 1.0 | Вид скидки (1-процентная, | ||
| + | | 6 | Число 15.2 | Размер скидки | | | ||
| + | | 7 | Строка 255 | Текст для чека | | | ||
| + | | 8 | Дата | Начальная дата | | | ||
| + | | 9 | Дата | Конечная дата | | | ||
| + | | 10 | Строка 5 | Начальное время | | | ||
| + | | 11 | Строка 5 | Конечное время | | | ||
| + | | 12 | --- | Не используется | | | ||
| + | | 13 | --- | Не используется | | | ||
| + | | 14 | Число 17.3 | Начальное количество | | | ||
| + | | 15 | Число 17.3 | Конечное количество | | | ||
| + | | 16 | Число 17.2 | Начальная сумма | | | ||
| + | | 17 | Число 17.2 | Конечная сумма | | | ||
| + | | 18 | Число 5.0 | Код дополнительной цены | | | ||
| + | | 19 | Число 1.0 | Флаг суммы чека | | | ||
| + | | 20 | Число 5.0 | Код [[кассир5: | ||
| + | | 21 | Число 1.0 | Флаг «дня рождения» | | | ||
| + | | 22 | Число 2.0 | Дней до дня рождения | | | ||
| + | | 23 | Число 2.0 | Дней после дня рождения | | | ||
| + | | 24 | Число 1.0 | Подарок | | | ||
| + | | 25 | Число 1.0 | Вид бонуса (1-процентная, | ||
| + | | 26 | Число 15.2 | Размер бонуса | | | ||
| + | | 27 | Число 1.0 | Запретить продажу | | | ||
| + | | 28 | Число 1.0 | Условие по дню недели, | ||
| + | | 29 | Число 1.0 | Условие по дню недели, | ||
| + | | 30 | Число 1.0 | Условие по дню недели, | ||
| + | | 31 | Число 1.0 | Условие по дню недели, | ||
| + | | 32 | Число 1.0 | Условие по дню недели, | ||
| + | | 33 | Число 1.0 | Условие по дню недели, | ||
| + | | 34 | Число 1.0 | Условие по дню недели, | ||
| + | | 35 | Число 5.0 | Код [[кассир5: | ||
| + | | 36 | Число 5.0 | Код [[кассир5: | ||
| + | | 37 | Число 15.2 | Начальное накопление на дисконтной карте | | | ||
| + | | 38 | Число 15.2 | Конечное накопление на дисконтной карте | | | ||
| + | | 39 | Число 15.2 | Начальное количество чеков на дисконтной карте | | | ||
| + | | 40 | Число 15.2 | Конечное количество чеков на дисконтной карте | | | ||
| + | | 41 | --- | Не используется | | | ||
| + | | 42 | --- | Не используется | | | ||
| + | | 43 | Строка 36 | Уникальный идентификатор документа | С5 | | ||
| + | | 44 | Число 1.0 | Условие очереди чеков: | ||
| + | | 45 | Число 10.0 | Очередь чеков | Б | | ||
| + | | 46 | Число 13.0 | Код [[кассир5: | ||
| + | | 47 | Число 5.0 | Код [[кассир5: | ||
| + | | 48 | Число 5.0 | Код [[кассир5: | ||
| + | | 49 | Число 5.0 | Код [[кассир5: | ||
| + | | 50 | Число 5.0 | Код группы разрезов характеристик | | | ||
| + | | 51 | Число 1.0 | Условие состояния бронирования | Б | | ||
| + | | 52 | Число 10.0| Состояние бронирования | Б | | ||
| + | | 53 | Число 1.0| Контроль применения товарной скидки на позицию: | ||
| + | | 54 | Число 5.0 | Код группы товаров стоп-листа ((скидка не сработает, | ||
| + | | 55 | Число 5.0 | Код группы разрезов характеристик стоп-листа ((скидка не сработает, | ||
| + | | 56 | Число 5.0 | Приоритет замещения | | | ||
| + | | 57 | Число 1.0 | Игнорировать приоритет замещения | | | ||
| + | | 58 | Число 1.0 | Игнорировать ограничение на максимальный процент скидки товара | | | ||
| + | | 59 | Число 1.0 | Применять скидку на каждый n-ный товар из сортированного списка | | | ||
| + | | 60 | Число 1.0 | Сортировка товаров чека:\\ 0 -- по убыванию цены\\ 1 -- по возрастанию цены | | | ||
| + | | 61 | Число 1.0 | Настройка списка: | ||
| + | | 62 | Число 15.3 | Максимальное количество товара по акции | | | ||
| + | | 63 | Число 1.0 | Распределить оставшуюся сумму товара-результата на чек | | | ||
| + | | 64 | Число 10.0 | Код [[кассир5: | ||
| + | | 65 | Число 1.0 | Способ ввода купона | | | ||
| + | | 66 | Число 3.0 | Количество купонов ((максимальное количество применяемых купонов в одном чеке)) | | | ||
| + | | 67 | Число 1.0 | Значение скидки задается номиналом купона | | | ||
| + | | 68 | Дата | Дата активации купона | | | ||
| + | | 69 | Число 4.0 | Дней с выдачи купона | | | ||
| + | | 70 | Число 3.0 | Количество выданных купонов | | | ||
| + | | 71 | Число 1.0 | Использовать сообщение кассиру | | | ||
| + | | 72 | Число 9.0 | Код [[кассир5: | ||
| + | | 73 | Число 1.0 | Момент вывода сообщения кассиру: | ||
| + | | 74 | Число 4.0 | Начальное количество часов до окончания срока годности | | | ||
| + | | 75 | Число 4.0 | Конечное количество часов до окончания срока годности | | | ||
| + | | 76 | Число 1.0 | Приоритет на товарную позицию | | | ||
| + | | 77 | Число 1.0 | Флаг " | ||
| + | | 78 | Число 1.0 | Флаг " | ||
| + | | 79 | Число 5.2 | Процент ограничения оплаты бонусами | | | ||
| + | | 80 | Число 17.2 | Начальная цена | | | ||
| + | | 81 | Число 17.2 | Конечная цена | | | ||
| + | | 82 | Число 3.0 | Номер строки в группе сортированного списка | | | ||
| + | | 83 | Число 1.0 | Флаг " | ||
| + | | 84 | Число 3.0 | Начальное количество дней до окончания срока годности | | | ||
| + | | 85 | Число 3.0 | Конечное количество дней до окончания срока годности | | | ||
