Инструменты пользователя

Инструменты сайта


кассир5:форматобменаданными:скидкареквизиты

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
кассир5:форматобменаданными:скидкареквизиты [2025/10/03 13:29]
dzayonchkovskiy
кассир5:форматобменаданными:скидкареквизиты [2026/04/10 16:25] (текущий)
smatyugin
Строка 80: Строка 80:
 | 76 | Число 1.0 | Приоритет на товарную позицию |    | | 76 | Число 1.0 | Приоритет на товарную позицию |    |
 | 77 | Число 1.0 | Флаг "Условие по количеству товаров в чеке" |    | | 77 | Число 1.0 | Флаг "Условие по количеству товаров в чеке" |    |
 +| 78 | Число 1.0 | Флаг "Ограничивать оплату бонусами" |    |
 +| 79 | Число 5.2 | Процент ограничения оплаты бонусами |    |
 +| 80 | Число 17.2 | Начальная цена |    |
 +| 81 | Число 17.2 | Конечная цена |    |
 +| 82 | Число 3.0 | Номер строки в группе сортированного списка |    |
 +| 83 | Число 1.0 | Флаг "Условия влияют на товары-результаты товарной скидки" |    |
кассир5/форматобменаданными/скидкареквизиты.1759487378.txt.gz · Последнее изменение: 2025/10/03 13:29 — dzayonchkovskiy