Инструменты пользователя

Инструменты сайта


кассир5:форматобменаданными:справочниктиповреквизитовдокареквизиты

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
кассир5:форматобменаданными:справочниктиповреквизитовдокареквизиты [2023/10/04 12:42]
dzayonchkovskiy
кассир5:форматобменаданными:справочниктиповреквизитовдокареквизиты [2025/12/03 22:59] (текущий)
dzayonchkovskiy
Строка 57: Строка 57:
 |   46   | Дата производства |              date_of_manufacture  | |   46   | Дата производства |              date_of_manufacture  |
 |   47   | Остаточный срок годности в днях после открытия тары |       999.        sale_before_d  | |   47   | Остаточный срок годности в днях после открытия тары |       999.        sale_before_d  |
 +|   48   | Учет по сериям |       9.        serial_number  |
 |   900   | Вес базовой единицы в кг (в типовой функциональности не используется) |       999.999        -  | |   900   | Вес базовой единицы в кг (в типовой функциональности не используется) |       999.999        -  |
 |   901   | Срок хранения в днях (в типовой функциональности не используется) |       999.        -  | |   901   | Срок хранения в днях (в типовой функциональности не используется) |       999.        -  |
 +|   902   | Начало работы с документом (в типовой функциональности не используется) |              -  |
 |   903   | Нормируемый товар (в типовой функциональности не используется) |       9.        -  | |   903   | Нормируемый товар (в типовой функциональности не используется) |       9.        -  |
-|   904   | Признак ювелирной продукции (в типовой функциональности не используется) |       9.        -  |+|   904   | Признак ювелирной продукции |       9.        -  |
 |   905   | Внешний код товара (MLoyalty) |       9999999999999.        -  | |   905   | Внешний код товара (MLoyalty) |       9999999999999.        -  |
 +|   906   | Способ учета для коробов весового товара (нетиповой, 1 - По фактическому весу, 2 - По среднему весу) |       9.        -  |
 +|   907   | Средний вес коробки (нетиповой) |       999.999        -  |
  
 Зарезервированные типы доп. реквизитов реквизитов для документов:\\ Зарезервированные типы доп. реквизитов реквизитов для документов:\\
кассир5/форматобменаданными/справочниктиповреквизитовдокареквизиты.1696412524.txt.gz · Последнее изменение: 2023/10/04 12:42 — dzayonchkovskiy