кассир5:форматобменаданными:справочниктиповреквизитовдокареквизиты
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
кассир5:форматобменаданными:справочниктиповреквизитовдокареквизиты [2024/09/11 18:20] dzayonchkovskiy |
кассир5:форматобменаданными:справочниктиповреквизитовдокареквизиты [2026/08/27 19:28] (текущий) dzayonchkovskiy |
| | 902 | Начало работы с документом (в типовой функциональности не используется) | 2 | 0 | 0 | - | | | 902 | Начало работы с документом (в типовой функциональности не используется) | 2 | 0 | 0 | - | |
| | 903 | Нормируемый товар (в типовой функциональности не используется) | 1 | 9. | 1 | - | | | 903 | Нормируемый товар (в типовой функциональности не используется) | 1 | 9. | 1 | - | |
| | 904 | Признак ювелирной продукции (в типовой функциональности не используется) | 1 | 9. | 1 | - | | | 904 | Признак ювелирной продукции | 1 | 9. | 1 | - | |
| | 905 | Внешний код товара (MLoyalty) | 1 | 9999999999999. | 1 | - | | | 905 | Внешний код товара (MLoyalty) | 1 | 9999999999999. | 1 | - | |
| | 906 | Способ учета для коробов весового товара (нетиповой, 1 - По фактическому весу, 2 - По среднему весу) | 1 | 9. | 1 | - | | | 906 | Способ учета для коробов весового товара (нетиповой, 1 - По фактическому весу, 2 - По среднему весу) | 1 | 9. | 1 | - | |
| | 907 | Средний вес коробки (нетиповой) | 1 | 999.999 | 1 | - | | | 907 | Средний вес коробки (нетиповой) | 1 | 999.999 | 1 | - | |
| | | 999 | CashSale | 1 | 9 | 1 | CashSale | |
| |
| Зарезервированные типы доп. реквизитов реквизитов для документов:\\ | Зарезервированные типы доп. реквизитов реквизитов для документов:\\ |
кассир5/форматобменаданными/справочниктиповреквизитовдокареквизиты.1726068000.txt.gz · Последнее изменение: 2024/09/11 18:20 — dzayonchkovskiy