Инструменты пользователя

Инструменты сайта


кассир5:форматобменаданными:товарреквизиты

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
кассир5:форматобменаданными:товарреквизиты [2019/03/27 13:34]
dzayonchkovskiy
кассир5:форматобменаданными:товарреквизиты [2025/12/02 08:49] (текущий)
dzayonchkovskiy
Строка 7: Строка 7:
 | 3 | Строка 100 | Наименование | Наименование |    | | 3 | Строка 100 | Наименование | Наименование |    |
 | 4 | Строка 100 | Текст для чека | Не используется |    | | 4 | Строка 100 | Текст для чека | Не используется |    |
-| 5 | Число 15.2 | Цена | Не используется |    | +| 5 | Число 15.2 | Цена ((Чтобы не изменилось текущее значение в БД нужно в этом поле записать последовательность символов: <@#$>)) | Не используется |    | 
-| 6 | Число 17.3 | Остаток товара ((Не используется, если учёт товара производится по доп. характеристикам)) | Не используется |    |+| 6 | Число 17.3 | Остаток товара ((Чтобы не изменилось текущее значение в БД нужно в этом поле записать последовательность символов: <@#$>))((Не используется, если учёт товара производится по доп. характеристикам)) | Не используется |    |
 | 7 | Число 5 | Код группы скидок | Не используется | К1/2 | | 7 | Число 5 | Код группы скидок | Не используется | К1/2 |
 | 8 | Число 1.0 | Разрешить дробное количество | Не используется |    | | 8 | Число 1.0 | Разрешить дробное количество | Не используется |    |
Строка 14: Строка 14:
 | 10 | Число 5.1 | Макс. процент скидки | Не используется |    | | 10 | Число 5.1 | Макс. процент скидки | Не используется |    |
 | 11 | Число 2.0 | Код группы налогов | Не используется |    | | 11 | Число 2.0 | Код группы налогов | Не используется |    |
-| 12 | Строка 12 | Артикул | Не используется |    |+| 12 | Строка 50 | Артикул | Не используется |    |
 | 13 | Число 1.0 | Запрашивать марку | Не используется |  Б ((для версий конфигураций меньше 5.1.5.9)) | | 13 | Число 1.0 | Запрашивать марку | Не используется |  Б ((для версий конфигураций меньше 5.1.5.9)) |
 | 14 |    ---    | Не используется | Не используется |    | | 14 |    ---    | Не используется | Не используется |    |
Строка 32: Строка 32:
  10-ПЛАТЕЖ, 11-АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, 12-СПР, 13-ИНОЙ ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА)) | Не используется |    |  10-ПЛАТЕЖ, 11-АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, 12-СПР, 13-ИНОЙ ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА)) | Не используется |    |
 | 27 | Число 5.0 | Группа связанных товаров | Не используется |    | | 27 | Число 5.0 | Группа связанных товаров | Не используется |    |
-| 28 | Строка 4 | Тип маркировки ((0005 - табачная продукция, 1520 - обувь, 0002 - изделия из меха, 0003 - лекарственные препараты)| Не используется |    |+| 28 | Строка 4 | [[кассир5:форматобменаданными:категориимаркированнойпродукции|Тип маркировки]] | Не используется |    | 
 +| 29 | Строка 16 | Единица измерения | Не используется |    | 
 +| 30 | Строка 18 | Код товара для ОФД | Не используется |    | 
 +| 31 | Число 5 | Код справочник Оформление горячих клавиш | Код справочник Оформление горячих клавиш |    | 
 +| 32 | Число 1.0 | Запрет продажи | Не используется |    | 
 +| 33 | Число 1.0 | Весовой товар | Не используется |    | 
 +| 34 | Число 1.0 | Рецептурный (используется для товаров с типом маркировки "Лекарственные препараты", "Ветеринарные препараты"| Не используется |    | 
 +| 35 | Число 1.0 | Скрывать в визуальном подборе | Не используется |    | 
 +| 36 | Число 1.0 | Разрешить акциям игнорировать ограничение по скидке | Не используется |    |
  
 Поля №16 и №17 предназначены для построения иерархического списка товаров, т.е. разбиения товаров по товарным группам при отображении в визуальном поиске. Если используется линейная структура отображения, то поле №16 = 0 и поле №17 = 1. Поля №16 и №17 предназначены для построения иерархического списка товаров, т.е. разбиения товаров по товарным группам при отображении в визуальном поиске. Если используется линейная структура отображения, то поле №16 = 0 и поле №17 = 1.
кассир5/форматобменаданными/товарреквизиты.1553693662.txt.gz · Последнее изменение: 2019/03/27 13:34 — dzayonchkovskiy