Инструменты пользователя

Инструменты сайта


кассир5:форматтаблицыотложенныхчеков:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
кассир5:форматтаблицыотложенныхчеков:start [2015/09/04 16:50] – dzayonchkovskiyкассир5:форматтаблицыотложенныхчеков:start [2024/08/01 14:48] (текущий) – dzayonchkovskiy
Строка 1: Строка 1:
 +====== Формат таблицы отложенных чеков ====== 
 +^№ ^  Поле         ^ Тип*   ^  Описание                     ^ 
 +|1 |CODE |N5.0|Порядковый номер записи| 
 +|2 |NAIM |S150|Название записи (в записи с итогом чека FLAG=9 содержит строчку,которая отображается в окне); код разреза характеристики при FLAGED = 2; Акцизная марка при FLAG = 4; guid записи в базе данных чеков УТМ (ExtFiles\chequesUTM.sqlite) при FLAG = 6; код маркировки при FLAG = 12; эл. почта или номер телефона при FLAG = 13|  
 +|3 |FLAG |N5.0| Флаг записи (1 — продажа товара, 2 — сторнированная запись, 3 — возврат в чеке продажи, 4 — акцизная марка, 5 - серийный номер, 6 - чек отправлен в УТМ, 7 - скидка на позицию, 8 — скидка на чек, 9 — итог чека, 12 - код маркировки, 13 - данные покупателя, 14 - УИН ювелирной продукции, 15 - чек отправлен в ТМ ДМДК, 55 - закрытый чек на ККМ, 1-99 - резерв)| 
 +|4 |NOM |N4.0| При FLAG = 1,2,3 номер позиции в чеке, при FLAG = 8,9 — номер чека| 
 +|5 |TOVAR|S50| Код товара или штрихкод единицы в случае, когда FLAGED = 1; код товара при FLAG = 4, 5, 12| 
 +|6 |FLAGED| N1.0| 1 — Флаг небазовой единицы, 2 — флаг наличия разреза характеристики| 
 +|7 |KOL| N17.3| Количество товара (в записи с итогом чека FLAG=9 содержит порядковый номер первой записи данного чека)| 
 +|8 |PRICE| N17.2| Цена товара (в записи с итогом чека FLAG=9 содержит порядковый номер последней записи данного чека, т.е. значение CODE-1)| 
 +|9 |SUMM| N17.2| Сумма позиции без скидки (в записи с итогом чека FLAG=9 содержит вид чека 1 — чек продажи, 2 — чек возврата, 3 - чек покупки, 4 - чек возврата покупки, 5 - чек предоплаты, 6 - чек возврата предоплаты, 7 - чек оплаты кредита, 8 - чек возврата оплаты кредита)| 
 +|10 |DISC| N19.2| Процент скидки (в записи с FLAG = 8 — процент скидки на чек).  Для суммовых скидок = 0. Для надбавок < 0| 
 +|11 |SUMMWDISC| N17.2| Сумма позиции со скидкой (в записи с итогом чека FLAG=9 содержит общий итог чека)| 
 +|12 |SUMMDISC| N17.2| Сумма скидки (в записи с FLAG = 8 — сумма скидки на чек). Для надбавок < 0| 
 +|13 |CODESH| N5.0| Код схемы автоматической скидки| 
 +|14 |CODEAUT| N5.0| Код автоматической скидки| 
 +|15 |CODEFIX| N5.0| Код фиксированной скидки| 
 +|16 |SEK| N2.0| Номер секции (в записи с FLAG = 8 вид скидки: 0 — ручная скидка; 1 — фиксированная скидка; 2 — автоматическая скидка; 3 — дисконтная скидка)(в записи с FLAG = 13: 1 - эл. почта, 2 - номер телефона)| 
 +|17 |DISCCARD| S50| FLAG: 8 - Код дисконтной карты, 9 - код продавца чека, 4, 5, 12 - штрихкод единицы (для базовой единицы не заполняется), 1, 2, 3 - код товара (необязательно)| 
 +|18 |SELLER| N3.0| Код продавца| 
 +|19 |B_PRICE| N17.2| Основная цена товара| 
 +|20 |B_SUMM| N19.2| Сумма в основной цене| 
 +\\ 
 +*Тип описан в формате:\\ 
 +**N** M.D - число, M - общее количество знаков, D - количество знаков после запятой;\\ 
 +**S** M - строка, M - длина строки.