таблицатранзакцийкассира
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| таблицатранзакцийкассира [2026/04/22 08:52] – dzayonchkovskiy | таблицатранзакцийкассира [2026/11/02 08:21] (текущий) – smatyugin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 44: | Строка 44: | ||
| |< | |< | ||
| ^ Дополнительные транзакции на позицию | ^ Дополнительные транзакции на позицию | ||
| - | |110|Признак расчета позиции((если транзакция отсутствует, | + | |110|Признак расчета позиции((если транзакция отсутствует, |
| - | |115|Доп. информация позиции| Значение |1 - реквизиты поставщика комиссионного товара, | + | |115|Доп. информация позиции| Значение |1 - реквизиты поставщика комиссионного товара |
| |49|Сумма вида оплаты позиции| | |49|Сумма вида оплаты позиции| | ||
| ^ Итоговые скидки/ | ^ Итоговые скидки/ | ||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
| ^ Дополнительные | ^ Дополнительные | ||
| |40|Оплата| | |40|Оплата| | ||
| + | |45|Данные для проведения быстрой оплаты| | ||
| |50|Внесение| | |50|Внесение| | ||
| |51|Выплата| | |51|Выплата| | ||
| Строка 240: | Строка 241: | ||
| * 1 -- фиксированная скидка, | * 1 -- фиксированная скидка, | ||
| * 2 -- автоматическая скидка, | * 2 -- автоматическая скидка, | ||
| - | * 3 -- скидка по дисконтной карте | + | * 3 -- скидка по дисконтной карте, |
| - | * 4 -- использование бонусной карты | + | * 4 -- использование бонусной карты, |
| + | * 10 -- техническая скидка | ||
| ===== Параметр скидки 1: ===== | ===== Параметр скидки 1: ===== | ||
| Строка 270: | Строка 272: | ||
| ===== Параметр скидки по зависимости: | ===== Параметр скидки по зависимости: | ||
| (35 - поле Секция) | (35 - поле Секция) | ||
| - | * для обычной ручной скидки всегда 0 | + | * для обычной ручной или технической скидки всегда 0 |
| * номер вида оплаты в случае ручной скидки по виду оплаты | * номер вида оплаты в случае ручной скидки по виду оплаты | ||
| * код процессинга в случае внешнего дисконтно-бонусного процессинга | * код процессинга в случае внешнего дисконтно-бонусного процессинга | ||
| Строка 276: | Строка 278: | ||
| ===== Вид скидки по зависимости: | ===== Вид скидки по зависимости: | ||
| (35 - поле Цена) | (35 - поле Цена) | ||
| - | * 0 -- Если параметр скидки по зависимости равен нулю, вид - обычная ручная скидка. Если параметр скидки отличен от нуля, вид - ручная скидка по виду оплаты. | + | * 0 -- Если параметр скидки по зависимости равен нулю, вид - обычная ручная или техническая скидка. Если параметр скидки отличен от нуля, вид - ручная скидка по виду оплаты. |
| * 1 -- Скидка внешнего дисконтно-бонусного процессинга | * 1 -- Скидка внешнего дисконтно-бонусного процессинга | ||
| * 2 -- Скидка округления итога чека | * 2 -- Скидка округления итога чека | ||
| Строка 288: | Строка 290: | ||
| * 5 -- тип карты (VISA, Mastercard и т.п.) | * 5 -- тип карты (VISA, Mastercard и т.п.) | ||
| * 6 -- маскированный номер карты | * 6 -- маскированный номер карты | ||
| - | * 7 -- признак оплаты QR кодом покупателя ( наличие транзакции 140 с ценой = 7 и количеством = 1 означает, | + | * 7 -- признак оплаты QR кодом покупателя ( наличие транзакции 140 с ценой = 7 и кодом товара |
| ===== Тип параметра эклз: ===== | ===== Тип параметра эклз: ===== | ||
| Значение числового параметра записывается в поле Сумма, строковое - в поле Код товара. | Значение числового параметра записывается в поле Сумма, строковое - в поле Код товара. | ||
таблицатранзакцийкассира.1776847954.txt.gz · Последнее изменение: — dzayonchkovskiy
