Инструменты пользователя

Инструменты сайта


таблицатранзакцийпокоду

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
таблицатранзакцийпокоду [2026/04/22 08:50] – dzayonchkovskiyтаблицатранзакцийпокоду [2026/11/02 08:52] (текущий) – smatyugin
Строка 39: Строка 39:
 |  |  40  |  Оплата  |  --  |  Признак фискального  |  Сумма сдачи  |  Номер вида оплаты  |  Сумма  |  |  |  40  |  Оплата  |  --  |  Признак фискального  |  Сумма сдачи  |  Номер вида оплаты  |  Сумма  | 
 |  АЗС  |  41  |  оплата платежной картой  |  номер карты  |  -  |  Вид счета  |  -  |  -  |  |  АЗС  |  41  |  оплата платежной картой  |  номер карты  |  -  |  Вид счета  |  -  |  -  | 
-|  АЗС  |  42  |  оплата петрол+  |  номер карты  |  -  |  -  |  -  |  -  | +|  АЗС  |  42  |  оплата петрол+  |  номер карты  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 +|  |  45  |  Данные для проведения быстрой оплаты  |  --  |  --  |  --  |  --  |  --  |  
 |  |49|Сумма вида оплаты позиции|  -  | 0 - фискальный вид оплаты, 1 - нефискальный вид оплаты (скидка) |  -  |  Код вида оплаты  | [[#условные_обозначения|(+/-)]] Сумма вида оплаты | |  |49|Сумма вида оплаты позиции|  -  | 0 - фискальный вид оплаты, 1 - нефискальный вид оплаты (скидка) |  -  |  Код вида оплаты  | [[#условные_обозначения|(+/-)]] Сумма вида оплаты |
 |  |  50  |  Внесение  |  --  |  --  |  --  |  --  |  Сумма внесения  |  |  |  50  |  Внесение  |  --  |  --  |  --  |  --  |  Сумма внесения  | 
таблицатранзакцийпокоду.1776847844.txt.gz · Последнее изменение: — dzayonchkovskiy