| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
tp7:документы:гисмт_вывод_товара_из_оборота [2020/08/15 06:09] maimakarov |
tp7:документы:гисмт_вывод_товара_из_оборота [2024/03/29 08:09] (текущий) maimakarov |
| * «**Использование для собственных нужд покупателя**»; | * «**Использование для собственных нужд покупателя**»; |
| * «**Использование для собственных нужд предприятия**». | * «**Использование для собственных нужд предприятия**». |
| | |
| | В зависимости от выбранной причины вывода для реквизита «**Вид первичного документа**» закладки «**Основное**» будет предложен свой список документов. |
| |
| В новом документе следует задать реквизиты: «**Фирма**», «**Товарная группа**» и выбрать из предлагаемого списка причину вывода из оборота.\\ | В новом документе следует задать реквизиты: «**Фирма**», «**Товарная группа**» и выбрать из предлагаемого списка причину вывода из оборота.\\ |
| {{:TP7:ТП7_Исходное.png|Форма документа «Вывод товара из оборота» и закладка «Номенклатура»}} | {{:TP7:ТП7_Вывод_товара_из_оборота.png|Форма документа «Вывод товара из оборота» и закладка «Номенклатура»}} |
| |
| ==== Вывод из оборота кодов маркировки с привязанной к каждому коду номенклатурой и характеристикой ==== | ==== Вывод из оборота кодов маркировки с привязанной к каждому коду номенклатурой и характеристикой ==== |
| |
| Через некоторое время надо нажать кнопку «**//ГИС МТ//**» -> «**//Проверить ответ//**» и получить подтверждение от ГИС МТ о выводе кодов маркировки из оборота, либо отказ о выводе товаров из оборота. Причины отказа будут отражены на закладке «**Данные обмена**». | Через некоторое время надо нажать кнопку «**//ГИС МТ//**» -> «**//Проверить ответ//**» и получить подтверждение от ГИС МТ о выводе кодов маркировки из оборота, либо отказ о выводе товаров из оборота. Причины отказа будут отражены на закладке «**Данные обмена**». |
| | |
| | **Примечание**. Если в настройках товарной группы задан флаг «**Разрешить списание кодов маркировки, которые не находятся учете**», то в документе «**ГИС МТ: Вывод товара из оборота**» в любом варианте работы («С привязкой к номенклатуре» или «Без привязки к номенклатуре») **можно указывать коды маркировки, которые не находятся на учете фирмы**.\\ |
| | //Например, получили маркированную головку сыра. Она пришла по обычной приходной накладной и никто коды маркировки никуда не вводил. Далее, перед продажей мы должны эту головку сыра нарезать и потом продать куски как не маркированный товар. **При нарезке следует вывести из оборота код маркировки этой головки сыра**.// |
| |
| Документ «**ГИС МТ: Вывод товара из оборота**» можно создать по кнопке «**//Вывести КМ из оборота//**» меню «**ГИС МТ**»\\ | Документ «**ГИС МТ: Вывод товара из оборота**» можно создать по кнопке «**//Вывести КМ из оборота//**» меню «**ГИС МТ**»\\ |
| Документ «**Вывод товара из оборота**» с причиной вывода «**Розничная торговля**» может быть создан только на основании документа «**Отчет отдела**», либо приходного кассового ордера с пробитым кассовым чеком, созданного на основании расходной накладной. | Документ «**Вывод товара из оборота**» с причиной вывода «**Розничная торговля**» может быть создан только на основании документа «**Отчет отдела**», либо приходного кассового ордера с пробитым кассовым чеком, созданного на основании расходной накладной. |
| |
| В линейке конфигураций «**Штрих-М: Торговое предприятие**» реализована возможность создания документа «**Вывод товара из оборота**» при получении розничных продаж с ККМ, работающих в автономном режиме или если с оператором ОФД не заключен договор на передачу в ГИС МТ проданных кодов маркировки. Документы формируются по тем складам, ККМ которых не передают информацию о продаже кодов маркировки. Для реализации такой возможности следует: | В линейке конфигураций «**Торговое предприятие 7**» реализована возможность создания документа «**Вывод товара из оборота**» при получении розничных продаж с ККМ, работающих в автономном режиме или если с оператором ОФД не заключен договор на передачу в ГИС МТ проданных кодов маркировки. Документы формируются по тем складам, ККМ которых не передают информацию о продаже кодов маркировки. Для реализации такой возможности следует: |
| * для складов, по которым ККМ не отправляет информацию о кодах маркировки в справочнике «**[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Склады|Склады]]**» необходимо установить флаг «**ККТ склада работают автономно и не передают информацию о КМ**»;\\ | * для складов, по которым ККМ не отправляет информацию о кодах маркировки в справочнике «**[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Склады|Склады]]**» необходимо установить флаг «**ККТ склада работают автономно и не передают информацию о КМ**»;\\ |
| * при формировании документов «**Отчет отдела**» по складам, ККМ которых работают автономно, автоматически устанавливается флаг «**ККТ работают автономно и не передают информацию о КМ**» и только по таким документам нажатием кнопки «**//Вывести КМ из оборота//**» будут сформированы документы «**ГИС МТ: Вывод товара из оборота**» с причиной вывода «**Розничная продажа**». | * при формировании документов «**Отчет отдела**» по складам, ККМ которых работают автономно, автоматически устанавливается флаг «**ККТ работают автономно и не передают информацию о КМ**» и только по таким документам нажатием кнопки «**//Вывести КМ из оборота//**» будут сформированы документы «**ГИС МТ: Вывод товара из оборота**» с причиной вывода «**Розничная продажа**». |
| Для создания документа с причиной вывода «**Розничная торговля**» следует открыть документ основания, например, «**Отчет отдела**». Если в документе отражена продажа маркированной продукции, в табличной части «**Коды маркировки**» будут указаны коды проданных товаров, а для складов, ККМ которых работают автономно, будет установлен флаг «**ККТ работают автономно и не передают информацию о КМ**». При выборе пункта «**//Вывести КМ из оборота//**» меню «**ГИС МТ**» будет создан документ «**Вывод товара из оборота**» с заполненной шапкой и табличной частью.\\ | Для создания документа с причиной вывода «**Розничная торговля**» следует открыть документ основания, например, «**Отчет отдела**». Если в документе отражена продажа маркированной продукции, в табличной части «**Коды маркировки**» будут указаны коды проданных товаров, а для складов, ККМ которых работают автономно, будет установлен флаг «**ККТ работают автономно и не передают информацию о КМ**». При выборе пункта «**//Вывести КМ из оборота//**» меню «**ГИС МТ**» будет создан документ «**Вывод товара из оборота**» с заполненной шапкой и табличной частью.\\ |
| {{:TP7:ТП7_отчет_отдела.png|Форма документа «Отчет отдела» с выводом кодов маркировки из оборота с причиной «Розничная продажа»}} | {{:TP7:ТП7_отчет_отдела.png|Форма документа «Отчет отдела» с выводом кодов маркировки из оборота с причиной «Розничная продажа»}} |
| | |
| | В **[[tp7:Маркировка:ТЧ_КМ|табличной части «Коды маркировки»]]** документа «**ГИС МТ: Вывод товаров из оборота**» добавлено поле «**Документ учета**» которое заполняется документом-основания, либо может быть заполнен вручную документом, которым код маркировки строки документа списан со склада.\\ |
| | В командную панель табличной части «**Коды маркировки**» добавлена команда «**//Заполнить документ товарного учета//**». Команда по указанным кодам маркировки из регистра сведений получает информацию о том, каким документом код маркировки строки документа списан со склада и подставляет этот документ в качестве документа учета. |
| |
| Созданный документ кнопкой «**//ГИС МТ//**» -> «**//Отправить документ//**» следует передать в ГИС МТ на утверждение. Через некоторое время надо нажать кнопку «**//ГИС МТ//**» -> «**//Проверить ответ//**» и получить подтверждение от ГИС МТ о выводе кодов маркировки из оборота, либо отказ о выводе товаров из оборота. Причины отказа будут отражены на закладке «**Данные обмена**».\\ | Созданный документ кнопкой «**//ГИС МТ//**» -> «**//Отправить документ//**» следует передать в ГИС МТ на утверждение. Через некоторое время надо нажать кнопку «**//ГИС МТ//**» -> «**//Проверить ответ//**» и получить подтверждение от ГИС МТ о выводе кодов маркировки из оборота, либо отказ о выводе товаров из оборота. Причины отказа будут отражены на закладке «**Данные обмена**».\\ |
| |
| ==== Автоматический вывод кодов маркировки из оборота по сроку давности ==== | ==== Автоматический вывод кодов маркировки из оборота по сроку давности ==== |
| В конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7» реализована возможность автоматического создания документа «**Вывод товара из оборота**» регламентным заданием «**[[tp7:Администрирование:Регл_задание:Вывод_КМ_по_сроку|Вывод кодов маркировки из оборота по сроку давности]]**». В документ «**ГИС МТ: Вывод товара из оборота**» регламентным заданием будут подставлены те коды маркировки, которых нет на складе заданное количество дней, но которые числятся на учете предприятия. Регламентное задание позволяет автоматизировать процесс снятия кодов маркировки с учета в ГИС МТ при продаже маркированных товаров на автономных кассах, которые не передают данные в ОФД. | В конфигурации «Торговое предприятие 7» реализована возможность автоматического создания документа «**Вывод товара из оборота**» регламентным заданием «**[[tp7:Администрирование:Регл_задание:Вывод_КМ_по_сроку|Вывод кодов маркировки из оборота по сроку давности]]**». В документ «**ГИС МТ: Вывод товара из оборота**» регламентным заданием будут подставлены те коды маркировки, которых нет на складе заданное количество дней, но которые числятся на учете предприятия. Регламентное задание позволяет автоматизировать процесс снятия кодов маркировки с учета в ГИС МТ при продаже маркированных товаров на автономных кассах, которые не передают данные в ОФД. |
| |
| Регламентное задание «**Вывод кодов маркировки из оборота по сроку давности**» работает только по расширенной подписке. | Регламентное задание «**Вывод кодов маркировки из оборота по сроку давности**» работает только по расширенной подписке. |
| * если КМ продан в розницу — «Розничная продажа»; | * если КМ продан в розницу — «Розничная продажа»; |
| * если КМ списан — «Утрата или повреждение». | * если КМ списан — «Утрата или повреждение». |
| | |
| | 3. В созданном документе «**ГИС МТ: Вывод товара из оборота**» реквизит «**Документ учета**» табличной части «**Коды маркировки**» заполнится документом, который списал код маркировки со склада по фирме документа. |
| |
| В документе «**Вывод товара из оборота**» реализована возможность ручного запуска поиска «зависших» кодов маркировки по заданной дате. Для этого следует создать новый документ «**Вывод товара из оборота**», задать реквизит «**Товарная группа**», указать причину вывода — «Утрата или повреждение», либо «Розничная продажа» и нажать кнопку «**//Заполнить коды по дате выбытия//**». | В документе «**Вывод товара из оборота**» реализована возможность ручного запуска поиска «зависших» кодов маркировки по заданной дате. Для этого следует создать новый документ «**Вывод товара из оборота**», задать реквизит «**Товарная группа**», указать причину вывода — «Утрата или повреждение», либо «Розничная продажа» и нажать кнопку «**//Заполнить коды по дате выбытия//**». |