tp7:документы:инвентаризация:итоги_док
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| tp7:документы:инвентаризация:итоги_док [2023/01/23 14:57] – создано maimakarov | tp7:документы:инвентаризация:итоги_док [2025/02/09 14:50] (текущий) – maimakarov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| Нажатие кнопки «**> Итоги по документу**» разворачивает таблицу с данными по «Приходным суммам», | Нажатие кнопки «**> Итоги по документу**» разворачивает таблицу с данными по «Приходным суммам», | ||
| Данные выводятся по следующим графам: | Данные выводятся по следующим графам: | ||
| - | * «**По данным учета**»; | + | * «**По данным учета**» |
| - | * «**Фактически**»; | + | * «**Фактически**» — выводит значения на основании фактических данных, |
| - | * «**Излишки**»; | + | * «**Излишки**» — выводит общее значения показателей «Количеств», |
| - | * «**Превышения**»; | + | * «**Превышения**» |
| - | * «**Недостача**»; | + | * «**Недостача**» — выводит общее значения показателей «Количеств», |
| - | * «**Итого**» — суммарное | + | * «**Итого**» — значения рассчитываются по формуле: «Излишки» **+** «Превышения» **+** «Недостача». |
tp7/документы/инвентаризация/итоги_док.1674485821.txt.gz · Последнее изменение: — maimakarov
