| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
tp7:документы:отчет_отдела [2020/08/15 20:55] maimakarov |
tp7:документы:отчет_отдела [2022/03/14 19:37] (текущий) maimakarov |
| |
| Документы «**Отчеты отделов о розничных продажах**» доступны в форме списка документов «Отчеты отделов о розничных продажах» в разделе «**Розница**» → группа «**Розничные продажи**».\\ | Документы «**Отчеты отделов о розничных продажах**» доступны в форме списка документов «Отчеты отделов о розничных продажах» в разделе «**Розница**» → группа «**Розничные продажи**».\\ |
| Новый документ может быть создан автоматически на основании обработки «**[[tp7:Обработка:Снятие_отчета_отдела|Снятие отчета отдела]]**» или вручную из формы списка документов «**Отчеты отделов о розничных продажах**» с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки «**//Создать новый элемент копированием текущего//**». | Новый документ может быть создан автоматически на основании обработки «**[[tp7:Обработки:Снятие_отчета_отдела|Получить с ККМ информацию о розничных продажах (Снятие отчета отдела)]]**» или вручную из формы списка документов «**Отчеты отделов о розничных продажах**» с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки «**//Создать новый элемент копированием текущего//**». |
| |
| В шапке документа указывается фирма и склад, с которого будет происходить списание товара, и ККМ, продажи с которой фиксируются документом.\\ | В шапке документа указывается фирма и склад, с которого будет происходить списание товара, и ККМ, продажи с которой фиксируются документом.\\ |
| {{:TP7:ТП7_отчет_отдела.png|Форма документа «Отчет отдела» с закладкой «Продажи»}} | {{:TP7:ТП7_отчет_отдела.png|Форма документа «Отчет отдела» с закладкой «Продажи»}} |
| |
| Если отчет отдела формируется по транзакциям ККМ, которые работают автономно и не передают в ОФД информацию о кодах маркировки, то автоматически устанавливается флаг «**ККТ работают автономно и не передают информацию о КМ**». В этом случае пользователь может вывести проданные коды маркировки из оборота документом «**[[tp7:Документы:ГИСМТ_Вывод_товара_из_оборота|ГИС МТ: Вывод товара из оборота]]**», который создается нажатием кнопки «**//ГИС МТ//**» -> «**//Вывести КМ из оборота//**». В документ попадут маркированные товары с кодами маркировки одной товарной группы. Если в табличной части закладки «Продажи» указаны товары нескольких товарных групп, будет создано несколько документов «**Вывод товара из оборота**». | Если отчет отдела формируется по транзакциям ККМ, которые работают автономно и не передают в ОФД информацию о кодах маркировки, то автоматически устанавливается флаг «**ККТ работают автономно и не передают информацию о КМ**». В этом случае пользователь может вывести проданные коды маркировки из оборота документом «**[[tp7:Документы:ГИСМТ_Вывод_товара_из_оборота|ГИС МТ: Вывод товара из оборота]]**», который создается нажатием кнопки «**//ГИС МТ//**» -> «**//Вывести КМ из оборота//**». В документ попадут маркированные товары с кодами маркировки одной товарной группы. Если в табличной части закладки «Продажи» указаны товары нескольких товарных групп, будет создано несколько документов «**Вывод товара из оборота**».\\ |
| | **Примечание.** __Флаг «''**ККТ работают автономно и не передают информацию о КМ**''» задается на закладке «**Основные**» справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Структура:Склады|Склады]]**»__. |
| |
| Закладка «**Продажи**» заполняется информацией о проданных товарах. | Закладка «**Продажи**» заполняется информацией о проданных товарах. |
| |
| При выборе позиции «**Коды маркировки**» кнопки «**//Показать//**» будут указаны коды маркировки проданных товаров.\\ | При выборе позиции «**Коды маркировки**» кнопки «**//Показать//**» будут указаны коды маркировки проданных товаров.\\ |
| При выборе позиции «**Скидки**» кнопки «**//Показать//**» для товара текущей строки отобразятся суммы всех примененных к данному товару скидок по документам «Назначение акции». | При выборе позиции «**Скидки**» кнопки «**//Показать//**» для товара текущей строки отобразятся суммы всех примененных к данному товару скидок по документами «**[[tp7:Документы:Маркет_акция|Маркетинговая акция]]**» и «**[[tp7:Документы:Назначение_акции|Назначение акции]]**». |
| |
| На закладке «**Возвраты**» указываются товары, которые были возвращены через ККМ. | На закладке «**Возвраты**» указываются товары, которые были возвращены через ККМ. В итоговых суммах и печатных формах сумма возврата учитывается как отрицательная сумма. |
| |
| На закладке «**Виды оплат**» указываются способы оплат, которыми воспользовались покупатели при покупке товаров, и суммы оплат по каждому виду оплаты.\\ | На закладке «**Виды оплат**» указываются способы оплат, которыми воспользовались покупатели при покупке товаров, и суммы оплат по каждому виду оплаты.\\ |
| Вид оплаты — это форма оплаты покупки (наличными, кредитом, по платежной карте).\\ | Вид оплаты — это форма оплаты покупки (наличными, кредитом, по платежной карте).\\ |
| | **__Примечание__**. В печатной форме «**КМ-6**» выводятся ТОЛЬКО суммы оплат по виду оплат «Наличные». В печатной форме «**КМ-6 (с расшифровкой по видам оплаты)**» выводятся суммы по всем видам оплат, НО «Сумма прописью» в подвале формы всегда выводится только по наличным, т.к. эта сумма по «[[tp7:Документы:Приходный_кассовый_ордер|Приходно-кассовому ордеру]]» сдается в кассу предприятия. |
| | |
| Табличная часть закладки заполняется следующим образом.\\ | Табличная часть закладки заполняется следующим образом.\\ |
| При получении с ККМ данных, если в настройках у вида оплат был указан контрагент и договор – они будут автоматически проставлены в табличную часть в колонки «**Контрагент**» и «**Договор**» соответственно.\\ | При получении с ККМ данных, если в настройках у вида оплат был указан контрагент и договор – они будут автоматически проставлены в табличную часть в колонки «**Контрагент**» и «**Договор**» соответственно.\\ |
| Если процент комиссии ненулевой, то будет заполнен процент комиссии в колонке «Процент комиссии» и автоматически рассчитана сумма комиссии в колонке «Сумма комиссии», исходя из полученной с ККМ суммы по загруженному виду оплат. | Если процент комиссии ненулевой, то будет заполнен процент комиссии в колонке «Процент комиссии» и автоматически рассчитана сумма комиссии в колонке «Сумма комиссии», исходя из полученной с ККМ суммы по загруженному виду оплат.\\ |
| | **Не фискальный** — флаг означает, что оплата по данному виду не была зарегистрирована в фискальном регистраторе ККМ. Если при снятии отчета отдела с ККМ была зафиксирована информация о том, что чек был закрыт не фискальным видом оплаты (фискальный или не фискальный вид оплаты указывается в настройках вида оплат справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Торг_оборудование:ККМ|ККМ]]**»), то при заполнении табличной части закладки для строки с данным видом оплат будет установлен флаг «Не фискальный». Сумма строки данного вида оплат не будет влиять на сумму Z-отчета, снятого с ККМ.\\ |
| **Не фискальный** — флаг означает, что оплата по данному виду не была зарегистрирована в фискальном регистраторе ККМ. Если при снятии отчета отдела с ККМ была зафиксирована информация о том, что чек был закрыт не фискальным видом оплаты (фискальный или не фискальный вид оплаты указывается в настройках вида оплат справочника «**[[tp7:Справочники:Группа_Торг_оборудование:ККМ|ККМ]]**»), то при заполнении табличной части закладки для строки с данным видом оплат будет установлен флаг «Не фискальный». Сумма строки данного вида оплат не будет влиять на сумму Z-отчета, снятого с ККМ. | |
| **Как скидка** — если при снятии отчета отдела была зафиксирована информация о том, что на кассе производилась оплата товара бонусами, и на ККМ она была отражена как скидка на оплачиваемые товары, то при заполнении табличной части закладки у вида оплаты текущей строки будет проставлен флаг «Как скидка». При подведении итогов строки с проставленными флагами «Как скидка» необходимо исключать. | **Как скидка** — если при снятии отчета отдела была зафиксирована информация о том, что на кассе производилась оплата товара бонусами, и на ККМ она была отражена как скидка на оплачиваемые товары, то при заполнении табличной части закладки у вида оплаты текущей строки будет проставлен флаг «Как скидка». При подведении итогов строки с проставленными флагами «Как скидка» необходимо исключать. |
| |
| |
| Документ «**Отчет отдела**» имеет печатные формы: | Документ «**Отчет отдела**» имеет печатные формы: |
| * «Акт согласования»; | * «**Акт согласования**» — форма позволяет распечатать информацию о товарах, проданных не по текущим розничным ценам. Это может потребоваться, если в течение дня производились переоценки товаров, но отчеты отдела при этом не снимались. Суммы в «Акте согласования цен» показывают, насколько были завышены или занижены суммы переоценок; |
| * «КМ-3»; | * «**КМ-3**»; |
| * «КМ-6»; | * «**КМ-6**» — в печатную форму выводятся ТОЛЬКО суммы оплат по виду оплат «Наличные»; |
| * «КМ-6 (с расшифровкой по видам оплаты)»; | * «**КМ-6 (с расшифровкой по видам оплаты)**» — в печатную форму выводятся суммы по всем видам оплат, но «Сумма прописью» в подвале формы всегда выводится только за наличные, т.к. эта сумма по приходно-кассовому ордеру сдается в кассу предприятия; |
| * «Оказанные услуги»; | * «**Оказанные услуги**»; |
| * «Отчет отдела (прих.цены)»; | * «**Отчет отдела (прих.цены)**»; |
| * «Отчет отдела (розн.цены)»; | * «**Отчет отдела (розн.цены)**»; |
| * «Отчет отдела по товарам (розн.цены)»; | * «**Отчет отдела по товарам (розн.цены)**»; |
| * «Превышения по отчету отдела». | * «**Превышения по отчету отдела**». |
| | |
| Форма «**Акт согласования**» позволяет распечатать информацию о товарах, проданных не по текущим розничным ценам. Это может потребоваться, если в течение дня производились переоценки товаров, но отчеты отдела при этом не снимались. Суммы в «**Акте согласования цен**» показывают, насколько были завышены или занижены суммы переоценок. | |