|
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
tp7:документы:планирование_движения_денежных_средств [2018/11/25 14:46] maimakarov создано |
tp7:документы:планирование_движения_денежных_средств [2021/01/29 10:40] (текущий) maimakarov [Планирование движения денежных средств] |
| [[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] | [[tp7:Start|Начальная страница]] <- [[tp7:Документы|Документы]] / [[tp7:Финансы|Финансы]] |
| ===== Планирование движения денежных средств ===== | ===== Планирование движения денежных средств ===== |
| Документ позволяет запланировать выплаты или поступление денежных средств. | Документ позволяет запланировать выплаты или поступление денежных средств. |
| |
| Документы «Планирования движений денежных средств» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Планирования движений денежных средств», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк». \\ | Документы «**Планирования движений денежных средств**» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «**Планирования движений денежных средств**», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Планирование платежей».\\ |
| Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки «**//Создать новый элемент копированием текущего//**». | Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «**//Создать//**» или кнопки {{:TP7:создание_копированием.png|Кнопка «Создать новый элемент копированием текущего»}} («**//Создать новый элемент копированием текущего//**»), либо на основании товароучетного документа. |
| |
| В шапке документа следует указать: | В шапке документа следует указать: |
| * контрагента, которому будет производиться оплата или от которого поступят денежные средства; | * фирму, со счета или из кассы которой планируется выплата или на которые ожидается поступление денежных средств; |
| | * контрагента, которому будет производиться оплата или от которого поступят денежные средства. Реквизит обязателен для заполнения; |
| * вид операции - поступление или выплата средств; | * вид операции - поступление или выплата средств; |
| * статус документа - согласовано или не согласовано данное планирование; | * статус документа - согласовано или не согласовано данное планирование; |
| * дату и вид оплаты - наличные или безналичные средства, и, соответственно, кассу или расчетный счет. | * дату и вид оплаты - наличные или безналичные средства, и, соответственно, кассу или расчетный счет. |
| |
| Поля «Дата оплаты», «Оплата» и «Касса/счет» становятся доступны, если задан статус документа «Согласован». | **__Примечание__**. Поля «Дата оплаты», «Оплата» и «Касса/счет» становятся доступны, если задан статус документа «**Согласован**». |
| |
| В табличной части документа задается договор, кредитный документ, сумма, остаток. Также можно установить курсы, если взаиморасчеты осуществляются не в валюте договора. Курс может быть установлен выбором позиции меню кнопки «**//Установить курсы//**» на дату текущего документа или на дату кредитного документа (дату поступления или отгрузки товаров/услуг). | В табличной части документа задается договор, кредитный документ, сумма, остаток. Также можно установить курсы, если взаиморасчеты осуществляются не в валюте договора. Курс может быть установлен выбором позиции меню кнопки «**//Установить курсы//**» на дату текущего документа или на дату кредитного документа (дату поступления или отгрузки товаров/услуг).\\ |
| | При планировании выплат, которые не надо отражать на взаиморасчетах (аренда, зарплата сотрудникам, перечислений налогов и так далее) в документе «**Планирования движений денежных средств**» можно не указывать «Кредитный договор» с указанным в документе контрагентом. В этом случае при создании выплаты по такому планированию средств, документ оплаты («**[[tp7:Документы:Расходный_кассовый_ордер|Расходный кассовый ордер]]**» или «**[[tp7:Документы:Платежное_поручение|Платежное поручение]]**») будет создан с видом операция «Прочие выплаты». |
| |
| С помощью позиций меню кнопки «**//Движение средств заполнить//**» пользователь может: | С помощью позиций меню кнопки «**//Заполнить//**» пользователь может: |
| * «Заполнить документы» — заполнить таблицу всеми документами, по которым или имеется долг перед контрагентом, или у контрагента имеется задолженность перед фирмой; | * «Заполнить документы» — заполнить таблицу всеми документами, по которым или имеется долг перед контрагентом, или у контрагента имеется задолженность перед фирмой; |
| * «Заполнить суммы», «Заполнить остатки» — заполнить таблицу суммами и остатками по состоянию на текущую дату и время. | * «Заполнить суммы», «Заполнить остатки» — заполнить таблицу суммами и остатками по состоянию на текущую дату и время. |
| |
| На закладке «Параметры документа» указывается торговый объект и валюта документа. | |
| |