Инструменты пользователя

Инструменты сайта


tp7:маркировка

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
tp7:маркировка [2021/02/17 22:01]
maimakarov
tp7:маркировка [2023/02/16 14:55] (текущий)
maimakarov
Строка 8: Строка 8:
 ''Работа со всеми внешними ресурсами заблокирована для предотвращения конфликтов с основной информационной базой''. ''Работа со всеми внешними ресурсами заблокирована для предотвращения конфликтов с основной информационной базой''.
  
 +На странице «**[[tp7:Маркировка:ОСУ|Объемно-сортовой учет товаров]]**» приводится описание изменений, внесенных в конфигурацию для возможности ведения объемно-сортового учета маркированной продукции.\\
 +На странице **[[tp7:Маркировка:Ошибки_маркировки|Контроль МРЦ и операций с кодами маркировки]]** собраны описания документов, отчетов и регламентных заданий, которые позволяют избежать нарушений законодательства, приводящие к штрафам.\\
 +На странице «**[[tp7:Маркировка:Продажа_компл_на_ККМ|Продажа комплектов с маркированной и алкогольной продукцией]]**» приводится описание функционала по работе с комплектами, комплектующие которых являются маркированной и/или алкогольной продукцией.\\
 +Также во всех документах работающих с маркированным товаром имеется **[[tp7:Маркировка:ТЧ_КМ|табличная часть «Коды маркировки»]]**, которая выводит оперативную информацию по КМ и содержит команды для проверки подлинности полученных и отправляемых кодов маркировки.
  
 Группа «**Документы**» содержит документы учета поступления, отгрузки и вывода из оборота маркированной продукции: Группа «**Документы**» содержит документы учета поступления, отгрузки и вывода из оборота маркированной продукции:
   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]»;   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]»;
   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Отгрузка|ГИС МТ: Отгрузки]]»;   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Отгрузка|ГИС МТ: Отгрузки]]»;
-  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Вывод_товара_из_оборота|ГИС МТ: Вывод товара из оборота]]».+  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Вывод_товара_из_оборота|ГИС МТ: Вывод товаров из оборота]]»; 
 +  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Вывод_из_оборота_по_ОСУ|ГИС МТ: Вывод из оборота по ОСУ]]».
  
 Группа «**Маркировка продукции**» содержит документы получения, перемаркировки и постановки кодов маркировки на учет: Группа «**Маркировка продукции**» содержит документы получения, перемаркировки и постановки кодов маркировки на учет:
Строка 19: Строка 24:
   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Перемаркировка|ГИС МТ: Перемаркировка]]»;   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Перемаркировка|ГИС МТ: Перемаркировка]]»;
   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Печ_КМ|ГИС МТ: Документы печати кодов маркировки]]»;   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Печ_КМ|ГИС МТ: Документы печати кодов маркировки]]»;
-  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Опис_остатков|ГИС МТ: Описание остатков]]».+  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Опис_остатков|ГИС МТ: Описание остатков]]»; 
 +  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Отч_об_исп_КМ|ГИС МТ: Отчет об использовании кодов маркировки]]»; 
 +  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Отч_об_отбр_КМ|ГИС МТ: Отчеты об отбраковке кодов маркировки]]».
  
 Группа «**Работа с коробами**» содержит документы формирования и расформирования транспортных упаковок: Группа «**Работа с коробами**» содержит документы формирования и расформирования транспортных упаковок:
   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Агрегация_коробов|ГИС МТ: Агрегация коробов]]»;   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Агрегация_коробов|ГИС МТ: Агрегация коробов]]»;
-  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Разбор_коробов|ГИС МТ: Разбор коробов]]».+  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Разбор_коробов|ГИС МТ: Разбор коробов]]»; 
 +  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Форм_наб|ГИС МТ: Формирование наборов]]».
  
 Группа «**Сервисные операции**» содержит документы по сверке состояния кодов маркировки с ГИС МТ и корректировки их статусов в информационной базе: Группа «**Сервисные операции**» содержит документы по сверке состояния кодов маркировки с ГИС МТ и корректировки их статусов в информационной базе:
-  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Коррект_статусов_КМ|ГИС МТ: Корректировка статусов кодов маркировки]]»; +  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Коррект_статусов_КМ|ГИС МТ: Корректировки статусов кодов маркировки]]»; 
-  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_состояния_КМ|ГИС МТ: Сверка состояния кодов маркировки с ГИС]]».+  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_состояния_КМ|ГИС МТ: Сверки состояния кодов маркировки с ГИС]]».
  
 Группа «**Справочники **» содержит справочники необходимые для работы с системой маркировки товаров «Честный знак»: Группа «**Справочники **» содержит справочники необходимые для работы с системой маркировки товаров «Честный знак»:
Строка 33: Строка 41:
   * «[[tp7:Маркировка:Тов_группы|ГИС МТ: Товарные группы]]»;   * «[[tp7:Маркировка:Тов_группы|ГИС МТ: Товарные группы]]»;
   * «[[tp7:Маркировка:Форматы_штрихкодов|Форматы штрих-кодов]]»;   * «[[tp7:Маркировка:Форматы_штрихкодов|Форматы штрих-кодов]]»;
 +  * «[[tp7:Маркировка:ГИСМТ_GTIN|ГИС МТ: GTIN]]».
  
-Группа «**Сервис**» содержит ссылки:+Группа «**Служебные**» содержит ссылки:
   * «[[tp7:Маркировка:Регистр_участников|ГИС МТ: Регистрация участников]]»;   * «[[tp7:Маркировка:Регистр_участников|ГИС МТ: Регистрация участников]]»;
   * «[[tp7:Маркировка:Настр_вывода_зависш_КМ|ГИС МТ: Настройка автовывода из оборота «зависших» кодов маркировки]]»;   * «[[tp7:Маркировка:Настр_вывода_зависш_КМ|ГИС МТ: Настройка автовывода из оборота «зависших» кодов маркировки]]»;
-  * «[[tp7:Маркировка:Открытьбраб_СБИС|Открыть обработку СБИС]]» - открывает обработку компании «Тензор» для обмена электронными документами с участниками рынка по обороту маркированной продукции; +  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Снят_док_сонтрИС МТ: Снятие документа с контроля]]» — документ добавляется в раздел при установленной константе «[[tp7:Константы:ГИСМТ_Контр_дат_опер|Вести контроль дат операций с документами ГИС МТ]]».
-  * «[[tp7:Маркировкаткрытьбраб_Такском|Открыть обработку Такском]]» - открывает обработку компании «Такском» для обмена электронными документами с участниками рынка по обороту маркированной продукции.+
  
 Группа «**См. также**» содержит ссылки на служебные справочники, используемые для работы с маркированными товарами: Группа «**См. также**» содержит ссылки на служебные справочники, используемые для работы с маркированными товарами:
Строка 48: Строка 56:
 Группа «**Отчеты**» содержит ссылки: Группа «**Отчеты**» содержит ссылки:
   * «[[tp7:Маркировка:Отч_Вед_по_КМ|ГИС МТ: Ведомость по коду маркировки]]» - отчет  позволяет получить подробную информацию о движении кода маркировки;   * «[[tp7:Маркировка:Отч_Вед_по_КМ|ГИС МТ: Ведомость по коду маркировки]]» - отчет  позволяет получить подробную информацию о движении кода маркировки;
-  * «[[tp7:Маркировка:Отч_Список_КМ|ГИС МТ: Список кодов маркировки]]» - отчет позволяет показать по каким товарам, какие коды маркировки по каким фирмам есть в базе данных.+  * «[[tp7:Маркировка:Отч_по_КМ_с_истек_срок_годн|Отчет по кодам маркировки с истекшим сроком годности]]» — отчет предназначен для поиска на остатках складов кодов маркировки срок годности которых истек или истекает через заданное количество часов; 
 +  * «[[tp7:Маркировка:Отч_с_МРЦ_ниже_ЕМЦ|Отчет по кодам маркировки сигарет с МРЦ ниже заданной законодательно]]» — отчет предназначен для поиска в остатках товаров кодов маркировки, имеющих в своем составе показатель МРЦ, который ниже, чем указанный в параметрах отчета; 
 +  * «[[tp7:Маркировка:Отч_Список_КМ|ГИС МТ: Список кодов маркировки]]» - отчет позволяет показать по каким товарам, какие коды маркировки по каким фирмам есть в базе данных
 +  * «[[tp7:Маркировка:Отч_Остат_ОСУ|ГИС МТ: Остатки по ОСУ]]» — отчет показывает остатки по объемно-сортовому учету в разрезе фирмы; 
 +  * «[[tp7:Маркировка:Отч_Колич_ОСУ_к_спис|ГИС МТ: Количество по ОСУ к списанию в ГИС МТ]]» — отчет показывает количество номенклатуры, которую можно списать в ГИС МТ по объемно- сортовому учету.
  
 +Группа «**Сервис**» содержит ссылки:
 +  * «[[tp7:Обработки:Универс_жур_док|Универсальный журнал документов]]»;
 +  * «[[tp7:Маркировка:Авт_созд_GTIN_для_ОСУ|ГИС МТ: Автоматическое создание и обработка GTIN для объемно-сортового учета]]»;
 +  * «[[tp7:Маркировка:Не_закр_зак_на_ЦРПТ|ГИС МТ: Незакрытые заказы на сайте Честный ЗНАК]];
 +  * «[[tp7:Маркировка:Доп_обр|Дополнительные обработки]];
 +  * «[[tp7:Маркировка:Открыть_обраб_СБИС|Открыть обработку СБИС]]» - открывает обработку компании «Тензор» для обмена электронными документами с участниками рынка по обороту маркированной продукции;
 +  * «[[tp7:Маркировка:Открыть_обраб_Такском|Открыть обработку Такском]]» - открывает обработку компании «Такском» для обмена электронными документами с участниками рынка по обороту маркированной продукции.
tp7/маркировка.1613588474.txt.gz · Последнее изменение: 2021/02/17 22:01 — maimakarov