Инструменты пользователя

Инструменты сайта


tp7:маркировка

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
tp7:маркировка [2022/02/09 20:19]
maimakarov
tp7:маркировка [2023/02/16 14:55] (текущий)
maimakarov
Строка 8: Строка 8:
 ''Работа со всеми внешними ресурсами заблокирована для предотвращения конфликтов с основной информационной базой''. ''Работа со всеми внешними ресурсами заблокирована для предотвращения конфликтов с основной информационной базой''.
  
-Для минимизации ошибок при работе с маркированными товарами в конфигурацию включена функциональность, которую можно разделить на две группы:\\ +На странице «**[[tp7:Маркировка:ОСУ|Объемно-сортовой учет товаров]]**» приводится описание изменений, внесенных в конфигурацию для возможности ведения объемно-сортового учета маркированной продукции.\\ 
-—  **[[tp7:Маркировка:Ошибки_маркировки|функциональность, позволяющая избежать ошибок при работе с маркированными товарами]]**;\\ +На странице **[[tp7:Маркировка:Ошибки_маркировки|Контроль МРЦ и операций с кодами маркировки]]** собраны описания документовотчетов и регламентных заданий, которые позволяют избежать нарушений законодательства, приводящие к штрафам.\\ 
-—  **[[tp7:Маркировка:Контроль_сроков|функциональность, осуществляющая контроль за нарушением сроков подачи данных в систему «Маркировка»]]**. Включается опционно по расширенной подписке.\\+На странице «**[[tp7:Маркировка:Продажа_компл_на_ККМ|Продажа комплектов с маркированной и алкогольной продукцией]]**» приводится описание функционала по работе с комплектами, комплектующие которых являются маркированной и/или алкогольной продукцией.\\
 Также во всех документах работающих с маркированным товаром имеется **[[tp7:Маркировка:ТЧ_КМ|табличная часть «Коды маркировки»]]**, которая выводит оперативную информацию по КМ и содержит команды для проверки подлинности полученных и отправляемых кодов маркировки. Также во всех документах работающих с маркированным товаром имеется **[[tp7:Маркировка:ТЧ_КМ|табличная часть «Коды маркировки»]]**, которая выводит оперативную информацию по КМ и содержит команды для проверки подлинности полученных и отправляемых кодов маркировки.
  
Строка 16: Строка 16:
   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]»;   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Сверка_поступ|ЭДО: Сверка поступления]]»;
   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Отгрузка|ГИС МТ: Отгрузки]]»;   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Отгрузка|ГИС МТ: Отгрузки]]»;
-  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Вывод_товара_из_оборота|ГИС МТ: Вывод товаров из оборота]]».+  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Вывод_товара_из_оборота|ГИС МТ: Вывод товаров из оборота]]»; 
 +  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Вывод_из_оборота_по_ОСУ|ГИС МТ: Вывод из оборота по ОСУ]]».
  
 Группа «**Маркировка продукции**» содержит документы получения, перемаркировки и постановки кодов маркировки на учет: Группа «**Маркировка продукции**» содержит документы получения, перемаркировки и постановки кодов маркировки на учет:
Строка 23: Строка 24:
   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Перемаркировка|ГИС МТ: Перемаркировка]]»;   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Перемаркировка|ГИС МТ: Перемаркировка]]»;
   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Печ_КМ|ГИС МТ: Документы печати кодов маркировки]]»;   * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Печ_КМ|ГИС МТ: Документы печати кодов маркировки]]»;
-  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Опис_остатков|ГИС МТ: Описание остатков]]».+  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Опис_остатков|ГИС МТ: Описание остатков]]»; 
 +  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Отч_об_исп_КМ|ГИС МТ: Отчет об использовании кодов маркировки]]»; 
 +  * «[[tp7:Документы:ГИСМТ_Отч_об_отбр_КМ|ГИС МТ: Отчеты об отбраковке кодов маркировки]]».
  
 Группа «**Работа с коробами**» содержит документы формирования и расформирования транспортных упаковок: Группа «**Работа с коробами**» содержит документы формирования и расформирования транспортных упаковок:
Строка 38: Строка 41:
   * «[[tp7:Маркировка:Тов_группы|ГИС МТ: Товарные группы]]»;   * «[[tp7:Маркировка:Тов_группы|ГИС МТ: Товарные группы]]»;
   * «[[tp7:Маркировка:Форматы_штрихкодов|Форматы штрих-кодов]]»;   * «[[tp7:Маркировка:Форматы_штрихкодов|Форматы штрих-кодов]]»;
 +  * «[[tp7:Маркировка:ГИСМТ_GTIN|ГИС МТ: GTIN]]».
  
 Группа «**Служебные**» содержит ссылки: Группа «**Служебные**» содержит ссылки:
Строка 54: Строка 58:
   * «[[tp7:Маркировка:Отч_по_КМ_с_истек_срок_годн|Отчет по кодам маркировки с истекшим сроком годности]]» — отчет предназначен для поиска на остатках складов кодов маркировки срок годности которых истек или истекает через заданное количество часов;   * «[[tp7:Маркировка:Отч_по_КМ_с_истек_срок_годн|Отчет по кодам маркировки с истекшим сроком годности]]» — отчет предназначен для поиска на остатках складов кодов маркировки срок годности которых истек или истекает через заданное количество часов;
   * «[[tp7:Маркировка:Отч_с_МРЦ_ниже_ЕМЦ|Отчет по кодам маркировки сигарет с МРЦ ниже заданной законодательно]]» — отчет предназначен для поиска в остатках товаров кодов маркировки, имеющих в своем составе показатель МРЦ, который ниже, чем указанный в параметрах отчета;   * «[[tp7:Маркировка:Отч_с_МРЦ_ниже_ЕМЦ|Отчет по кодам маркировки сигарет с МРЦ ниже заданной законодательно]]» — отчет предназначен для поиска в остатках товаров кодов маркировки, имеющих в своем составе показатель МРЦ, который ниже, чем указанный в параметрах отчета;
-  * «[[tp7:Маркировка:Отч_Список_КМ|ГИС МТ: Список кодов маркировки]]» - отчет позволяет показать по каким товарам, какие коды маркировки по каким фирмам есть в базе данных.+  * «[[tp7:Маркировка:Отч_Список_КМ|ГИС МТ: Список кодов маркировки]]» - отчет позволяет показать по каким товарам, какие коды маркировки по каким фирмам есть в базе данных
 +  * «[[tp7:Маркировка:Отч_Остат_ОСУ|ГИС МТ: Остатки по ОСУ]]» — отчет показывает остатки по объемно-сортовому учету в разрезе фирмы; 
 +  * «[[tp7:Маркировка:Отч_Колич_ОСУ_к_спис|ГИС МТ: Количество по ОСУ к списанию в ГИС МТ]]» — отчет показывает количество номенклатуры, которую можно списать в ГИС МТ по объемно- сортовому учету.
  
 Группа «**Сервис**» содержит ссылки: Группа «**Сервис**» содержит ссылки:
   * «[[tp7:Обработки:Универс_жур_док|Универсальный журнал документов]]»;   * «[[tp7:Обработки:Универс_жур_док|Универсальный журнал документов]]»;
 +  * «[[tp7:Маркировка:Авт_созд_GTIN_для_ОСУ|ГИС МТ: Автоматическое создание и обработка GTIN для объемно-сортового учета]]»;
   * «[[tp7:Маркировка:Не_закр_зак_на_ЦРПТ|ГИС МТ: Незакрытые заказы на сайте Честный ЗНАК]];   * «[[tp7:Маркировка:Не_закр_зак_на_ЦРПТ|ГИС МТ: Незакрытые заказы на сайте Честный ЗНАК]];
   * «[[tp7:Маркировка:Доп_обр|Дополнительные обработки]];   * «[[tp7:Маркировка:Доп_обр|Дополнительные обработки]];
   * «[[tp7:Маркировка:Открыть_обраб_СБИС|Открыть обработку СБИС]]» - открывает обработку компании «Тензор» для обмена электронными документами с участниками рынка по обороту маркированной продукции;   * «[[tp7:Маркировка:Открыть_обраб_СБИС|Открыть обработку СБИС]]» - открывает обработку компании «Тензор» для обмена электронными документами с участниками рынка по обороту маркированной продукции;
   * «[[tp7:Маркировка:Открыть_обраб_Такском|Открыть обработку Такском]]» - открывает обработку компании «Такском» для обмена электронными документами с участниками рынка по обороту маркированной продукции.   * «[[tp7:Маркировка:Открыть_обраб_Такском|Открыть обработку Такском]]» - открывает обработку компании «Такском» для обмена электронными документами с участниками рынка по обороту маркированной продукции.
tp7/маркировка.1644427177.txt.gz · Последнее изменение: 2022/02/09 20:19 — maimakarov