| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
tp7:модули [2021/03/31 16:25] dzayonchkovskiy |
tp7:модули [2024/03/29 00:11] (текущий) maimakarov |
| [[tp7:Start|Начальная страница]] | [[tp7:Start|Начальная страница]] |
| ====== Модули, Web и Http-сервисы ====== | ====== Модули конфигурации ====== |
| Данный раздел представляет собой описание модулей, Web и Http-сервисов конфигурации «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»: | Данный раздел представляет собой описание модулей, Web и Http-сервисов конфигурации «Торговое предприятие 7»: |
| * [[tp7:Модули:М_Анализ_чеков|Модуль «Анализ чеков»]] — включает возможность проведения анализа розничных продаж в разрезе чеков; | * [[tp7:Модули:М_Анализ_чеков|Модуль «Анализ чеков»]] — включает возможность проведения анализа розничных продаж в разрезе чеков; |
| * [[tp7:Модули:М_Весы|Модуль «Весы»]] — включает возможность работы с весами; | * [[tp7:Модули:М_Весы|Модуль «Весы»]] — включает возможность работы с весами; |
| * [[tp7:Модули:М_Подар_сертификаты|Модуль «Подарочные сертификаты»]] — включает возможность работы с подарочными сертификатами; | * [[tp7:Модули:М_Подар_сертификаты|Модуль «Подарочные сертификаты»]] — включает возможность работы с подарочными сертификатами; |
| * [[tp7:Модули:М_OnLine_ККМ|Модуль «OnLine работа с ККМ»]] — включает возможность работы с Web и HTTP сервисами и построение отчетов о текущем состоянии ККМ; | * [[tp7:Модули:М_OnLine_ККМ|Модуль «OnLine работа с ККМ»]] — включает возможность работы с Web и HTTP сервисами и построение отчетов о текущем состоянии ККМ; |
| * [[tp7:Модули:М_Сеть_магазинов|Модуль «Сеть магазинов»]] — включает возможность ведения учета между магазинами; | * [[tp7:Модули:М_Сеть_магазинов|Модуль «Сеть магазинов»]] — включает возможность работы сетевого предприятия розничной торговли; |
| * [[tp7:Модули:М_Ассортим_ценовые_матрицы|Модуль «Ассортиментные ценовые матрицы»]] — включает возможность работы с ассортиментными и ценовыми матрицами; | * [[tp7:Модули:М_Ассортим_ценовые_матрицы|Модуль «Ассортиментные и ценовые матрицы»]] — включает возможность работы с ассортиментными и ценовыми матрицами; |
| * [[tp7:Модули:М_Товароучет_на_ККМ|Константа «Ведение товароучета на ККМ»]] — включает возможность работы с товароучетными ККМ; | * [[tp7:Модули:М_Товароучет_на_ККМ|Константа «Ведение товароучета на ККМ»]] — включает возможность работы с товароучетными ККМ; |
| * [[tp7:Модули:Кассир|Модуль «Кассир»]] — расширяет функционал товароучетной программы за счет внедрения функционала "Штрих-М: Кассир 5". Ориентирован на бизнес без разделения функций кассира и товароведа; | * [[tp7:Модули:Кассир|Модуль «Кассир»]] — расширяет функционал товароучетной программы за счет внедрения функционала "Кассир 5". Ориентирован на бизнес без разделения функций кассира и товароведа; |
| * [[tp7:Модули:М_Производство|Модуль «Производство»]] — включает возможность фиксации этапов производства товаров. | * [[tp7:Производство|Модуль «Производство»]] — включает возможность фиксации этапов производства товаров; |
| | * [[tp7:Модули:Адр_хранение|Модуль «Система адресного хранения»]] — включает возможность хранения товаров на адресных складах. |
| Web и Http-сервисы: | |
| * [[tp7:Модули:М_OnLine_ККМ:Работа_с_HTTP|HTTP-сервис «KKMTransfer» для работы со справочниками и документами]] — получение товара, синхронизация на кассах остатков товаров, работы с заказами покупателей и др.; | |
| * [[tp7:Модули:М_OnLine_ККМ:DiscountCalculation|HTTP-сервис расчета скидок]] — получение скидок; | |
| * [[tp7:Модули:М_OnLine_ККМ:Синхронизация|Web-сервис «KKMTransfer.1cws»]] — онлайн обмен данными по дисконтным картам и бонусам на картах, которые можно мгновенно учитывать; | |
| * [[tp7:Модули:М_Товароучет_на_ККМ:Обмен_документами|Web-сервис «DocTransfert.1cws»]] — обмен документами между конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 7» и кассовым ПО «Штрих-М: Кассир 5»; | |
| * [[tp7:Модули:М_Товароучет_на_ККМ:Формирование_на_кассе_отчетов| Web-сервис «Reports.1cws»]] — формирование отчетов на кассе; | |
| * [[tp7:Модули:М_OnLine_ККМ:Работа_с_АМ|Web-сервис «MarkControl.1cws»]] —- контроль акцизных марок на кассе; | |
| * [[tp7:Модули:М_Сеть_магазинов:LocalDataService|Web-сервиса «LocalDataService»]] — передача новой номенклатуры, созданной в конфигурации торгового предприятия офиса передается в магазины предприятия через интернет. | |