Инструменты пользователя

Инструменты сайта


tp7:обработки

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
tp7:обработки [2021/01/30 17:01]
maimakarov
tp7:обработки [2022/10/24 05:45] (текущий)
maimakarov
Строка 6: Строка 6:
  
 Раздел «Главное»: Раздел «Главное»:
 +  * «[[tp7:Обработки:Универс_жур_док|Универсальный журнал документов]]»;
   * [[tp7:Обработки:Печать_ценников_и_этикеток|Печать ценников и этикеток]] — обработка позволяет распечатать ценники и этикетки товара с возможностью указания цены товара по акции и старой цены;   * [[tp7:Обработки:Печать_ценников_и_этикеток|Печать ценников и этикеток]] — обработка позволяет распечатать ценники и этикетки товара с возможностью указания цены товара по акции и старой цены;
   * [[tp7:Обработки:Снятие_отчета_отдела|Получение с ККМ данных о розничных продажах (Снятие отчета отдела)]] — обработка позволяет создать документ «[[tp7:Документы:Отчет_отдела|Отчет отдела]]» по результатам продаж на ККМ;   * [[tp7:Обработки:Снятие_отчета_отдела|Получение с ККМ данных о розничных продажах (Снятие отчета отдела)]] — обработка позволяет создать документ «[[tp7:Документы:Отчет_отдела|Отчет отдела]]» по результатам продаж на ККМ;
Строка 11: Строка 12:
  
 Раздел «Закупки»: Раздел «Закупки»:
-  * [[tp7:Обработки:Формирование_потребностей|Формирование потребностей]].+  * [[tp7:Обработки:Формирование_потребностей|Формирование потребностей]] 
 +  * «[[tp7:Обработки:Универс_жур_док|Универсальный журнал документов]]»;.
  
 Раздел «Склад»: Раздел «Склад»:
   * [[tp7:Обработки:Парт_учет_оприходования_излишков|Вариант партионнного учета оприходования излишков]] — обработка позволяет задать партию товара, в которую будут оприходываться излишки;   * [[tp7:Обработки:Парт_учет_оприходования_излишков|Вариант партионнного учета оприходования излишков]] — обработка позволяет задать партию товара, в которую будут оприходываться излишки;
   * [[tp7:Обработки:Обмен_данными_с_ТСД|Обмен данными с ТСД]] — обработка позволяет загрузить терминал сбора данных информацией о товарах;   * [[tp7:Обработки:Обмен_данными_с_ТСД|Обмен данными с ТСД]] — обработка позволяет загрузить терминал сбора данных информацией о товарах;
 +  * «[[tp7:Обработки:Универс_жур_док|Универсальный журнал документов]]»;
   * [[tp7:Обработки:Формирование_потребностей|Формирование потребностей]] — обработка позволяет создать документ «[[tp7:Документы:Потребность_склада|Потребность склада]]»;   * [[tp7:Обработки:Формирование_потребностей|Формирование потребностей]] — обработка позволяет создать документ «[[tp7:Документы:Потребность_склада|Потребность склада]]»;
   * [[tp7:Обработки:Групп_ввод_док__переоценки|Групповой ввод документов переоценки]] — обработка позволяет создать документы переоценки товара.   * [[tp7:Обработки:Групп_ввод_док__переоценки|Групповой ввод документов переоценки]] — обработка позволяет создать документы переоценки товара.
  
 Раздел «Продажи»: Раздел «Продажи»:
 +  * «[[tp7:Обработки:Универс_жур_док|Универсальный журнал документов]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Снятие_резерва|Снятие резервов]]» — обработка предназначена для снятия резервирования с заказов покупателей, отгрузка товаров по которым была просрочена на заданное количество дней.   * «[[tp7:Обработки:Снятие_резерва|Снятие резервов]]» — обработка предназначена для снятия резервирования с заказов покупателей, отгрузка товаров по которым была просрочена на заданное количество дней.
  
 Раздел «Розница»: Раздел «Розница»:
   * «[[tp7:Обработки:Снятие_отчета_отдела|Получить с ККМ информацию о розничных продажах]]» — снятие отчета отдела;   * «[[tp7:Обработки:Снятие_отчета_отдела|Получить с ККМ информацию о розничных продажах]]» — снятие отчета отдела;
-  * «[[tp7:Обработки:Работа_с_ФР|Работа с ФР]]» — .+  * «[[tp7:Обработки:Работа_с_ФР|Работа с ФР]]»
 +  * «[[tp7:Обработки:Универс_жур_док|Универсальный журнал документов]]»;.
  
 Раздел «Финансы»: Раздел «Финансы»:
   * «[[tp7:Обработки:Выгрузка_в_банк|Выгрузка в банк]]» — обработка предназначена для передачи в банк платежных документов в электронном виде;   * «[[tp7:Обработки:Выгрузка_в_банк|Выгрузка в банк]]» — обработка предназначена для передачи в банк платежных документов в электронном виде;
   * «[[tp7:Обработки:Загрузка_выписки|Загрузка выписки банка]]» — обработка предназначена для приема из банка платежных документов в электронном виде;   * «[[tp7:Обработки:Загрузка_выписки|Загрузка выписки банка]]» — обработка предназначена для приема из банка платежных документов в электронном виде;
-  * «[[tp7:Обработки:Плат_календ|Платежный календарь]]» — обработка предназначена для показа списка платежей на сегодня, генерации платежных документов и документов переноса оплаты на другую дату.+  * «[[tp7:Обработки:Плат_календ|Платежный календарь]]» — обработка предназначена для показа списка платежей на сегодня, генерации платежных документов и документов переноса оплаты на другую дату
 +  * «[[tp7:Обработки:Универс_жур_док|Универсальный журнал документов]]»;.
  
 Раздел «Справочники»: Раздел «Справочники»:
Строка 38: Строка 44:
     * «[[tp7:Обработки:Груп_обр_диск_карт|Групповая обработка дисконтных карт]]» — обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Розница:ДК|Дисконтные карты]]»;     * «[[tp7:Обработки:Груп_обр_диск_карт|Групповая обработка дисконтных карт]]» — обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Розница:ДК|Дисконтные карты]]»;
     * «[[tp7:Обработки:Груп_обр_сертификатов|Групповая обработка сертификатов]]» — обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Розница:Подар_сертиф|Подарочные сертификаты]]».     * «[[tp7:Обработки:Груп_обр_сертификатов|Групповая обработка сертификатов]]» — обработка позволяет корректировать и обрабатывать одновременно несколько элементов справочника «[[tp7:Справочники:Группа_Розница:Подар_сертиф|Подарочные сертификаты]]».
-  * [[tp7:Обработки:Классификация|Классификация]] — ;+  * «[[tp7:Обработки:Универс_жур_док|Универсальный журнал документов]]».
  
 Раздел «ЕГАИС»: Раздел «ЕГАИС»:
Строка 51: Строка 57:
   * «[[tp7:ЕГАИС:Изм_статус_док|ЕГАИС смена состояние документа ЕГАИС]]»;   * «[[tp7:ЕГАИС:Изм_статус_док|ЕГАИС смена состояние документа ЕГАИС]]»;
   * «[[tp7:ЕГАИС:Запр_данных_по_HTTP|Запрос данных по check1.fsrar.ru]]»;   * «[[tp7:ЕГАИС:Запр_данных_по_HTTP|Запрос данных по check1.fsrar.ru]]»;
-  * «[[tp7:ЕГАИС:Монитор_ЕГАИС|Монитор ЕГАИС]]».+  * «[[tp7:ЕГАИС:Монитор_ЕГАИС|Монитор ЕГАИС]]»
 +  * «[[tp7:Обработки:Универс_жур_док|Универсальный журнал документов]]»;.
  
 Раздел «ВЕТИС»: Раздел «ВЕТИС»:
Строка 60: Строка 67:
  
 Раздел «Сервис»: Раздел «Сервис»:
-  * «[[tp7:Обработки:Кассификациядиск_карт|Кассификация дисконтных карт]]» — классификация дисконтных карт позволяет оценить прибыль, полученная от розничных покупателей и стабильность их покупок;+  * «[[tp7:Обработки:Кассификациядиск_карт|Классификация дисконтных карт]]» — классификация дисконтных карт позволяет оценить прибыль, полученная от розничных покупателей и стабильность их покупок;
   * «[[tp7:Обработки:Классификация_клиентов|Классификация клиентов]]» — Классификация клиентов позволяет оценить прибыль, полученную от оптовых покупателей и стабильность их покупок;   * «[[tp7:Обработки:Классификация_клиентов|Классификация клиентов]]» — Классификация клиентов позволяет оценить прибыль, полученную от оптовых покупателей и стабильность их покупок;
   * «[[tp7:Обработки:Классификация_номенклатуры|Классификация номенклатуры]]» — классификация номенклатуры позволяет выявить наиболее прибыльные для компании категории товаров за исследуемый временной период;   * «[[tp7:Обработки:Классификация_номенклатуры|Классификация номенклатуры]]» — классификация номенклатуры позволяет выявить наиболее прибыльные для компании категории товаров за исследуемый временной период;
Строка 74: Строка 81:
     * «[[tp7:Обработки:Сообщ_при_проведении_док|Сообщения при проведении документов]]» — обработка позволяет создать новый элемент справочника «[[tp7:Справочники:Сообщения_при_проведении_документов|Сообщения при проведении документов]]».     * «[[tp7:Обработки:Сообщ_при_проведении_док|Сообщения при проведении документов]]» — обработка позволяет создать новый элемент справочника «[[tp7:Справочники:Сообщения_при_проведении_документов|Сообщения при проведении документов]]».
   * «[[tp7:Обработки:Управление_справочниками|Управление справочниками]]»;   * «[[tp7:Обработки:Управление_справочниками|Управление справочниками]]»;
-  * «[[tp7:Обработки:Классификация|Классификация]]».+  * «[[tp7:Обработки:Универс_жур_док|Универсальный журнал документов]]»; 
 +  * «[[tp7:Обработки:Контр_вед_учетаонтроль ведения учета]]».
  
 Раздел «Администрирование»: Раздел «Администрирование»:
-  * «[[tp7:Обработки:Загрузка_данных_из_файла|Загрузка данных из файла]]» — позволяет загрузить в справочник конфигурации данные из внешнего файла;+  * «[[tp7:Обработки:Загрузка_данных_из_файла|Загрузка справочника из файла]]» — позволяет загрузить в справочник конфигурации данные из внешнего файла;
   * «[[tp7:Обработки:Настр_перехода_на_НДС_20|Настройка перехода на ставку НДС 20%]]» — позволяет автоматизировать процесс перехода на ставку НДС 20%;   * «[[tp7:Обработки:Настр_перехода_на_НДС_20|Настройка перехода на ставку НДС 20%]]» — позволяет автоматизировать процесс перехода на ставку НДС 20%;
   * «[[tp7:Обработки:Настр_проверки_контрагентов|Настройка проверки контрагентов]]» — вызывается страница раздела «Администрирование» для настройки сервисов проверки контрагентов;   * «[[tp7:Обработки:Настр_проверки_контрагентов|Настройка проверки контрагентов]]» — вызывается страница раздела «Администрирование» для настройки сервисов проверки контрагентов;
Строка 97: Строка 105:
  
 Ссылки на описание обработок, включенных в конфигурацию «Торговое предприятие 7», отсортированных по алфавиту: Ссылки на описание обработок, включенных в конфигурацию «Торговое предприятие 7», отсортированных по алфавиту:
-  * «[[tp7:Обработки:Парт_учет_оприходования_излишков|Вариант партионнного учета оприходования излишков]]»; 
   * «[[tp7:Обработки:ВетИС:Загр_справ|ВетИС: Загрузка справочников]]»;   * «[[tp7:Обработки:ВетИС:Загр_справ|ВетИС: Загрузка справочников]]»;
   * «[[tp7:Обработки:ВетИС:Создание_связи_площадок|ВетИС: Создание связи площадок]]»;   * «[[tp7:Обработки:ВетИС:Создание_связи_площадок|ВетИС: Создание связи площадок]]»;
Строка 103: Строка 110:
   * «[[tp7:Обработки:Восстановление_последовательностей|Восстановление последовательностей]]»;   * «[[tp7:Обработки:Восстановление_последовательностей|Восстановление последовательностей]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Выгрузка_в_банк|Выгрузка в банк]]»;   * «[[tp7:Обработки:Выгрузка_в_банк|Выгрузка в банк]]»;
 +  * «[[tp7:Обработки:Топол_адр_склада|Генерация топологии адресного склада]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Груп_обр_диск_карт|Групповая обработка дисконтных карт]]»;   * «[[tp7:Обработки:Груп_обр_диск_карт|Групповая обработка дисконтных карт]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Групп_обработка_док|Групповая обработка документов]]»;   * «[[tp7:Обработки:Групп_обработка_док|Групповая обработка документов]]»;
Строка 113: Строка 121:
   * «[[tp7:Обработки:ЕГАИС:Пустая_номенклатура|Исправление документов ЕГАИС с пустой номенклатурой]]»;   * «[[tp7:Обработки:ЕГАИС:Пустая_номенклатура|Исправление документов ЕГАИС с пустой номенклатурой]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Загрузка_выписки|Загрузка выписки]]»;   * «[[tp7:Обработки:Загрузка_выписки|Загрузка выписки]]»;
-  * «[[tp7:Обработки:Загрузка_данных_из_файла|Загрузка данных из файла]]»;+  * «[[tp7:Обработки:Загрузка_данных_из_файла|Загрузка справочника из файла]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Закрытие_кассовых_смен|Закрытие кассовых смен]]»;   * «[[tp7:Обработки:Закрытие_кассовых_смен|Закрытие кассовых смен]]»;
   * «[[tp7:ЕГАИС:Запр_данных_по_HTTP|Запрос данных по check1.fsrar.ru]]»;   * «[[tp7:ЕГАИС:Запр_данных_по_HTTP|Запрос данных по check1.fsrar.ru]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Классификация|Классификация]]»;   * «[[tp7:Обработки:Классификация|Классификация]]»;
-  * «[[tp7:Обработки:Кассификациядиск_карт|Кассификация дисконтных карт]]»;+  * «[[tp7:Обработки:Кассификациядиск_карт|Классификация дисконтных карт]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Классификация_клиентов|Классификация клиентов]]»;   * «[[tp7:Обработки:Классификация_клиентов|Классификация клиентов]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Классификация_номенклатуры|Классификация номенклатуры]]»;   * «[[tp7:Обработки:Классификация_номенклатуры|Классификация номенклатуры]]»;
 +  * «[[tp7:Обработки:Контр_вед_учета|Контроль ведения учета]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Корр_штрихкода|Корректировка штрих кодов]]»;   * «[[tp7:Обработки:Корр_штрихкода|Корректировка штрих кодов]]»;
   * «[[tp7:ЕГАИС:Монитор_ЕГАИС|Монитор ЕГАИС]]»;   * «[[tp7:ЕГАИС:Монитор_ЕГАИС|Монитор ЕГАИС]]»;
Строка 127: Строка 136:
   * «[[tp7:Обработки:Настр_контроля_действий_с_док|Настройки контроля действий с документами]]»;   * «[[tp7:Обработки:Настр_контроля_действий_с_док|Настройки контроля действий с документами]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Настр_оценки_производительности|Настройки оценки производительности]]»;   * «[[tp7:Обработки:Настр_оценки_производительности|Настройки оценки производительности]]»;
 +  * «[[tp7:Нач_стр:Показ_ККМ|Начальная страница "Технические показатели ККМ"]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Обмен_данными_с_ТСД|Обмен данными с ТСД]]»;   * «[[tp7:Обработки:Обмен_данными_с_ТСД|Обмен данными с ТСД]]»;
 +  * «[[tp7:Обработки:Некорр_ячейки_адр_склада|Обработка некорректно заполненных ячеек]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Заказы_покупателей|Обработка заказов покупателей]]»;   * «[[tp7:Обработки:Заказы_покупателей|Обработка заказов покупателей]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Заявки|Обработка заявок]]»;   * «[[tp7:Обработки:Заявки|Обработка заявок]]»;
Строка 137: Строка 148:
   * «[[tp7:Обработки:Печать_ТТН|Печать ТТН]]»;   * «[[tp7:Обработки:Печать_ТТН|Печать ТТН]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Печать_ценников_и_этикеток|Печать этикеток и ценников]]»;   * «[[tp7:Обработки:Печать_ценников_и_этикеток|Печать этикеток и ценников]]»;
 +  * «[[tp7:Обработки:Печ_этик_скл_ячеек|Печать этикеток для складских ячеек]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Плат_календ|Платежный календарь]]»;   * «[[tp7:Обработки:Плат_календ|Платежный календарь]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Подключение_торг_оборудования|Подключение торгового оборудования на рабочем месте]]»;   * «[[tp7:Обработки:Подключение_торг_оборудования|Подключение торгового оборудования на рабочем месте]]»;
Строка 148: Строка 160:
   * «[[tp7:Обработки:ЕГАИС:Сопоставление_номенклатуры|Создание / сопоставление номенклатуры ЕГАИС]]»;   * «[[tp7:Обработки:ЕГАИС:Сопоставление_номенклатуры|Создание / сопоставление номенклатуры ЕГАИС]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Сообщ_при_проведении_док|Сообщения при проведении документов]]»;   * «[[tp7:Обработки:Сообщ_при_проведении_док|Сообщения при проведении документов]]»;
 +  * «[[tp7:Нач_стр:Показ_ККМ|Технические показатели ККМ]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Удаление_помеч_объектов|Удаление помеченных объектов]]»;   * «[[tp7:Обработки:Удаление_помеч_объектов|Удаление помеченных объектов]]»;
 +  * «[[tp7:Обработки:Универс_жур_док|Универсальный журнал документов]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Формирование_заказов|Формирование заказов]]»;   * «[[tp7:Обработки:Формирование_заказов|Формирование заказов]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Формирование_заказов_по_графику|Формирование заказов по графику]]»;   * «[[tp7:Обработки:Формирование_заказов_по_графику|Формирование заказов по графику]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Формирование_потребностей|Формирование потребностей]]»;   * «[[tp7:Обработки:Формирование_потребностей|Формирование потребностей]]»;
   * «[[tp7:Обработки:Экспорт_замеров_производительности|Экспорт замеров производительности]]».   * «[[tp7:Обработки:Экспорт_замеров_производительности|Экспорт замеров производительности]]».
tp7/обработки.1612026064.txt.gz · Последнее изменение: 2021/01/30 17:01 — maimakarov