tp7:отчеты:аналитические:рапорт_руководителю
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| tp7:отчеты:аналитические:рапорт_руководителю [2019/04/18 18:11] – создано maimakarov | tp7:отчеты:аналитические:рапорт_руководителю [2021/01/28 12:25] (текущий) – maimakarov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| Отчет «**Рапорт руководителю**» показывает информацию о начальном и конечном значении финансовых показателей за заданный период. | Отчет «**Рапорт руководителю**» показывает информацию о начальном и конечном значении финансовых показателей за заданный период. | ||
| - | Отчет вызывается из раздела «Отчеты» → группа «Аналитические». | + | Отчет вызывается:\\ |
| + | из раздела «Финансы» → группа «Отчеты»; | ||
| + | из раздела «Отчеты» → группа «Аналитические», либо группа «Все отчеты» → «Все финансовые отчеты». | ||
| Информация в отчете выводится в разрезе активов и пассивов, | Информация в отчете выводится в разрезе активов и пассивов, | ||
tp7/отчеты/аналитические/рапорт_руководителю.1555611062.txt.gz · Последнее изменение: — maimakarov
