tp7:отчеты:аналитические:abc_xyz_распределение_клиентов
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| tp7:отчеты:аналитические:abc_xyz_распределение_клиентов [2019/04/18 18:17] – создано maimakarov | tp7:отчеты:аналитические:abc_xyz_распределение_клиентов [2021/01/28 17:06] (текущий) – удалено maimakarov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | [[tp7: | ||
| - | ===== ABC/XYZ - распределение клиентов ===== | ||
| - | Отчет «**ABC/XYZ - распределение клиентов**» является контекстным и предназначен для расшифровки ячеек из отчета «[[tp7: | ||
| - | Отчет «**ABC/XYZ - распределение клиентов**» вызывается из предварительно сформированного отчета «**Матрица BCG**». | ||
tp7/отчеты/аналитические/abc_xyz_распределение_клиентов.1555611463.txt.gz · Последнее изменение: — maimakarov
