tp7:отчеты:заполн_склада_адр_хран
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| tp7:отчеты:заполн_склада_адр_хран [2021/08/12 09:46] – создано maimakarov | tp7:отчеты:заполн_склада_адр_хран [2021/09/17 10:29] (текущий) – maimakarov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| * «**Вес**» — заполненность ячейки по весу товара в процентах; | * «**Вес**» — заполненность ячейки по весу товара в процентах; | ||
| * «**Объем**» — заполненность ячейки по объему (в процентах); | * «**Объем**» — заполненность ячейки по объему (в процентах); | ||
| + | * «**Количество (в баз. ед.) в процентах**» — реквизит показывает | ||
| * «**Количество (упаковок/ | * «**Количество (упаковок/ | ||
| * «**Объем занятый/ | * «**Объем занятый/ | ||
tp7/отчеты/заполн_склада_адр_хран.1628761564.txt.gz · Последнее изменение: — maimakarov
