tp7:отчеты:основные:список_номенкл_с_остат
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| tp7:отчеты:основные:список_номенкл_с_остат [2021/04/19 15:38] – [Список номенклатуры с остатками] maimakarov | tp7:отчеты:основные:список_номенкл_с_остат [2022/06/23 12:00] (текущий) – maimakarov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | [[tp7: | + | [[tp7: |
| ===== Список номенклатуры с остатками ===== | ===== Список номенклатуры с остатками ===== | ||
| Отчет позволяет получить по товару данные об остатках на заданную дату и о его продажах за этот же или какой-либо другой период. Также отчет позволяет подсчитать «Валовую прибыль» ( (Сумма продажи «минус» Себестоимость продажи) «минус» (Сумма возврата «минус» Себестоимость возврата) ), «Доход» (Сумма продажи «минус» Сумма возвратов от покупателей), | Отчет позволяет получить по товару данные об остатках на заданную дату и о его продажах за этот же или какой-либо другой период. Также отчет позволяет подсчитать «Валовую прибыль» ( (Сумма продажи «минус» Себестоимость продажи) «минус» (Сумма возврата «минус» Себестоимость возврата) ), «Доход» (Сумма продажи «минус» Сумма возвратов от покупателей), | ||
tp7/отчеты/основные/список_номенкл_с_остат.1618846706.txt.gz · Последнее изменение: — maimakarov
