tp7:отчеты:тов_в_ячейках
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| tp7:отчеты:тов_в_ячейках [2021/08/11 06:47] – [Отчет «Товары в ячейках»] maimakarov | tp7:отчеты:тов_в_ячейках [2021/10/29 11:25] (текущий) – [Отчет «Товары в ячейках»] maimakarov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 22: | Строка 22: | ||
| * «**Расход**» — количество товаров реализованных или перемещенных в другие ячейки; | * «**Расход**» — количество товаров реализованных или перемещенных в другие ячейки; | ||
| * «**Конечный остаток**» — остаток товаров на складах на конец периода; | * «**Конечный остаток**» — остаток товаров на складах на конец периода; | ||
| - | * «**К отбору**» — количество товаров, | + | * «**На отборе**» — количество товаров, |
| - | * «**К размещению**» — количество товаров, | + | * «**На размещении**» — количество товаров, |
| Отбор данных в отчетах может быть выполнен по: | Отбор данных в отчетах может быть выполнен по: | ||
tp7/отчеты/тов_в_ячейках.1628664433.txt.gz · Последнее изменение: — maimakarov
