tp7:отчеты:финансы:вед_по_движ_ден_средств
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| tp7:отчеты:финансы:вед_по_движ_ден_средств [2021/01/15 11:49] – maimakarov | tp7:отчеты:финансы:вед_по_движ_ден_средств [2021/01/15 16:45] (текущий) – maimakarov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| __Примечание__. Для корректного отображения данных в отчете рекомендуется выполнить первоначальное заполнение регистра движений по статьям денежных средств (раздел «Сервис» → группа «Сервис» → «Управление документами» » → группа «Особые случаи восстановления данных» → ссылка «Первоначальное заполнение регистра движений по статьям денежных средств»). | __Примечание__. Для корректного отображения данных в отчете рекомендуется выполнить первоначальное заполнение регистра движений по статьям денежных средств (раздел «Сервис» → группа «Сервис» → «Управление документами» » → группа «Особые случаи восстановления данных» → ссылка «Первоначальное заполнение регистра движений по статьям денежных средств»). | ||
| - | В отчёте выводятся начальный остаток, | + | В отчёте выводятся начальный остаток, |
| {{: | {{: | ||
tp7/отчеты/финансы/вед_по_движ_ден_средств.1610711366.txt.gz · Последнее изменение: — maimakarov
