Инструменты пользователя

Инструменты сайта


tp7:отчеты

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
tp7:отчеты [2019/04/18 10:15]
maimakarov [Отчеты]
tp7:отчеты [2024/03/29 14:14] (текущий)
maimakarov
Строка 4: Строка 4:
  
 Форма отчёта вызывается при выборе соответствующей ссылки раздела «**Отчеты**». Наиболее востребованные отчеты так же включены в группу «Отчеты» соответствующих разделов конфигурации.\\ Форма отчёта вызывается при выборе соответствующей ссылки раздела «**Отчеты**». Наиболее востребованные отчеты так же включены в группу «Отчеты» соответствующих разделов конфигурации.\\
 +Также важные отчеты по конкретному документу могут быть включены в меню «**[[tp7:Отчеты:Меню_отчеты|Отчеты]]**», которое выводится в форме как документа, так и списка документов.
 +
 На форме отчёта располагается поля для задания значений реквизитов отчета и стандартные командные кнопки.\\ На форме отчёта располагается поля для задания значений реквизитов отчета и стандартные командные кнопки.\\
 В отчете **[[tp7:Отчеты:Настройки|доступны различные настройки]]**, а именно отбор, сортировка, группировка данных, параметры получения и вывода данных и т.д. Настройки отчетов доступны при нажатии кнопки «Настройки». В отчете **[[tp7:Отчеты:Настройки|доступны различные настройки]]**, а именно отбор, сортировка, группировка данных, параметры получения и вывода данных и т.д. Настройки отчетов доступны при нажатии кнопки «Настройки».
Строка 15: Строка 17:
   * «[[tp7:Отчеты:Разд_Анализ_чеков|Отчеты по анализу чеков]]»;   * «[[tp7:Отчеты:Разд_Анализ_чеков|Отчеты по анализу чеков]]»;
   * «Отчеты по предприятию»;   * «Отчеты по предприятию»;
-  * «[[tp7:Отчеты:Разд_Продажи|Отчеты по продажам]]»;+  * «[[tp7:Отчеты:Разд_Продажи|Все отчеты по продажам]]»;
   * «Отчеты по производству»;   * «Отчеты по производству»;
   * «[[tp7:Отчеты:Разд_Склад|Отчеты по складским операциям]]».   * «[[tp7:Отчеты:Разд_Склад|Отчеты по складским операциям]]».
Строка 22: Строка 24:
   * в правой части формы выводится список отчетов, для выделенного элемента в левой части.   * в правой части формы выводится список отчетов, для выделенного элемента в левой части.
  
-Список отчетов включенных в раздел «**Отчеты**» следующий:+**[[tp7:Отчеты:По_алфавиту|Список отчетов конфигурации «Торговое предприятие 7» отсортированных по алфавиту]]** приведены на этой странице. 
 + 
 +Список отчетов включенных в раздел «**Отчеты**» приведен ниже:
   * Группа отчетов «Основные» содержит отчеты:]   * Группа отчетов «Основные» содержит отчеты:]
     * «[[tp7:Отчеты:Основные:Остатки_номенкл|Остатки номенклатуры]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Основные:Остатки_номенкл|Остатки номенклатуры]]»;
     * «[[tp7:Отчеты:Основные:Ведом_по_партиям_номенкл|Ведомость по партиям номенклатуры]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Основные:Ведом_по_партиям_номенкл|Ведомость по партиям номенклатуры]]»;
-    * «[[tp7:Отчеты:Основные:Продажи|Продажи]]»; +    * «[[tp7:Отчеты:Основные:Продажи|Продажи]]».
-    * «[[tp7:Отчеты:Продажи:Показатели_продаж|Показатели продаж после уплаты НДС]]».+
   * Группа отчетов «[[tp7:Отчеты:Аналитические |Аналитические]]» содержит отчеты:   * Группа отчетов «[[tp7:Отчеты:Аналитические |Аналитические]]» содержит отчеты:
     * «[[tp7:Отчеты:Аналитические:АВС_XYZ_наглядно|АВС/XYZ наглядно]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Аналитические:АВС_XYZ_наглядно|АВС/XYZ наглядно]]»;
     * «[[tp7:Отчеты:Аналитические:ABC_XYZ_анализ_номенклатуры|ABC/XYZ - анализ номенклатуры]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Аналитические:ABC_XYZ_анализ_номенклатуры|ABC/XYZ - анализ номенклатуры]]»;
     * «[[tp7:Отчеты:Аналитические:ABC_XYZ_распределение_клиентов|ABC/XYZ - распределение клиентов]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Аналитические:ABC_XYZ_распределение_клиентов|ABC/XYZ - распределение клиентов]]»;
-    * «[[tp7:Отчеты:Аналитические:АВС_XYZ_анализ_дисконтных_карт|АВС/XYZ - анализ дисконтных карт]]»; 
     * «[[tp7:Отчеты:Аналитические:Лояльность_клиентов|Лояльность клиентов (XYZ)]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Аналитические:Лояльность_клиентов|Лояльность клиентов (XYZ)]]»;
     * «[[tp7:Отчеты:Аналитические:Матрица_BCG|Матрица BCG]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Аналитические:Матрица_BCG|Матрица BCG]]»;
Строка 44: Строка 46:
     * «[[tp7:Отчеты:Склад:Переоценки|Переоценки]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Склад:Переоценки|Переоценки]]»;
     * «[[tp7:Отчеты:Основные:Прайс_лист|Прайс-лист]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Основные:Прайс_лист|Прайс-лист]]»;
-    * «[[tp7:Отчеты:Розница:Список_ДК|Список дисконтных карт]]».+    * «[[tp7:Отчеты:Розница:Список_ДК|Список дисконтных карт]]»
 +    * «[[tp7:Отчеты:Розница:Операции_ДК_Биллинг|Биллинг: Дисконтные карты – Остатки и обороты]]".
   * Группа отчетов «Отчеты» содержит отчеты:   * Группа отчетов «Отчеты» содержит отчеты:
-    * «[[tp7:Отчеты:Основные:Движ_нал_в_ККМ|Движения наличных в ККМ]]».+    * «[[tp7:Отчеты:Основные:Данные_по_опл_Z_отч|Данные по оплатам Z-отчетов]]»; 
 +    * «[[tp7:Отчеты:Основные:Движ_нал_в_ККМ|Движения наличных в ККМ]]»; 
 +     * «[[tp7:Отчеты:Сравн_продаж|Сравнение продаж в двух периодах]]».
   * Группа отчетов «Информация» содержит отчеты:   * Группа отчетов «Информация» содержит отчеты:
     * «[[tp7:Отчеты:Анализ_опроса|Анализ опроса]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Анализ_опроса|Анализ опроса]]»;
Строка 58: Строка 63:
   * Группа отчетов «Заказы поставщикам и потребности» содержит отчеты:   * Группа отчетов «Заказы поставщикам и потребности» содержит отчеты:
     * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Ведом_по_заказам_поставщикам|Ведомость по заказам поставщикам]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Ведом_по_заказам_поставщикам|Ведомость по заказам поставщикам]]»;
-    * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Ведом_по_заказам_поставщикам_для_резервирования|Ведомость по заказам поставщикам для резервирования]]»;+    * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Ведом_по_зак_поставщ_для_резерв|Ведомость по заказам поставщикам для резервирования]]»;
     * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Ведом_по_причинам_возвратов_поставщикам|Ведомость по причинам возвратов поставщикам]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Ведом_по_причинам_возвратов_поставщикам|Ведомость по причинам возвратов поставщикам]]»;
     * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Номенкл_поставщика|Номенклатура поставщика]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Номенкл_поставщика|Номенклатура поставщика]]»;
     * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Обороты_по_заказам_поставщикам|Обороты по заказам поставщикам]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Обороты_по_заказам_поставщикам|Обороты по заказам поставщикам]]»;
-    * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Остатки_по_заказам_поставщикам_для_резервирования|Остатки по заказам поставщикам для резервирования]]»;+    * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Остатки_по_зак_поставщ_для_резерв|Остатки по заказам поставщикам для резервирования]]»;
     * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Текущие_цены_поставщиков|Текущие цены поставщиков]]».     * «[[tp7:Отчеты:Заказы_поставщикам_и_потребности:Текущие_цены_поставщиков|Текущие цены поставщиков]]».
   * Группа отчетов «Заказы покупателей» содержит отчеты:   * Группа отчетов «Заказы покупателей» содержит отчеты:
     * «[[tp7:Отчеты:Продажи:Анализ_зак_покуп|Анализ заказов покупателей]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Продажи:Анализ_зак_покуп|Анализ заказов покупателей]]»;
     * «[[tp7:Отчеты:Продажи:Ведом_по_заказам_покуп_и_заявкам|Ведомость по заказам покупателей и заявкам]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Продажи:Ведом_по_заказам_покуп_и_заявкам|Ведомость по заказам покупателей и заявкам]]»;
-    * «[[tp7:Отчеты:Заказы_покупателей:Состояние_заказов_покупателей_и_заявок_магазинов|Состояние заказов покупателей и заявок магазинов]]»;+    * «[[tp7:Отчеты:Заказы_покупателей:Сост_зак_покуп_и_заявок|Состояние заказов покупателей и заявок магазинов]]»;
     * «[[tp7:Отчеты:Продажи:Ост_по_заказам_покуп_и_заявкам|Остатки по заказам покупателей и заявкам]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Продажи:Ост_по_заказам_покуп_и_заявкам|Остатки по заказам покупателей и заявкам]]»;
     * «[[tp7:Отчеты:Продажи:Ведом_по_причинам_возвратов_от_покупателей|Ведомость по причинам возвратов от покупателей]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Продажи:Ведом_по_причинам_возвратов_от_покупателей|Ведомость по причинам возвратов от покупателей]]»;
Строка 82: Строка 87:
     * «[[tp7:Отчеты:Книга_покуп|Книга покупок]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Книга_покуп|Книга покупок]]»;
     * «[[tp7:Отчеты:Книга_прод|Книга продаж]]»;     * «[[tp7:Отчеты:Книга_прод|Книга продаж]]»;
-    * «[[tp7:Отчеты:Кассовая_книга|Кассовая книга]]».+    * «[[tp7:Отчеты:Кассовая_книга|Кассовая книга]]»; 
 +    * «[[tp7:Отчеты:КУДиР|Книга доходов и расходов]]».
tp7/отчеты.1555582542.txt.gz · Последнее изменение: 2019/04/18 10:15 — maimakarov