Меню «Супервизор» → Регистрация продаж
«Функциональная панель» используется в интерфейсе типа «Планшет» (либо в интерфейсе типа «Авто», если позволяют размеры экрана мобильного устройства) для ускорения работы с кассовыми операциями. Световые кнопки функциональной панели располагаются в нижней части экрана мобильного устройства. Набор световых кнопок функциональной панели определяется настройкой «Функциональная панель» группы «Регистрация продаж» пользовательского интерфейса 1).
Вид функциональной панели определяется ориентацией экрана мобильного устройства «Ландшафт» и «Портрет».
В базовой поставке приложения «Кассир А» для ориентации экрана «Ландшафт» предполагается вывод световых кнопок (пиктограмм) функциональной панели в трех строках нижней части экрана:
| Выход | Кол | Цена | Внесение | Выплата | Сторно | Ск.% | Надб.% |
| Блок | Сервис | Д.Карта | Подбор | РПвС | Возврат | Ск.Сум | Надб.Сум |
| ДЯ | >0< | >T< | Повтор | Копия | Отмена | Ск.Фикс | Отмена Ск |
Первая строка функциональной панели содержит следующий набор функций:
| Пиктограмма | Название функции | Право для использовании функции |
|---|---|---|
| Выход | Завершение операции регистрации | Выход с отложенными чеками – при наличии отложенных чеков / Выход со сторнированными позициями – при наличии в чеке сторнированных позиций |
| Кол | Вызов расширенной формы задания количества товара | Редактировать количество |
| Цена | Задание цены товара | Редактировать цену |
| Внесение | Внесение наличных в кассу | Внесение |
| Выплата | Выплата наличных из кассы | Выплата |
| Сторно | Сторнирование позиции чека | Сторно |
| Ск.% | Задать процентную скидку | ?? |
| Надб.% | Задать процентную надбавку | ?? |
Во вторую строку функциональной панели включены следующие функции:
| Пиктограмма | Название функции | Право для использовании функции |
|---|---|---|
| Блок | Блокировка рабочего места | Нет ограниченй |
| Сервис | Вызов сервисного меню | Нет ограниченй |
| Д.Карта | Задание номера дисконтной карты | ???Ручной ввод дисконтной карты/ Ввод новой дисконтной карты??? |
| Подбор | Открыть форму визуального подбора товара | Регистрация визуальным подбором |
| РПвС | Задать номер секции | ??? |
| Возврат | Возврат | Нужное право из группы прав «Возврат» |
| Ск.Сум | Задать суммовую скидку | |
| Надб.Сум | Задать суммовую надбавку | Суммовая надбавка на позицию |
Третья строка функциональной панели содержит следующие функции:
| Пиктограмма | Название функции | Право для использовании функции |
|---|---|---|
| ДЯ | Открыть денежный ящик | ?? |
| >0< | Установить на весах ноль | Нет ограничений |
| >T< | Запомнить вес тары | Нет ограничений |
| Повтор | Повторить позицию в чеке | Нет ограничений |
| Копия | Повторно вывести копию чека | Нет ограничений |
| Отмена | Отменить чек | Отмена чека |
| Ск.Фикс | Задать фиксированную скидку | Фиксированная скидка |
| Отмена Ск | Отменить фиксированную скидку | Отмена скидки |
В базовой поставке приложения «Кассир А» для ориентации экрана «Планшет» предполагается вывод световых кнопок (пиктограмм) функциональной панели в четырех строках нижней части экрана:
| Выход | Кол | Цена | Внесение | Выплата | Сторно |
| Блок | Сервис | Д.Карта | Подбор | РПвС | Возврат |
| ДЯ | >0< | >T< | Повтор | Копия | Отмена |
| Ск.% | Надб.% | Ск.Сум | Надб.Сум | Ск.Фикс | Отмена Ск |
Назначение пиктограмм функциональной панели описано выше.