В данной таблице приведены транзакции, используемые следующими программными продуктами:
Транзакции сортированы по типу и дано краткое назначение полей.
Колонка ПО определяет продукт, для которого сделано описание транзакции. Одна транзакция может использоваться в нескольких продуктах. В этом случае в таблице будет несколько строк с одним кодом. Если колонка ПО не заполнена, транзакция описана для ПО «Кассир 5» и/или для остальных программных продуктов.
Более подробное описание каждой транзакции рекомендуется получать из описания транзакций по каждому продукту.
См. Транзакции "Кассир 5"
| ПО | Тип | Название | 8 (Код) | 9 (Секция) | 10 (Цена) | 11 (Количество) | 12 (Сумма) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продажа в секцию | – | Секция | цена | кол-во | сумма | |
| 2 | Сторно в секцию | – | Секция | цена | кол-во | сумма | |
| 3 | Возврат в секцию | – | Секция | цена | колво | сумма | |
| 4 | Возврат в секцию в чеке продаж | – | Секция | цена | кол-во | сумма | |
| 11 | Продажа по коду | код товара | Секция | цена | кол-во | сумма | |
| 12 | Сторно | код товара | Секция | цена | кол-во | сумма | |
| 13 | Возврат по коду | код товара | Секция | цена | колво | сумма | |
| 14 | Возврат в чеке продаж | код товара | Секция | цена | кол-во | сумма | |
| 15 | Сум. скидка на позицию | код товара | Секция | Скидка из проц | скидка | сумма скидки | |
| 16 | Сум. надбавка на позицию | код товара | Секция | Скидка из проц | надбавка | сумма надбавки | |
| 17 | Проц скидка на позицию | код товара | Секция | Скидка из проц | скидка | сумма скидки | |
| 18 | Проц. надбавка на позицию | код товара | Секция | Скидка из проц | надбавка | сумма надбавки | |
| 19 | Ограничение скидки | код товара | Секция | Сумма до ограничения | Процент до граничения | Сумма ограничения | |
| 20 | Разрез характеристики | код разреза характеристики | Секция | – | – | – | |
| 24 | Регистрация единицы | штрих код ед. | Секция | – | Коэффициент | – | |
| АЗС | 25 | продажа топлива | внешний код рукава | Секция | код вида топлива | кол-во | сумма |
| 30 | Ред. цены | Код товара | Секция | Исх. цена | – | Нов. цена | |
| 31 | Регистрация товара (чек покупки) | Код товара | Секция | Цена | Количество | (+/-) Сумма покупки | |
| 32 | Сторно товара (чек покупки) | Код товара | Секция | Цена | Количество | (-/+) Сумма покупки | |
| 33 | Возврат товара (чек покупки) | Код товара | Секция | Цена | Количество | (+/-) Сумма покупки | |
| | | | | | |
||
| 35 | Сум. скидка на чек | – | – | – | Сумма скидки | Сумма скидки | |
| 36 | Сум. надбавка на чек | – | – | – | Сумма надбавки | Сумма надбавки | |
| 37 | Проц скидка по чеку | – | – | – | Процент скидки | Сумма скидки | |
| 38 | Проц. надбавка на чек | – | – | – | Процент надбавки | Сумма надбавки | |
| 40 | Оплата | – | Признак фискального | Сумма сдачи | Номер вида оплаты | Сумма | |
| АЗС | 41 | оплата платежной картой | номер карты | - | Вид счета | - | - |
| АЗС | 42 | оплата петрол+ | номер карты | - | - | - | - |
| 49 | Сумма вида оплаты позиции | - | 0 - фискальный вид оплаты, 1 - нефискальный вид оплаты (скидка) | - | Код вида оплаты | (+/-) Сумма вида оплаты | |
| 50 | Внесение | – | – | – | – | Сумма внесения | |
| 51 | Выплата | – | – | – | – | Сумма выплаты | |
| АЗС | 52 | погашение топливного талона | код вида топлива | - | - | кол-во. литров | - |
| АЗС | 53 | возврат топливного талона | код вида топлива | - | - | кол-во. литров | - |
| 54 | Фискальные реквизиты чека | НомерФД|ФПД|НомерФН|ВремяФД|ДанныеПокупателя | Лог. номер ККМ | Признак административного закрытия чека (0 - обычное закрытие, 1 - административное) | Номер смены | Сумма чека | |
| 55 | Закрытие чека | Штрихкод чека | 0–обычный режим, 1–режим обучения, 2–демо-режим | Номер смены | Код системы налогообложения | Сумма | |
| 56 | Отмена чека | – | – | – | – | Сумма | |
| 58 | Отложенный чек | – | – | – | – | Сумма | |
| 59 | Продолжение отложенного чека | – | – | – | – | Сумма | |
| 60 | X-отчет | Номер отчета | Лог. номер ККМ | Нал. в кассе | – | Сумма выручки | |
| 61 | Z-отчет | Номер смены | Лог. номер ККМ | Нал. в кассе | Необнуляемая сумма | Сумма выручки | |
| 62 | Расширенный отчет | – | – | – | – | – | |
| 63 | Закрытие дня по кредитным картам | – | – | – | – | – | |
| 64 | Печать товарного чека | – | – | – | – | – | |
| 65 | Открытие денежного ящика | – | – | – | – | – | |
| 66 | Просмотр товара | Код товара | – | – | – | – | |
| 67 | Просмотр дисконтной карты | Код карты | – | – | – | – | |
| 70 | Детализация скидки на позицию | Парам 1 | Вид скидки | Парам 2 | Парам 3 | Сумма скидки | |
| 71 | Детализация скидки на чек | Парам 1 | Вид скидки | Парам 3 | Парам 3 | Сумма скмдки | |
| 72 | Продажа сертификата | Номер сертификата | Секция | Номинал | Код вида сертификата | Сумма продажи | |
| 73 | Детализация оплаты сертификатом | – | – | – | Признак гашения | Сумма оплаты | |
| 74 | Детализация товарной скидки | – | – | – | – | Сумма скидки | |
| 75 | Налог | Код налога | Секция | Оборот налога | Код налоговой группы | Сумма налога | |
| 76 | Детализация товарной скидки | – | – | – | – | – | |
| 77 | Скидка чека в позиции | - | Порядковый номер скидки чека | Сумма скидки чека | Доля скидки чека | (+/-) Сумма скидки | |
| 80 | Возврат по номеру чека | Дата чека продажи | – | Сумма чека продажи | Код транз продажи | № возвращ чека | |
| 85 | Оплата мобильной связи | Оператор | Секция | Сумма без комиссии | - | Сумма платежа | |
| 90 | Продавец позиции | Код продавца | Секция | – | – | – | |
| АЗС | 90 | открытие смены | - | № смены | - | - | - |
| 91 | Продавец чека | Код продавца | – | – | – | – | |
| АЗС | 91 | закрытие смены | - | № смены | - | - | - |
| 95 | Платежная карта | Код карты | – | Остаток на карте после операции | – | Сумма списания | |
| 96 | Покупатель чека (юр. лицо) | ИНН|Наименование|КПП|КодОрганизации | - | - | - | - | |
| 100 | Открытие смены | Номер открытой смены | Лог. номер ККМ | – | – | – | |
| Официант | 101 | продажа комплекта | код товара-комплекта | секция товара-комплекта | цена товара-комплекта | кол-во товара-комплекта | 1/2 - начало/конец списка комплектующих |
| FO | 103 | Бонусное накопление | – | Код клиента | Наименование клиента | Накопленная сумма | Потраченная сумма |
| Официант | 105 | информация о заказе | код стола | код обслуживавшего официанта | время обслуживания в минутах | число гостей | 1/0 - счёт выписан / не выписан |
| Официант | 108 | информация о бронировании | номер заказа | состояние брони: 1,3 - оформлена, 2 - подтверждена, -2 - отменена | - | код стола | сумма предоплаты |
| 110 | Признак расчета позиции1) | Код товара | Признак предмета расчета | Признак способа расчета | – | – | |
| FO | 111 | Закрытие заказа | – | Код клиента | Наименование клиента | Код ККМ | Сумма заказа |
| Официант | 112 | причина отказа | код причины отказа или -1, если справочник на кассе не заполнен | 1/0 - со списанием/без списания | – | количество отмененного | 1/0 - для всего чека/для текущей продажи |
| Официант | 113 | причина возврата по номеру | код причины отказа или -1, если справочник на кассе не заполнен | 1/0 - со списанием/без списания | – | – | – |
| Официант | 114 | детали тарификации | индентификатор сеанса | – | цена тарификации | 1 | – |
| 115 | Доп. информация позиции | Значение | 1 - реквизиты поставщика комиссионного товара, 2 - код страны происхождения, 3 - номер ГТД, 4 - значение отраслевого реквизита МДЛП | - | - | - | |
| 120 | Создание или изменение товара на кассе | Код товара | – | – | – | – | |
| 121 | Новая дисконтная карта | Код карты | – | Сумма бонусов | количество чеков | Накопление | |
| FO | 121 | Приход и уход сотрудника | Код сотрудника | Дата прихода (в числовом виде*) | Время прихода(в числовом виде* *) | Дата ухода (в числовом виде*) | Время ухода (в числовом виде* *) |
| 122 | Оплата сертификатом | Код сертификата | Номер вида оплаты | Номинал | Код вида сертификата | Сумма оплаты | |
| 123 | Замена дисконтной карты | Код карты | 0 - заменяемая карта, 1 - новая карта | - | - | - | |
| 124 | Создание или изменение организации | ИНН|Наименование|Телефон|Тип|КодДК | - | - | Код организации | - | |
| 125 | Дополнительные данные транзакции | - | Тип доп. информации | - | - | - | |
| 126 | Создание платежной карты | Код карты | 0 - создание ПК | Код вида платежной карты | 0 - не требуется согласование, 1 - требуется согласование | 1 - если операция выполнена в онлайне (http сервис) | |
| 130 | Продолжение логического чека | Номер продолжаемого чека | - | - | - | - | |
| 140 | Параметры безналичной оплаты | – | – | – | Номер вида оплаты | Сумма оплаты | |
| 141 | Параметры корректировки внеш. дисконтной карты | – | – | – | – | Итог чека | |
| 142 | Скидка по внеш. дисконтной карте | – | – | – | – | Сумма скидки | |
| 143 | Печать отчета по банку | – | Код процессинга | – | – | – | |
| 144 | Закрытие дня по банку | – | Код процессинга | – | – | – | |
| 152 | Доп. данные чека | Значение параметра (строка) | Тип параметра доп. данные чека | - | - | Значение параметра (число) | |
| 153 | Параметры ККМ | Значение параметра (строка) | - | Тип параметра ккм | - | Значение параметра (число) | |
| 154 | Связь с документом | Номер документа по АСТУ | - | Номер документа в Кассире без префикса | Тип документа (код справочника «Типы документов») | - | |
| 155 | Возврат по чеку из закрытой смены | - | - | - | - | (+/-) Сумма чека | |
| 156 | Уникальный идентификатор чека | Значение параметра (строка) | - | - | - | - | |
| 160 | Акцизный товар | Акцизная марка | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | - | - | - | |
| 161 | Параметры ЭКЛЗ/ФН | Значение параметра (строка) | - | Тип параметра эклз | - | Значение параметра (число) | |
| 163 | Сторно акцизного товара | Акцизная марка | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | - | - | - | |
| 170 | Серийный номер | Номер КиЗ | 0 - обычный режим, 1 - режим обучения | - | - | - | |
| 171 | Изменение дисконтной карты | Код дисконтной карты | - | Итог чека | Изменение начисленного бонуса | (+/-) Сумма скидки по дисконтной карте | |
| 173 | Сторно серийного номера | Номер КиЗ | 0 - обычный режим, 1 - режим обучения | - | - | - | |
| 174 | Номер серии | Номер серии | 0 - обычный режим, 1 - режим обучения | Количество товаров | - | - | |
| 175 | Налог на позицию | Код налога | Секция | (+/-) Оборот от налога | Код налоговой группы | (+/-) Сумма Налога | |
| Официант | 181 | Открытие стола | код стола | код обслуживавшего официанта | - | - | - |
| Официант | 182 | Закрытие стола | код стола | код обслуживавшего официанта | - | - | - |
| 183 | Сторно маркируемого товара | Код маркировки | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | Тип маркировки в десятичной системе | - | Количество товаров (в баз. единице) при продаже из маркированной упаковки, 0 - не частичная продажа. | |
| 184 | Маркированная упаковка (единица) | Штрихкод единицы | - | - | Емкость упаковки | - | |
| 185 | Реквизиты технического КМ | Дата производства | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | - | - | - | |
| 186 | Постановка кега на кран | Код маркировки | Секция товара, поставленного на кран | Код крана | Объем кега в литрах | 0 - запрос в ГИСМТ не отправлен, 1 - запрос в ГИСМТ отправлен | |
| 187 | Снятие кега с крана | Код маркировки | Секция товара на кране | Код крана | - | учетный остаток в кеге в литрах | |
| 188 | Перестановка кега на другой кран | Код маркировки | Секция товара, который переставляется | Код крана источник | Код крана назначение | - | |
| 189 | Повторная постановка кега на кран | Код маркировки | Секция товара, поставленного на кран | Код крана | Объем кега в литрах | Остаток в кеге | |
| 190 | Внутренний код маркировки (для разливного пива) | Внутренний код маркировки | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | Тип маркировки в десятичной системе | - | проданный объем в литрах | |
| Официант | 191 | Питание сотрудников | код сотрудника | 0 - код из справочника Пользователи, 1 - в поле КодТовара указан код из справочника Физ. лица | - | - | - |
| 193 | Сторно внутреннего кода маркировки (для разливного пива) | Внутренний код маркировки | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | Тип маркировки в десятичной системе | - | проданный объем в литрах | |
| 198 | Операция с кегом (используется для записи в справочник Операции по кегам пива после закрытия чека) | КМ |КодКрана|КодТовара|Операция|ДатаОперации|Секция|КоличествоПродано|СтруктураОперации.Объем|НомерЧека|ОстатокНаДатуОперации|СтатусОтправкиВГИСМТ|ПолученОтветГИСМТ|ГоденДо|ГоденДоПослеОткрытия|КодКассира | - | 3 - Продажа, 4 - Возврат | - | - | |
| 199 | Результат проверки в ГИС МТ | reqId|reqTimestamp (reqId - идентификатор запроса, reqTimestamp - время запроса) | секция товара | - | Код ответа | - | |
| 200 | Авторизация пользователя | Наименование пользователя | 1 - если старший кассир | - | - | - | |
| 201 | Серия/номер билета | Серия | - | - | - | Номер | |
| 210 | Показ плейлиста | Код плейлиста | Количество полных показов | Код ресурса | Количество показов | Длительность показа в секундах | |
| 220 | Запрос в сервис | Имя права в справочнике (подтверждение права), отправленное сообщение (отправка оповещения) | 1 (подтверждение права), 2 (отправка оповещения) | код администратора, полученный из веб-сервиса | - | 0 (ожидание ответа отменено пользователем), 1 (операция разрешена/сообщение принято к сведению), 2 (операция запрещена) | |
| 230 | УИН ГИИС ДМДК | УИН | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | - | - | - | |
| 233 | Сторно УИН ГИИС ДМДК | УИН | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | - | - | - | |
| 260 | Вскрытие тары алкогольной продукции | Код товара | Секция товара | Количество тары | Коэффициент единицы 2) | Розн. цена | |
| 261 3) | Акцизная марка вскрытой тары | Штрихкод марки PDF-417 | - | - | - | - | |
| 270 | Идентификатор операции 4) | Идентификатор | - | - | - | - | |
| 272 | Отмененная продажа сертификата онлайн | Номер сертификата | Секция | Номинал | Код вида сертификата | - | |
| 273 | Отмененная оплата сертификатом онлайн | Номер сертификата | - | - | Код вида сертификата | - | |
| 280 | Идентификатор операции WebDC | Идентификатор | - | - | - | - | |
| 300 | Документ | – | – | – | – | – | |
| 301 | Изменение документа | Номер по АСТУ | Секция | Номер документа в Кассире без префикса | Тип документа (код справочника "Типы документов") | - | |
| 302 | Удаление документа | Уникальный идентификатор|Номер в К5|Номер по АСТУ | - | - | Тип документа(0 - переоценка, иначе код справочника "Типы документов") | - | |
| 309 | Документ | – | – | – | – | – | |
| 310 | TaxFree GlobalBlue | ||||||
| 311 | TaxFree GlobalBlue Отмена | ||||||
| 320 | TaxFree GlobalBlue Состав | ||||||
| 330 | TaxFree PlanetPI | ||||||
| 331 | TaxFree PlanetPI Отмена | ||||||
| 340 | TaxFree PlanetPI Состав | ||||||
| 411 | Регистрация набора товаров | Код товара | Секция | Цена | Количество | (+/-) Сумма покупки | |
| 412 | Сторно набора товаров | Код товара | Секция | Цена | Количество | (-/+) Сумма покупки | |
| 413 | Возврат набора товаров | Код товара | Секция | Цена | Количество | (+/-) Сумма покупки | |
| 414 | Возврат набора товаров в чеке продажи | Код | Секция | Цена | Количество | (+/-) Сумма покупки | |
| 424 | Регистрация единицы набора товаров | Штрихкод единицы | Секция | - | Коэффициент | - | |
| 430 | Редактирование цены набора товаров | Код товара | Секция | Исходная цена | Код доп. цены | Новая цена | |
| 499 | Конец транзакций состава набора товаров | - | - | - | - | - | |
| 500 | Данные кредита | Идентификатор кредита (guid) | 0 - чек кредита, 1 - чек оплаты кредита | Начальная сумма кредита | Изменение суммы кредита | Остаток кредита | |
| 511 | Регистрация товара в чеке оплаты кредита | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки* | |
| 512 | Сторно товара в чеке оплаты кредита | Код товара | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки* | |
| 513 | Возврат товара в чеке оплаты кредита | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки* | |
| 520 | Разрез характеристики в чеке оплаты кредита | Код разреза характеристики | Секция | - | - | - | |
| 524 | Регистрация единицы в чеке оплаты кредита | Штрихкод единицы | Секция | - | Коэффициент | - | |
| 530 | Редактирование цены в чеке оплаты кредита | Код товара | Секция | Исходная цена | Код доп. цены | Новая цена | |
| 555 | Закрытие чека оплаты кредита | Штрихкод чека | 0–обычный режим, 1–режим обучения, 2–демо-режим | Номер смены 5) | Код системы налогообложения | (+/-) Сумма чека | |
| 556 | Отмена чека оплаты кредита | - | - | Номер смены | - | (-/+) Сумма чека | |
| 600 | Данные предоплаты | Идентификатор предоплаты (guid) | 0 - чек предоплаты, 1 - чек отгрузки по предоплате | Начальная сумма предоплаты | Изменение суммы аванса | Остаток суммы предоплаты | |
| 611 | Регистрация товара в чеке предоплаты | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки* | |
| 612 | Сторно товара в чеке предоплаты | Код товара | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки* | |
| 613 | Возврат товара в чеке предоплаты | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки* | |
| 620 | Разрез характеристики в чеке предоплаты | Код разреза характеристики | Секция | - | - | - | |
| 624 | Регистрация единицы в чеке предоплаты | Штрихкод единицы | Секция | - | Коэффициент | - | |
| 630 | Редактирование цены в чеке предоплаты | Код товара | Секция | Исходная цена | Код доп. цены | Новая цена | |
| 655 | Закрытие чека предоплаты | Штрихкод чека | 0–обычный режим, 1–режим обучения, 2–демо-режим | Номер смены 6) | Код системы налогообложения | ||
| 656 | Отмена чека предоплаты | - | - | Номер смены | - | (-/+) Сумма чека | |
| 700 | Данные авансового платежа | Идентификатор аванса(guid) | источник: 1 - чек приема аванса, 2 - чек предоплаты, 99 - заказ покупателя | Сумма внесенного аванса (только в чеке приема аванса) | Изменение суммы аванса | Остаток суммы аванса | |
| 789 | Dinect Начисленный бонус | - | - | - | - | Сумма начисленного бонуса | |
| 790 | MLoyalty Скидка и списание бонуса на позицию | - | - | Сумма списания сертификата | Сумма дисконта | Сумма списания бонуса | |
| 791 | MLoyalty Информация | НомерКарты|НомерЧека|ДатаЧека | - | - | - | - | |
| 792 | MLoyalty Информация о возвращаемом чеке | НомерЧека|ДатаЧека | - | - | - | - | |
| 790 | MLoyalty Скидка и списание бонуса на позицию | - | - | - | Сумма дисконта | Сумма списания бонуса | |
| 791 | MLoyalty Информация | НомерКарты|НомерЧека|ДатаЧека | - | - | - | - | |
| 792 | MLoyalty Информация о возвращаемом чеке | НомерЧека|ДатаЧека | - | - | - | - | |
| АЗС | 799 | Сброс ТРК | внеш. код рукав | - | - | доза | - |
| 801 | ABM Loyalty Транзакция возврата | Номер оригинального чека продажи в ABM | - | Сумма списанных бонусов | - | Сумма вернувшихся бонусов | |
| 802 | ABM Loyalty Транзакция продажи | ИД пречека|Номер чека в ABM | - | Сумма начисленных бонусов | - | Сумма списанных в счет оплаты бонусов | |
| 803 | ABM Loyalty Транзакция скидки | Сумма дисконта|Сумма бонусов в счет оплаты | - | - | - | - | |
| 804 | ABM Loyalty Транзакция применения карты | Тип токена карты (card/phone)|Токен|Текущий баланс | - | - | - | - | |
| 810 | Данные о проданных билетах (НЛ) | Данные о проданных билетах лотереи (НЛ) | - | - | - | - | |
| 811 | Номер оригинального чека продажи билета (НЛ) | Номер чека продажи билета | - | - | - | - | |
| 812 | Резерв | - | - | - | - | - | |
| 813 | Данные о выплате выигрыша (НЛ) | НомерБилета|КодПродукта|ТипЛотереи | - | - | - | Сумма выплаты | |
| 820 | Авиабилет | Штрихкод билета | - | Номер смены | - | - | |
| 700-999 | Зарезервировано | ||||||
* количество дней от «нулевой даты»
** число минут от начала суток