Справочник «Типы реквизитов документов» загружается атрибутами тега «document_fields_type».
Пример загрузки типа реквизита документа:
<document_fields_type code="code" name="name" fields_type="fields_type" subtype="subtype" report_name="report_name" fields_array="fields_array"/>
где:
code – Код типа (Число(5,0))1)
name – Наименование типа реквизита документа
fields_type – Тип поля:
subtype – подтип реквизита
report_name – имя, под которым реквизит будет выгружен в отчете (транзакциях)
fields_array – код типа реквизита массива (если не ноль, тогда реквизит в составе документа выгружается как массив значений реквизитов с указанным кодом.
Таблица типов и подтипов реквизита:
| Тип | Название типа | Подтип | Пример значения подтипа |
|---|---|---|---|
| 0 | Строка | Длина строки | «255» |
| 1 | Число | Формат числа | «9999,99» |
| 2 | Дата | 0 – Дата и время 1 – Дата 2 – Время | «0» |
| 3 | Справочник | Код справочника «Типы справочников документов» | «12345» |
| 4 | Булево | - | - |
Зарезервированные типы доп. реквизитов реквизитов для товаров:
| code | name | fields_type | subtype | use_for_good | report_name |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Вид алк. продукции | 3 | 2 | 1 | prod_type |
| 23 | Емкость тары | 1 | 99999999.9999 | 1 | vol |
| 24 | Неакцизная алк. продукция2) | 4 | – | 1 | nopdf |
| 25 | ИНН производителя | 0 | 12 | 1 | pinn |
| 26 | КПП производителя | 0 | 12 | 1 | pkpp |
| 27 | Содержание спирта | 1 | 99999999.9999 | 1 | alc |
| 28 | Запрашивать цену3) | 4 | – | 1 | ask_price |
| 29 | Код проверки при добавлении4) | 1 | 999 | 1 | remind_code |
| 30 | Код ЕГАИС5) | 0 | 1000 | 1 | egais_code |
| 31 | Тип продукции по упаковке6) | 0 | 10 | 1 | unit_type |
| 32 | Тип прод. по содержанию спирта7) | 0 | 10 | 1 | alc_Type |
| 33 | Разливной алкоголь8) | 4 | – | 1 | draft_alc |
| 34 | Запрашивать штрихкод9) | 4 | – | 1 | - |
| 35 | Серийный учет10) | 1 | 999 | 1 | serial |
| 36 | Признак способа расчета 11) | 1 | 999 | 1 | payment_type_sign |
| 37 | Минимальная розничная цена | 1 | 99999999999.99 | 1 | mp |
| 38 | Tax free | 1 | 9 | 1 | TaxFree |
| 39 | Код поставщика 12) | 0 | 12 | 1 | КодПоставщика |
| 40 | Код страны | 1 | 999 | 1 | КодСтраны |
| 41 | Номер ГТД 13) | 0 | 32 | 1 | НомерГТД |
| 42 | Тип агента 14) | 1 | 999 | 1 | agent_type |
| 43 | Максимальное количество товара в чеке | 1 | 99999999.999 | 1 | max_goods |
| 44 | Запрет продажи по сроку годности, часов | 1 | 99999999. | 1 | sale_before_h |
| 45 | Запрет приемки по сроку годности, часов | 1 | 99999999. | 1 | income_before_h |
| 46 | Дата производства | 2 | 1 | 1 | date_of_manufacture |
| 47 | Остаточный срок годности в днях после открытия тары | 1 | 999. | 1 | sale_before_d |
| 48 | Учет по сериям | 1 | 9. | 1 | serial_number |
| 900 | Вес базовой единицы в кг (в типовой функциональности не используется) | 1 | 999.999 | 1 | - |
| 901 | Срок хранения в днях (в типовой функциональности не используется) | 1 | 999. | 1 | - |
| 902 | Начало работы с документом (в типовой функциональности не используется) | 2 | 0 | 0 | - |
| 903 | Нормируемый товар (в типовой функциональности не используется) | 1 | 9. | 1 | - |
| 904 | Признак ювелирной продукции | 1 | 9. | 1 | - |
| 905 | Внешний код товара (MLoyalty) | 1 | 9999999999999. | 1 | - |
| 906 | Способ учета для коробов весового товара (нетиповой, 1 - По фактическому весу, 2 - По среднему весу) | 1 | 9. | 1 | - |
| 907 | Средний вес коробки (нетиповой) | 1 | 999.999 | 1 | - |
Зарезервированные типы доп. реквизитов реквизитов для документов:
| code | name | fields_type | subtype | report_name |
|---|---|---|---|---|
| prod_type |
Пример файла загрузки.
##@@&& # <document_fields_type code="500" name="Свой реквизит строковый" fields_type="0" subtype="255" report_name="myData"/>