Это старая версия документа!
Тарифы
Справочник специфичен для ПО «Штрих-М: Бармен» и «Штрих-М: Официант». Для загрузки тарифов строка начинается со знаков «{%^=», а формат строки следующий:
| № поля | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Строка 9 | Код схемы тарификации |
| 2 | Строка 9 | Код |
| 3 | Строка 25 | Наименование |
| 4 | Число 17.2 | Значение |
| 5 | Число 10.0 | Способ применения |
| 6 | Строка 255 | Текст для чека |
| 7 | Дата | Начальная дата |
| 8 | Дата | Конечная дата |
| 9 | Строка 5 | Начальное время |
| 10 | Строка 5 | Конечное время |
| 11 | Число 17.3 | Начальное количество |
| 12 | Число 17.3 | Конечное количество |
| 13 | Число 17.2 | Начальная сумма |
| 14 | Число 17.2 | Конечная сумма |
| 15 | Число 1.0 | Флаг суммы чека |
| 16 | Число 2.0 | Код товарной группы |
| 17 | Число 1.0 | Флаг «дня рождения» |
| 18 | Число 2.0 | Дней до дня рождения |
| 19 | Число 2.0 | Дней после дня рождения |
| 20 | Число 1.0 | Подарок |
| 21 | Число 1.0 | Вид бонуса (1-процентная, 2-суммовая) |
| 22 | Число 15.2 | Размер бонуса |
| 23 | Число 1.0 | Запретить продажу |
| 24 | Число 1.0 | Условие по дню недели, понедельник |
| 25 | Число 1.0 | Условие по дню недели, вторник |
| 26 | Число 1.0 | Условие по дню недели, среда |
| 27 | Число 1.0 | Условие по дню недели, четверг |
| 28 | Число 1.0 | Условие по дню недели, пятница |
| 29 | Число 1.0 | Условие по дню недели, суббота |
| 30 | Число 1.0 | Условие по дню недели, воскресенье |
| 31 | Число 5.0 | Код группы дисконтных карт |
| 32 | Число 5.0 | Код группы видов оплаты |
| 33 | Число 15.2 | Начальное накопление на дисконтной карте |
| 34 | Число 15.2 | Конечное накопление на дисконтной карте |
| 35 | Число 15.2 | Начальное количество чеков на дисконтной карте |
| 36 | Число 15.2 | Конечное количество чеков на дисконтной карте |
| 37 | Число 1.0 |
1 – по дисконтной карте 2 – за день 3 – за неделю 4 – за месяц 5 – за год 6 – за всё время|
| 38 | Число 10.0 | Очередь чеков |
| 39 | Число 13.0 | Код меню |
| 40 | Число 5.0 | Код типа стола |
| 41 | Число 5.0 | Код зала |
| 42 | Число 5.0 | Код стола |
| 43 | Число 5.0 | Код группы разрезов характеристик |
| 44 | Число 1.0 | Условие состояния бронирования |
| 45 | Число 10.0 | Состояние бронирования |