Это старая версия документа!
Транзакцией – запись таблицы транзакций. Транзакция состоит из 12 полей.
| Номер поля | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Целое | Номер транзакции |
| 2 | Дата | Дата транзакции |
| 3 | Время | Время транзакции |
| 4 | Целое | Тип транзакции |
| 5 | Целое | Номер POS |
| 6 | Целое | Номер чека |
| 7 | Целое | Код кассира |
| 8 | Строка 150 | |
| 9 | Целое | |
| 10 | Дробное 8.2 | |
| 11 | Дробное 7.3 | |
| 12 | Дробное 8.2 |
После транзакций регистрации продажи (1, 11, 31, 41) могут идти транзакции детализации продажи (20, 24, 175, 115 и др.) не имеют фиксированную последовательность, такие транзакции относятся к последней транзакции продажи. Исключением является транзакции сторно (2, 12, 32, 42), она пишется после остальных транзакций детализации продажи.
Транзакции на чек (40, 54 и др.) идут после всех транзакций регистрации продажи, последовательность таких транзакций не является фиксированной. Исключением являются только транзакции конца чека (55, 56, 58 и др.), такие транзакции записываются всегда в самом конце транзакций чека.
Назначение первых семи полей фиксированное, а остальных зависит от типа транзакции и приводится в таблице «Описание транзакций».
При выгрузке транзакций в файл поля разделяются символом «;» (точка с запятой), в поле 8 символ «;» заменяется на последовательность символов «\u003B» (без кавычек).
Соотношение с транзакциями, формируемыми другими ПО можно посмотреть в Таблице транзакций с сортировкой по типу.
| Тип | Название | 8 (Код) | 9 (Секция) | 10 (Цена) | 11 (Количество) | 12 (Сумма) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация | ||||||
| 1 | Регистрация по свободной цене | - | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
| 11 | Регистрация товара | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
| 2 | Сторно по свободной цене | - | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки |
| 12 | Сторно товара | Код товара | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки |
| 3 | Возврат по свободной цене | - | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
| 13 | Возврат товара | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
| 4 | Возврат в чеке продажи по свободной цене | - | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
| 20 | Разрез характеристики | Код разреза характеристики | Секция | - | - | - |
| 24 | Регистрация единицы | Штрихкод единицы | Секция | - | Коэффициент | - |
| 30 | Редактирование цены | Код товара | Секция | Исходная цена | Код доп. цены | Новая цена |
| 31 | Регистрация товара (чек покупки) | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
| 32 | Сторно товара (чек покупки) | Код товара | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки |
| 33 | Возврат товара (чек покупки) | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
| 41 | Регистрация товара (чек покупки) по свободной цене | - | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
| 42 | Сторно товара (чек покупки) по свободной цене | - | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки |
| 43 | Возврат товара (чек покупки) по свободной цене | - | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
| - | ||||||
| Дополнительные транзакции на позицию | ||||||
| 110 | Признак расчета позиции1) | Код товара | Признак предмета расчета | Признак способа расчета | - | Код поставщика комиссионного товара |
| 115 | Доп. информация позиции | Значение | 1 - реквизиты поставщика комиссионного товара, 2 - код страны происхождения, 3 - номер ГТД, 4 - значение отраслевого реквизита МДЛП | - | - | - |
| 49 | Сумма вида оплаты позиции | - | 0 - фискальный вид оплаты, 1 - нефискальный вид оплаты (скидка) | - | Код вида оплаты | (+/-) Сумма вида оплаты |
| Итоговые скидки/надбавки на позицию | ||||||
| 15 | Скидка суммой | Код товара | Секция | - | Сумма скидки (номинальная) | (+/-) Сумма скидки (фактич.) |
| 16 | Надбавка суммой | Код товара | Секция | - | Сумма надбавки | (+/-) Сумма надбавки |
| 17 | Скидка % | Код товара | Секция | - | Процент скидки (номинальный) | (+/-) Сумма скидки (фактич.) |
| 18 | Надбавка % | Код товара | Секция | - | Процент надбавки | (+/-) Сумма надбавки |
| 19 | Ограничение скидки | Код товара | Секция | Сумма до ограничения | Процент до ограничения | Сумма ограничения |
| Итоговые скидки/надбавки на чек | ||||||
| 35 | Скидка суммой | Код | Параметр скидки по зависимости | Вид скидки по зависимости | Сумма скидки | (+/-) Сумма скидки |
| 36 | Надбавка суммой | Код | - | - | Сумма надбавки | (+/-) Сумма надбавки |
| 37 | Скидка % | Код | - | - | Процент скидки | (+/-) Сумма скидки |
| 38 | Надбавка % | Код | - | - | Процент скидки | (+/-) Сумма надбавки |
| Детализация скидок/надбавок | ||||||
| 70 | Детализация скидки на позицию | Параметр скидки 1 | Вид скидки | Параметр скидки 2 | Параметр скидки 3 | (+/-) Сумма скидки |
| 71 | Детализация скидки на чек | Параметр скидки 1 | Вид скидки | Параметр скидки 2 | Параметр скидки 3 | (+/-) Сумма скидки |
| 74 | Детализация тов. скидки | - | 0–скидка, 1–доп. цена | Фактич. цена | Кол-во товара, к кот. применилась скидка | Сумма скидки |
| 76 | Детализация тов. скидки | Код товара2) | 0–подарок, 1–условие, 2–результат | Коэффициент вхождения товара | Фактическое количество товара в чеке | Код схемы скидки |
| 77 | Скидка чека в позиции | - | Порядковый номер скидки чека | Сумма скидки чека | Доля скидки чека | (+/-) Сумма скидки |
| 171 | Изменение дисконтной карты | Код дисконтной карты | Способ ввода ДК 3) | Итог чека | Изменение начисленного бонуса | (+/-) Сумма скидки по дисконтной карте |
| Дополнительные | ||||||
| 40 | Оплата | 1 - вид оплаты распределен по позициям (49 транзакция) | 0–фискальный, 1–не фисальный | Сумма сдачи | Код элемента справочника Виды оплат | (+/-) Сумма оплаты |
| 50 | Внесение | Текст произвольной причины внесения | Лог. номер ККМ | Номер смены | Код причины внесения или -1 если операция выполнена онлайн | Сумма внесения |
| 51 | Выплата | Текст произвольной причины выплаты | Лог. номер ККМ | Номер смены | Код причины выплаты или -1 если операция выполнена онлайн | Сумма выплаты |
| 54 | Фискальные реквизиты чека | НомерФД|ФПД|НомерФН|ВремяФД|ДанныеПокупателя | Лог. номер ККМ | Признак административного закрытия чека (0 - обычное закрытие, 1 - административное) | Номер смены | Сумма чека |
| 55 | Закрытие чека | Штрихкод чека | 0–обычный режим, 1–режим обучения, 2–демо-режим | Номер смены 4) | Код системы налогообложения | (+/-) Сумма чека |
| 125 | Дополнительные данные транзакции | - | Тип доп. информации | - | - | - |
| 152 | Доп. данные чека | Значение параметра (строка) | Тип параметра доп. данные чека | - | - | Значение параметра (число) |
| 153 | Параметры ККМ | Значение параметра (строка) | - | Тип параметра ккм | - | Значение параметра (число) |
| 154 | Связь с документом | Номер документа по АСТУ | - | Номер документа в Кассире без префикса | Тип документа (код справочника «Типы документов») | - |
| 155 | Возврат по чеку из закрытой смены | - | - | - | - | (+/-) Сумма чека |
| 156 | Уникальный идентификатор чека | Значение параметра (строка) | - | - | - | - |
| 56 | Отмена чека | - | - | Номер смены | - | (-/+) Сумма чека |
| 58 | Отложенный чек | - | - | - | - | (+/-) Сумма чека |
| 59 | Продолжение отложенного чека | - | - | Номер смены | Номер отложенного чека | (+/-) Сумма чека |
| 65 | Открыт денежный ящик | - | - | - | - | - |
| 66 | Просмотр товара | Код товара | - | - | - | - |
| 67 | Просмотр дисконтной карты | Код карты | - | - | - | - |
| 80 | Возврат по номеру чека | Дата чека продажи | Номер смены возвращаемого чека | Сумма чека продажи | Номер транзакции возвращаемого чека | Номер возвращаемого чека |
| 95 | Платежная карта | Код карты | - | Остаток на карте после операции | - | Сумма изменения баланса (списание с минусом, начисление с плюсом) |
| 96 | Покупатель чека (юр. лицо) | ИНН|Наименование|КПП|КодОрганизации | - | - | - | - |
| 130 | Продолжение логического чека | Номер продолжаемого чека | - | - | - | - |
| 160 | Акцизный товар | Акцизная марка | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | - | Объем в литрах (при продаже в режиме общепит) | - |
| 163 | Сторно акцизного товара | Акцизная марка | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | - | - | - |
| 180 | Маркируемый товар | Код маркировки | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | Тип маркировки в десятичной системе | 1 - если при возврате по номеру чека пользователь не считал код маркировки | Количество товаров (в баз. единице) при продаже из маркированной упаковки, 0 - не частичная продажа. |
| 190 | Внутренний код маркировки (для разливного пива) | Внутренний код маркировки | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | Тип маркировки в десятичной системе | - | проданный объем в литрах |
| 193 | Сторно внутреннего кода маркировки (для разливного пива) | Внутренний код маркировки | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | Тип маркировки в десятичной системе | - | проданный объем в литрах |
| 183 | Сторно маркируемого товара | Код маркировки | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | Тип маркировки в десятичной системе | - | Количество товаров (в баз. единице) при продаже из маркированной упаковки, 0 - не частичная продажа. |
| 184 | Маркированная упаковка (единица) | Штрихкод единицы | - | - | Емкость упаковки | - |
| 185 | Реквизиты технического КМ | Дата производства | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | - | - | - |
| 230 | УИН ГИИС ДМДК | УИН | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | - | - | - |
| 233 | Сторно УИН ГИИС ДМДК | УИН | 0 - обычный режим, 1 - демо-режим | - | - | - |
| 260 | Вскрытие тары алкогольной продукции | Код товара | Секция товара | Количество тары | Коэффициент единицы 5) | Розн. цена |
| 261 6) | Акцизная марка вскрытой тары | Штрихкод марки PDF-417 | - | - | - | - |
| 170 | Серийный номер | Номер КиЗ | 0 - обычный режим, 1 - режим обучения | - | - | - |
| 173 | Сторно серийного номера | Номер КиЗ | 0 - обычный режим, 1 - режим обучения | - | - | - |
| 174 | Номер серии | Номер серии | 0 - обычный режим, 1 - режим обучения | Количество товаров | - | - |
| 198 | Операция с кегом (используется для записи в справочник Операции по кегам пива после закрытия чека) | КМ |КодКрана|КодТовара|Операция|ДатаОперации|Секция|КоличествоПродано|СтруктураОперации.Объем|НомерЧека|ОстатокНаДатуОперации|СтатусОтправкиВГИСМТ|ПолученОтветГИСМТ|ГоденДо|ГоденДоПослеОткрытия|КодКассира | - | 3 - Продажа, 4 - Возврат | - | - |
| 199 | Результат проверки в ГИС МТ | reqId|reqTimestamp (reqId - идентификатор запроса, reqTimestamp - время запроса) | секция товара | - | Код ответа | - |
| Отчеты | ||||||
| 60 | X-отчет | Номер отчета | Лог. номер ККМ | Наличность в кассе | - | Сумма выручки |
| 161 | Параметры ЭКЛЗ/ФН | Значение параметра (строка) | - | Тип параметра эклз | - | Значение параметра (число) |
| 61 | Z-отчет | Номер смены | Лог. номер ККМ | Наличность в кассе | Необнуляемая сумма | Сумма отчета |
| 62 | Расширенный отчет | Имя обработки | - | - | - | - |
| 63 | Закрытие дня по банку | Код. плат системы | - | - | - | - |
| 64 | Печать товарного чека | - | - | - | - | - |
| 100 | Открытие смены | Номер открытой смены | Лог. номер ККМ | - | - | - |
| 200 | Авторизация пользователя | Наименование пользователя | 1 - если старший кассир | - | - | - |
| Налоги | ||||||
| 75 | Налог | Код налога | Секция | (+/-) Оборот от налога | - | (+/-) Сумма Налога |
| 175 | Налог на позицию | Код налога | Секция | (+/-) Оборот от налога | - | (+/-) Сумма Налога |
| Оплата услуг | ||||||
| 85 | Оплата услуг | Код оператора|Номер телефона | Секция | Сумма к зачислению | - | Сумма полученная |
| Сертификаты | ||||||
| 72 | Продажа сертификата | Номер сертификата | Секция | Номинал | Код вида сертификата | Сумма продажи |
| 73 | Детализация оплаты сертификатом | Номер сертификата | - | - | 0–не погашен, 1–погашен | Сумма оплаты |
| 122 | Оплата сертификатом | Код сертификата | Номер вида оплаты | Номинал | Код вида сертификата | Сумма оплаты |
| 272 | Отмененная продажа сертификата онлайн | Номер сертификата | Секция | Номинал | Код вида сертификата | - |
| 273 | Отмененная оплата сертификатом онлайн | Номер сертификата | - | - | Код вида сертификата | - |
| 270 | Идентификатор операции 7) | Идентификатор | - | - | - | - |
| 280 | Идентификатор операции WebDC | Идентификатор | - | - | - | - |
| Купоны | ||||||
| 290 | Идентификатор операции WebCO 8) | Идентификатор | - | - | - | - |
| 291 | Выдача купона | Номер купона | Секция | Номинал | Код группы купонов | Дата активации в формате UNIX Timestamp |
| 292 | Печать купона | Номер купона | Секция | 0–обычная выдача, 1–административная выдача | 0–обычная выдача, номер транзакции чека–административная выдача | Номер чека |
| 293 | Применение купона | Номер купона | Секция | Номинал | Код группы купонов | Способ ввода 9) |
| 294 | Изменение статуса купона | Номер купона | Секция | Старый статус 10) | 0–применение изменения, 1–откат | Новый статус 11) |
| 295 | Довыдача купонов в закрытом чеке | - | - | Количество транзакций | Номер транзакции чека | Номер чека |
| Продавцы | ||||||
| 90 | Продавец позиции | Код продавца | Секция | - | - | - |
| 91 | Продавец чека | Код продавца | - | - | - | - |
| Создание справочников на кассе | ||||||
| 120 | Создание или изменение товара на кассе | Код товара | 0 - создание, 1 - редактирование | - | - | - |
| 121 | Создание или изменение дисконтной карты | Код карты | 0 - создание, 1 - редактирование | Сумма бонусов | Количество чеков | 1 - если операция выполнена в онлайне (web или http сервис) |
| 123 | Замена дисконтной карты | Код карты | 0 - заменяемая карта, 1 - новая карта | - | - | - |
| 124 | Создание или изменение организации | ИНН|Наименование|Телефон|Тип|КодДК | - | - | Код организации | - |
| 126 | Создание платежной карты | Код карты | 0 - создание ПК | Код вида платежной карты | 0 - не требуется согласование, 1 - требуется согласование | 1 - если операция выполнена в онлайне (http сервис) |
| Взаимодействие с процессингом | ||||||
| 140 | Параметры безналичной оплаты | Значение параметра процессинга | - | Тип параметра процессинга | Номер вида оплаты | (+/-) Сумма оплаты |
| 141 | Корректировка внешней дисконтно-бонусной карты | Значение параметра процессинга | - | Тип параметра процессинга | Код процессинга | (+/-) Итог чека |
| 142 | Скидка по внешней дисконтно-бонусной карте | Значение параметра процессинга | - | Тип параметра процессинга | Код процессинга | (+/-) Сумма скидки |
| 143 | Печать отчета по банку | - | Код процессинга | - | - | - |
| 144 | Закрытие дня по банку | - | Код процессинга | - | - | - |
| 789 | Dinect Начисленный бонус | - | - | - | - | Сумма начисленного бонуса |
| 790 | MLoyalty Скидка и списание бонуса на позицию | - | - | Сумма списания сертификата | Сумма дисконта | Сумма списания бонуса |
| 791 | MLoyalty Информация | НомерКарты|НомерЧека|ДатаЧека | - | - | - | - |
| 792 | MLoyalty Информация о возвращаемом чеке | НомерЧека|ДатаЧека | - | - | - | - |
| 801 | ABM Loyalty Транзакция возврата | Номер оригинального чека продажи в ABM | - | Сумма списанных бонусов | - | Сумма вернувшихся бонусов |
| 802 | ABM Loyalty Транзакция продажи | ИД пречека|Номер чека в ABM | - | Сумма начисленных бонусов | - | Сумма списанных в счет оплаты бонусов |
| 803 | ABM Loyalty Транзакция скидки | Сумма дисконта|Сумма бонусов в счет оплаты | - | - | - | - |
| 804 | ABM Loyalty Транзакция применения карты | Тип токена карты (card/phone)|Токен|Текущий баланс | - | - | - | - |
| Национальные лотереи | ||||||
| 810 | Данные о проданных билетах (НЛ) | Данные о проданных билетах лотереи (НЛ) | - | - | - | - |
| 811 | Номер оригинального чека продажи билета (НЛ) | Номер чека продажи билета | - | - | - | - |
| 812 | Резерв | - | - | - | - | - |
| 813 | Данные о выплате выигрыша (НЛ) | НомерБилета|КодПродукта|ТипЛотереи | - | - | - | Сумма выплаты |
| Прочие доработки | ||||||
| 820 | Авиабилет | Штрихкод билета | - | Номер смены | - | - |
| Документы | ||||||
| 300 | Проведенный документ | Номер по АСТУ | Секция | Номер документа в Кассире без префикса | Тип документа (код справочника "Типы документов") | - |
| 301 | Изменение документа | Номер по АСТУ | Секция | Номер документа в Кассире без префикса | Тип документа (код справочника "Типы документов") | - |
| 302 | Удаление документа | Уникальный идентификатор|Номер в К5|Номер по АСТУ | - | - | Тип документа(0 - переоценка, иначе код справочника "Типы документов") | - |
| 309 | Проведенная переоценка | - | Секция | Номер документа | - | - |
| 310 | TaxFree GlobalBlue | |||||
| 311 | TaxFree GlobalBlue Отмена | |||||
| 320 | TaxFree GlobalBlue Состав | |||||
| 330 | TaxFree PlanetPI | |||||
| 331 | TaxFree PlanetPI Отмена | |||||
| 340 | TaxFree PlanetPI Состав | |||||
| Работа с разливным пивом | ||||||
| 186 | Постановка кега на кран | Код маркировки | Секция товара, поставленного на кран | Код крана | Объем кега в литрах | 0 - запрос в ГИСМТ не отправлен, 1 - запрос в ГИСМТ отправлен |
| 187 | Снятие кега с крана | Код маркировки | Секция товара на кране | Код крана | - | учетный остаток в кеге в литрах |
| 188 | Перестановка кега на другой кран | Код маркировки | Секция товара, который переставляется | Код крана источник | Код крана назначение | - |
| 189 | Повторная постановка кега на кран | Код маркировки | Секция товара, поставленного на кран | Код крана | Объем кега в литрах | Остаток в кеге |
| Плейлисты | ||||||
| 210 | Показ плейлиста | Код плейлиста | Количество полных показов | Код ресурса | Количество показов | Длительность показа в секундах |
| Наборы товаров | ||||||
| 411 | Регистрация набора товаров | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
| 412 | Сторно набора товаров | Код товара | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки |
| 413 | Возврат набора товаров | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки |
| Код | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки | ||
| 424 | Регистрация единицы набора товаров | Штрихкод единицы | Секция | - | Коэффициент | - |
| 430 | Редактирование цены набора товаров | Код товара | Секция | Исходная цена | Код доп. цены | Новая цена |
| 449 | Сумма вида оплаты набора товаров | - | 0 - фискальный вид оплаты, 1 - нефискальный вид оплаты (скидка) | - | Код вида оплаты | (+/-) Сумма вида оплаты |
| 499 | Конец транзакций состава набора товаров | - | - | - | - | - |
| Транзакции чеков предоплаты | ||||||
| 600 | Данные предоплаты | Идентификатор предоплаты (guid) | 0 - чек предоплаты, 1 - чек отгрузки по предоплате | Начальная сумма предоплаты | Изменение суммы аванса | Остаток суммы предоплаты |
| 611 | Регистрация товара в чеке предоплаты | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки* |
| 612 | Сторно товара в чеке предоплаты | Код товара | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки* |
| 613 | Возврат товара в чеке предоплаты | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки* |
| 620 | Разрез характеристики в чеке предоплаты | Код разреза характеристики | Секция | - | - | - |
| 624 | Регистрация единицы в чеке предоплаты | Штрихкод единицы | Секция | - | Коэффициент | - |
| 630 | Редактирование цены в чеке предоплаты | Код товара | Секция | Исходная цена | Код доп. цены | Новая цена |
| 655 | Закрытие чека предоплаты | Штрихкод чека | 0–обычный режим, 1–режим обучения, 2–демо-режим | Номер смены 12) | Код системы налогообложения | |
| 700 | Данные авансового платежа | Идентификатор аванса(guid) | источник: 1 - чек приема аванса, 2 - чек предоплаты, 99 - заказ покупателя | Сумма внесенного аванса (только в чеке приема аванса) | Изменение суммы аванса | Остаток суммы аванса |
| 656 | Отмена чека предоплаты | - | - | Номер смены | - | (-/+) Сумма чека |
| Транзакции оплаты кредита | ||||||
| 500 | Данные кредита | Идентификатор кредита (guid) | 0 - чек кредита, 1 - чек оплаты кредита | Начальная сумма кредита | Изменение суммы кредита | Остаток кредита |
| 511 | Регистрация товара в чеке оплаты кредита | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки* |
| 512 | Сторно товара в чеке оплаты кредита | Код товара | Секция | Цена | (-/+)Количество | (-/+) Сумма покупки* |
| 513 | Возврат товара в чеке оплаты кредита | Код товара | Секция | Цена | (+/-)Количество | (+/-) Сумма покупки* |
| 520 | Разрез характеристики в чеке оплаты кредита | Код разреза характеристики | Секция | - | - | - |
| 524 | Регистрация единицы в чеке оплаты кредита | Штрихкод единицы | Секция | - | Коэффициент | - |
| 530 | Редактирование цены в чеке оплаты кредита | Код товара | Секция | Исходная цена | Код доп. цены | Новая цена |
| 555 | Закрытие чека оплаты кредита | Штрихкод чека | 0–обычный режим, 1–режим обучения, 2–демо-режим | Номер смены 13) | Код системы налогообложения | (+/-) Сумма чека |
| 556 | Отмена чека оплаты кредита | - | - | Номер смены | - | (-/+) Сумма чека |
| Транспорт | ||||||
| 201 | Серия/номер билета | Серия | - | - | - | Номер |
| Штрих Помощник | ||||||
| 220 | Запрос в сервис | Имя права в справочнике (подтверждение права), отправленное сообщение (отправка оповещения) | 1 (подтверждение права), 2 (отправка оповещения) | код администратора, полученный из веб-сервиса | - | 0 (ожидание ответа отменено пользователем), 1 (операция разрешена/сообщение принято к сведению), 2 (операция запрещена) |
| Зарезервировано | ||||||
| 700-999 | ||||||
Расcчитываемое поле.
Сумма покупки = Цена * Количество
После вычисления к полю применяются правила округления, заданные в настройках программы.
Расcчитываемое поле.
Сумма покупки = Сумма предоплаты * Сумма покупки / Промежуточный итог
В чеке предоплаты и кредита в ККМ передаётся количество = 1, сумма пересчитывается пропорционально промежуточному итогу чека и сумме предоплаты.
(70, 71 - поле Секция)
(70, 71 - поле КодТовара)
(70, 71 - поле Цена)
(70, 71 - поле Количество)
(35 - поле Секция)
(35 - поле Цена)
Значение числового параметра записывается в поле Сумма, строковое - в поле Код товара.
| Тип параметра эклз | Описание | Тип значения | ЭКЛЗ | ФН |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Необнуляемая сумма на конец смены | Число | + | - |
| 2 | Сумма продаж за смену | Число | + | + |
| 3 | Флаг заполнения ЭКЛЗ (0 или 1; 1 - ЭКЛЗ близко к заполнению) | Число | + | - |
| 4 | Количество дней до окончания срока действия ЭКЛЗ/ФН | Число | + | + |
| 5 | Количество сообщений для ОФД | Число | - | + |
| 6 | Дата документа для ОФД первого в очереди | Строка | - | + |
| 7 | Накопление по виду оплаты (Приход) | Строка и Число 14) | + | + |
| 8 | Накопление по виду оплаты (Возврат прихода) | Строка и Число 15) | + | + |
Значение числового параметра записывается в поле Сумма, строковое - в поле Код товара.
| Тип параметра ккм | Описание | Тип значения |
|---|---|---|
| 1 | Эл. почта покупателя | Строка |
| 2 | Номер телефона покупателя | Строка |
| 3 | Код справочника ПричиныВозвратовОтПокупателей | Строка |
| 4 | Произвольное описание причины возврата от покупателя | Строка |
Записывается в 153 транзакции. В поле Цена записывается тип параметра ККМ. Значение числового параметра записывается в поле Сумма, строковое - в поле Код товара.
| Тип параметра ккм | Описание | Тип значения |
|---|---|---|
| 0 | Тип ККМ: 0 - Магазин; 1 -общепит (старый вариант без отправки чека в УТМ) | Число |
| 1 | Идентификатор чека в БД chequesUTM.sqlite для отправки в УТМ. Записывается только в транзакциях отложенного чека | Строка |
При работе в Кассире с несколькими системами налогообложениями, в транзакцию 55 в поле «Количество» пишется код системы налогообложения.
| Код СНО | Наименование СНО |
|---|---|
| 1 | ОСН |
| 2 | УСН доход |
| 4 | УСН доход минус расход |
| 8 | ЕНВД |
| 16 | ЕСН |
| 32 | ПСН |
(199 - поле Количество)